Sorrend a 1 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1 Tanczula, Janos 1953 1.0 HUN F 0.5 0.25 0 * 0 0 1.0 +
2 Laszlo, Zoltan 1981 1.0 HUN F 0.0 0.0 1981 2521 +0.25 1.0 1
3 Papp, Levente 2001 1.0 HUN F 0.0 0.0 1979 2514 +0.24 1.0 1
4 Beglyj, Mikhail 1959 1.0 UKR F 0.0 0.0 1949 2503 +0.26 1.0 1
5 Marko, Arpad 1988 1.0 HUN F 0.0 0.0 1948 2485 +0.24 1.0 1
6 Muller, Wilhelm 1935 1.0 ROM F 0.0 0.0 1947 2475 +0.23 1.0 1
7 Szalay, Balazs 1993 1.0 HUN F 0.0 0.0 1947 2466 +0.22 1.0 1
8 Sos, Barnabas 2002 1.0 HUN F 0.0 0.0 1933 2447 +0.22 1.0 1
9 Kiss, Zoltan Zsolt 1981 1.0 HUN F 0.0 0.0 1925 2418 +0.20 1.0 1
10 Zelena, Tamas 1992 1.0 HUN F 0.0 0.0 1914 2410 +0.20 1.0 1
11 Kiss, Laszlo 1982 1.0 HUN F 0.0 0.0 1912 2384 +0.18 1.0 1
12 Bekesi, Janos 1966 1.0 HUN F 0.0 0.0 1911 2382 +0.18 1.0 1
13 Vodila, Martin Botond 2002 1.0 HUN F 0.0 0.0 1884 2379 +0.20 1.0 1
14 Szilagyi, Gyula 1954 1.0 HUN F 0.0 0.0 1882 2340 +0.17 1.0 1
15 Gunyecz, Zoltan dr. 1968 1.0 HUN F 0.0 0.0 1880 2330 +0.16 1.0 1
16 Kovago, Istvan 1967 1.0 HUN F 0.0 0.0 1860 2290 +0.14 1.0 1
17 Juhasz, Sandor 1955 1.0 HUN F 0.0 0.0 1849 2234 +0.11 1.0 1
18 Balogh, Imre 1950 1.0 HUN F 0.0 0.0 1811 2196 +0.11 1.0 1
19 Fazekas, Milan 2004 1.0 HUN F 0.0 0.0 1809 2194 +0.11 1.0 1
20 Szilagyi, Norbert 2004 1.0 HUN F 0.0 0.0 1808 2193 +0.11 1.0 1
21 Kovalcsik, Zoltan 1964 1.0 HUN F 0.0 0.0 1802 2723 +0.74 1.0 1
22 Martonosi, Adam 1990 1.0 HUN F 0.0 0.0 1770 2708 +0.76 1.0 1
23 Toth, Tamas 1972 0.5 HUN F 0.5 0.25 1948 1748 -0.26 0.5 ½
24 Farkas, Istvan 1999 0.5 HUN F 0.5 0.25 1942 1730 -0.27 0.5 ½
25 Csendi, Balazs 1998 0.5 HUN F 0.5 0.25 1939 1716 -0.28 0.5 ½
26 Horvath, Kristof 2000 0.5 HUN F 0.5 0.25 1927 1686 -0.30 0.5 ½
27 Runda, Mate Bence 1992 0.5 HUN F 0.5 0.25 1923 1681 -0.30 0.5 ½
28 Adam, Zoltan 1965 0.5 HUN F 0.5 0.25 1820 1470 -0.39 0.5 ½
29 Csatlos, Bela Sr. 1967 0.5 HUN F 0.5 0.25 1748 1948 +0.26 0.5 ½
30 Csatari, Dominik 2000 0.5 HUN F 0.5 0.25 1730 1942 +0.27 0.5 ½
31 Orban, Zoltan 1947 0.5 HUN F 0.5 0.25 1716 1939 +0.28 0.5 ½
32 Barcza, Lora 2005 0.5 HUN F 0.5 0.25 1686 1927 +0.30 0.5 ½
33 Hever, Janos 1948 0.5 HUN F 0.5 0.25 1681 1923 +0.30 0.5 ½
34 Dome, Aladar 1955 0.5 HUN F 0.5 0.25 1416 1766 +0.39 0.5 ½
35 Hunko, Gyorgy 1957 0.0 HUN F 1.0 0.0 1988 1067 -0.74 0.0 0
36 Duzs, Jozsef 1954 0.0 HUN F 1.0 0.0 1973 1035 -0.76 0.0 0
37 Karolyfalvi, Janos 1949 0.0 HUN F 1.0 0.0 1786 1246 -0.25 0.0 0
38 Pecsi, Roland 1995 0.0 HUN F 1.0 0.0 1779 1244 -0.24 0.0 0
39 Csomos, Janos 1951 0.0 HUN F 1.0 0.0 1768 1214 -0.26 0.0 0
40 Suhajda, Sandor 1951 0.0 HUN F 1.0 0.0 1750 1213 -0.24 0.0 0
41 Wunder, Tamas-Gabor 1954 0.0 ROM F 1.0 0.0 1740 1212 -0.23 0.0 0
42 Csoma, Csaba 1967 0.0 HUN F 1.0 0.0 1731 1212 -0.22 0.0 0
43 Fekete, Sandor 1943 0.0 HUN F 1.0 0.0 1712 1198 -0.22 0.0 0
44 Balogh, Geza 1963 0.0 HUN F 1.0 0.0 1683 1190 -0.20 0.0 0
45 Schwarczenberger, Csongor 2005 0.0 HUN F 1.0 0.0 1675 1179 -0.20 0.0 0
46 Szucs, Zoltan 1966 0.0 HUN F 1.0 0.0 1649 1177 -0.18 0.0 0
47 Dan, Francisc 1933 0.0 ROM F 1.0 0.0 1647 1176 -0.18 0.0 0
48 Baranya, Sandor 1957 0.0 HUN F 1.0 0.0 1644 1149 -0.20 0.0 0
49 Balo, Lajos 1964 0.0 HUN F 1.0 0.0 1605 1147 -0.17 0.0 0
50 Bibliak, Gabor 1951 0.0 HUN F 1.0 0.0 1595 1145 -0.16 0.0 0
51 Illes, David Mark 2004 0.0 HUN F 1.0 0.0 1555 1125 -0.14 0.0 0
52 Molnar, Adam 1999 0.0 HUN F 1.0 0.0 1492 1107 -0.11 0.0 0
53 Bako, Milan 2004 0.0 HUN F 1.0 0.0 1343 958 -0.11 0.0 0
54 Varadi, Vendel 1997 0.0 HUN F 1.0 0.0 1337 952 -0.11 0.0 0
55 Szabo, Andrea Erzsebet 2001 0.0 HUN F 1.0 0.0 1315 930 -0.11 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2015 at 00:02