Sorrend a 2 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 12
1 Muller, Wilhelm 1935 2.0 ROM F 2.0 2.0 1947 2530 +0.60 3.0 1 1
2 Kiss, Zoltan Zsolt 1981 2.0 HUN F 2.0 2.0 1925 2481 +0.54 3.0 1 1
3 Kovalcsik, Zoltan 1964 2.0 HUN F 2.0 2.0 1802 2685 +1.39 3.0 1 1
4 Beglyj, Mikhail 1959 2.0 UKR F 1.5 1.5 1949 2549 +0.64 3.0 1 1
5 Zelena, Tamas 1992 2.0 HUN F 1.5 1.5 1914 2458 +0.51 3.0 1 1
6 Bekesi, Janos 1966 2.0 HUN F 1.5 1.5 1911 2382 +0.18 3.0 1 1
7 Fazekas, Milan 2004 2.0 HUN F 1.5 1.5 1809 2438 +0.80 3.0 1 1
8 Papp, Levente 2001 2.0 HUN F 1.0 1.0 1979 2566 +0.61 3.0 1 1
9 Gunyecz, Zoltan dr. 1968 2.0 HUN F 1.0 1.0 1880 2507 +0.75 3.0 1 1
10 Balogh, Imre 1950 2.0 HUN F 1.0 1.0 1811 2432 +0.78 3.0 1 1
11 Laszlo, Zoltan 1981 1.5 HUN F 2.0 1.25 1981 2028 +0.12 2.5 1 ½
12 Vodila, Martin Botond 2002 1.5 HUN F 2.0 1.25 1884 2006 +0.33 2.5 1 ½
13 Horvath, Kristof 2000 1.5 HUN F 2.0 1.25 1927 1877 -0.11 2.0 ½ 1
14 Barcza, Lora 2005 1.5 HUN F 2.0 1.25 1686 2118 +1.10 2.0 ½ 1
15 Farkas, Istvan 1999 1.5 HUN F 1.0 0.75 1942 1854 -0.16 2.0 ½ 1
16 Adam, Zoltan 1965 1.5 HUN F 1.0 0.75 1820 1793 -0.01 2.0 ½ 1
17 Marko, Arpad 1988 1.0 HUN F 3.0 1.0 1948 1815 -0.35 2.0 1 0
18 Szalay, Balazs 1993 1.0 HUN F 3.0 1.0 1947 1770 -0.47 2.0 1 0
19 Sos, Barnabas 2002 1.0 HUN F 3.0 1.0 1933 1762 -0.45 2.0 1 0
20 Szilagyi, Gyula 1954 1.0 HUN F 2.5 0.5 1882 1792 -0.20 2.0 1 0
21 Martonosi, Adam 1990 1.0 HUN F 2.5 0.5 1770 1944 +0.45 2.0 1 0
22 Tanczula, Janos 1953 1.0 HUN F 2.5 0.25 0 * 1176 0 2.0 + 0
23 Varadi, Vendel 1997 1.0 HUN F 2.5 0.25 1337 952 -0.11 1.0 0 +
24 Toth, Tamas 1972 1.0 HUN F 2.0 1.0 1948 1732 -0.55 1.5 ½ ½
25 Csendi, Balazs 1998 1.0 HUN F 2.0 1.0 1939 1732 -0.53 1.5 ½ ½
26 Csatlos, Bela Sr. 1967 1.0 HUN F 2.0 1.0 1748 1944 +0.51 1.5 ½ ½
27 Orban, Zoltan 1947 1.0 HUN F 2.0 1.0 1716 1944 +0.57 1.5 ½ ½
28 Kiss, Laszlo 1982 1.0 HUN F 2.0 0.0 1912 1726 -0.47 2.0 1 0
29 Kovago, Istvan 1967 1.0 HUN F 2.0 0.0 1860 1752 -0.24 2.0 1 0
30 Juhasz, Sandor 1955 1.0 HUN F 2.0 0.0 1849 1723 -0.26 2.0 1 0
31 Szilagyi, Norbert 2004 1.0 HUN F 2.0 0.0 1808 1692 -0.23 2.0 1 0
32 Hunko, Gyorgy 1957 1.0 HUN F 2.0 0.0 1988 1726 -0.62 1.0 0 1
33 Wunder, Tamas-Gabor 1954 1.0 ROM F 2.0 0.0 1740 1720 -0.04 1.0 0 1
34 Balogh, Geza 1963 1.0 HUN F 2.0 0.0 1683 1629 -0.09 1.0 0 1
35 Dan, Francisc 1933 1.0 ROM F 2.0 0.0 1647 1845 +0.50 1.0 0 1
36 Suhajda, Sandor 1951 1.0 HUN F 1.0 0.0 1750 1772 +0.05 1.0 0 1
37 Csoma, Csaba 1967 1.0 HUN F 1.0 0.0 1731 1751 +0.05 1.0 0 1
38 Fekete, Sandor 1943 1.0 HUN F 1.0 0.0 1712 1648 -0.11 1.0 0 1
39 Csatari, Dominik 2000 0.5 HUN F 3.0 0.75 1730 1688 -0.11 1.0 ½ 0
40 Dome, Aladar 1955 0.5 HUN F 3.0 0.75 1416 1573 +0.28 1.0 ½ 0
41 Csomos, Janos 1951 0.5 HUN F 2.5 0.25 1768 1584 -0.48 0.5 0 ½
42 Schwarczenberger, Csongor 2005 0.5 HUN F 2.5 0.25 1675 1751 +0.15 0.5 0 ½
43 Runda, Mate Bence 1992 0.5 HUN F 2.0 0.25 1923 1491 -1.10 1.0 ½ 0
44 Hever, Janos 1948 0.5 HUN F 2.0 0.25 1681 1732 +0.11 1.0 ½ 0
45 Karolyfalvi, Janos 1949 0.5 HUN F 2.0 0.25 1786 1620 -0.44 0.5 0 ½
46 Baranya, Sandor 1957 0.5 HUN F 2.0 0.25 1644 1642 -0.01 0.5 0 ½
47 Duzs, Jozsef 1954 0.5 HUN F 1.5 0.25 1973 1530 -1.11 0.5 0 ½
48 Balo, Lajos 1964 0.5 HUN F 1.5 0.25 1605 1632 +0.05 0.5 0 ½
49 Pecsi, Roland 1995 0.0 HUN F 3.0 0.0 1779 1078 -0.92 0.0 0 0
50 Bibliak, Gabor 1951 0.0 HUN F 3.0 0.0 1595 1080 -0.45 0.0 0 0
51 Bako, Milan 2004 0.0 HUN F 3.0 0.0 1343 958 -0.22 0.0 0 0
52 Szucs, Zoltan 1966 0.0 HUN F 2.0 0.0 1649 1215 -0.30 0.0 0 0
53 Illes, David Mark 2004 0.0 HUN F 2.0 0.0 1555 1061 -0.41 0.0 0 0
54 Molnar, Adam 1999 0.0 HUN F 2.0 0.0 1492 1056 -0.30 0.0 0 0
55 Szabo, Andrea Erzsebet 2001 0.0 HUN F 2.0 0.0 1315 930 -0.22 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2015 at 00:02