Párosítás a 7 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Bekesi, Janos 1966 5.5 HUN 1911 Laszlo, Zoltan 1981 5.0 HUN 1981 ½-½
2 Szalay, Balazs 1993 4.5 HUN 1947 Papp, Levente 2001 5.0 HUN 1979 ½-½
3 Vodila, Martin Botond 2002 4.5 HUN 1884 Gunyecz, Zoltan dr. 1968 4.5 HUN 1880 ½-½
4 Sos, Barnabas 2002 4.0 HUN 1933 Csomos, Janos 1951 4.5 HUN 1768 1-0
5 Martonosi, Adam 1990 4.0 HUN 1770 Beglyj, Mikhail 1959 4.0 UKR 1949 1-0
6 Kovago, Istvan 1967 4.0 HUN 1860 Marko, Arpad 1988 4.0 HUN 1948 1-0
7 Horvath, Kristof 2000 4.0 HUN 1927 Kiss, Laszlo 1982 4.0 HUN 1912 0-1
8 Zelena, Tamas 1992 4.0 HUN 1914 Fazekas, Milan 2004 4.0 HUN 1809 0-1
9 Farkas, Istvan 1999 3.5 HUN 1942 Kiss, Zoltan Zsolt 1981 3.5 HUN 1925 1-0
10 Hunko, Gyorgy 1957 3.0 HUN 1988 Fekete, Sandor 1943 3.5 HUN 1712 1-0
11 Duzs, Jozsef 1954 3.0 HUN 1973 Kovalcsik, Zoltan 1964 3.0 HUN 1802 ½-½
12 Pecsi, Roland 1995 3.0 HUN 1779 Toth, Tamas 1972 3.0 HUN 1948 ½-½
13 Muller, Wilhelm 1935 3.0 ROM 1947 Csatari, Dominik 2000 3.0 HUN 1730 1-0
14 Suhajda, Sandor 1951 3.0 HUN 1750 Runda, Mate Bence 1992 3.0 HUN 1923 0-1
15 Wunder, Tamas-Gabor 1954 3.0 ROM 1740 Juhasz, Sandor 1955 3.0 HUN 1849 0-1
16 Barcza, Lora 2005 3.0 HUN 1686 Balogh, Imre 1950 3.0 HUN 1811 0-1
17 Szilagyi, Norbert 2004 3.0 HUN 1808 Dan, Francisc 1933 3.0 ROM 1647 ½-½
18 Hever, Janos 1948 2.5 HUN 1681 Csendi, Balazs 1998 2.5 HUN 1939 0-1
19 Adam, Zoltan 1965 2.5 HUN 1820 Szucs, Zoltan 1966 2.5 HUN 1649 1-0
20 Dome, Aladar 1955 2.5 HUN 1416 Karolyfalvi, Janos 1949 2.5 HUN 1786 0-1
21 Illes, David Mark 2004 2.5 HUN 1555 Csatlos, Bela Sr. 1967 2.5 HUN 1748 0-1
22 Csoma, Csaba 1967 2.0 HUN 1731 Tanczula, Janos 1953 2.0 HUN 0 * ½-½
23 Orban, Zoltan 1947 2.0 HUN 1716 Balo, Lajos 1964 2.0 HUN 1605 1-0
24 Molnar, Adam 1999 2.0 HUN 1492 Balogh, Geza 1963 2.0 HUN 1683 0-1
25 Bibliak, Gabor 1951 2.0 HUN 1595 Varadi, Vendel 1997 1.5 HUN 1337 0-1
26 Baranya, Sandor 1957 1.5 HUN 1644 Szilagyi, Gyula 1954 1.5 HUN 1882 ½-½
27 Bako, Milan 2004 1.0 HUN 1343 Szabo, Andrea Erzsebet 2001 1.0 HUN 1315 1-0

VisszalépőSchwarczenberger, Csongor

Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2015 at 00:02