Sorrend a 1 fordulóban

Hely Neve Pont F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1 Zsolcsak Tamas 1.0 F 0.5 0.25 0 0 0 1.0 +
2IM Kiss Pal 1.0 F 0.0 0.0 2389 2774 +0.11 1.0 1
3FM Hando Vilmos 1.0 F 0.0 0.0 2314 2699 +0.11 1.0 1
4FM Zambo Zoltan 1.0 F 0.0 0.0 2301 2686 +0.11 1.0 1
5 Zabiak Jozsef 1.0 F 0.0 0.0 2197 2582 +0.11 1.0 1
6FM Szurovszky Elek 1.0 F 0.0 0.0 2116 2501 +0.11 1.0 1
7 Bujdoso Barnabas id 1.0 F 0.0 0.0 2105 2490 +0.11 1.0 1
8GM Toth Jozsef 1.0 F 0.0 0.0 2095 0 +0.00 1.0 1
9 Korompai Bela 1.0 F 0.0 0.0 2055 0 +0.00 1.0 1
10 Korpa Bence 1.0 F 0.0 0.0 2033 0 +0.00 1.0 1
11 Banszky Miklos 1.0 F 0.0 0.0 2020 0 +0.00 1.0 1
12 Landenberger Laszlo 1.0 F 0.0 0.0 1998 0 +0.00 1.0 1
13 Csatlos Roland 1.0 F 0.0 0.0 1961 0 +0.00 1.0 1
14 Kubinka Andras 1.0 F 0.0 0.0 1942 0 +0.00 1.0 1
15 Turai Gabor 1.0 F 0.0 0.0 1934 0 +0.00 1.0 1
16 Szilvasi Marcell 1.0 F 0.0 0.0 1930 0 +0.00 1.0 1
17 Heidrich Mate 1.0 F 0.0 0.0 1916 0 +0.00 1.0 1
18 Rakos Adam 1.0 F 0.0 0.0 1855 0 +0.00 1.0 1
19 Solyom Sandor 1.0 F 0.0 0.0 1835 0 +0.00 1.0 1
20 Csoma Csaba 1.0 F 0.0 0.0 1829 0 +0.00 1.0 1
21 Simon Jozsef 1.0 F 0.0 0.0 1790 0 +0.00 1.0 1
22 Tamasi Istvan 1.0 F 0.0 0.0 1748 0 +0.00 1.0 1
23 Urban Denes 1.0 F 0.0 0.0 1740 0 +0.00 1.0 1
24 Csatlos Bela id 1.0 F 0.0 0.0 1728 0 +0.00 1.0 1
25 Magyar Istvan 1.0 F 0.0 0.0 1660 0 +0.00 1.0 1
26 Dr Bondar Elek 1.0 F 0.0 0.0 1638 0 +0.00 1.0 1
27 Svab Jozsef 1.0 F 0.0 0.0 1629 0 +0.00 1.0 1
28 Bujdoso Barnabas ifj 1.0 F 0.0 0.0 0 2790 0 1.0 1
29 Kassai Krisztian 1.0 F 0.0 0.0 0 2592 0 1.0 1
30 Molnar Andras 1.0 F 0.0 0.0 0 2515 0 1.0 1
31 Burinda Gabor id 0.5 F 0.5 0.25 1838 0 +0.00 0.5 ½
32 Kemendi Daniel 0.5 F 0.5 0.25 1711 0 +0.00 0.5 ½
33 Kaszas Valer 0.5 F 0.5 0.25 0 1838 0 0.5 ½
34 Toth Diana 0.5 F 0.5 0.25 0 1711 0 0.5 ½
35 Nagy Kalman 0.0 F 1.0 0.0 2055 0 +0.00 0.0 0
36 Szepesi Laszlo 0.0 F 1.0 0.0 1857 0 +0.00 0.0 0
37 Szarka Istvan 0.0 F 1.0 0.0 1780 0 +0.00 0.0 0
38 Hatala Imre 0.0 F 1.0 0.0 1551 1166 -0.11 0.0 0
39 Burinda Gabor ifj 0.0 F 1.0 0.0 1530 1145 -0.11 0.0 0
40 Kovacs Apollon 0.0 F 1.0 0.0 1492 1107 -0.11 0.0 0
41 Hatala Gergely 0.0 F 1.0 0.0 1488 1103 -0.11 0.0 0
42 Samok Balazs 0.0 F 1.0 0.0 1480 1095 -0.11 0.0 0
43 Zelena Tamas 0.0 F 1.0 0.0 1475 1090 -0.11 0.0 0
44 Balazsfalvi Eva 0.0 F 1.0 0.0 0 1360 0 0.0 0
45 Bujdoso Barbara 0.0 F 1.0 0.0 0 1320 0 0.0 0
46 Csehi Dominik 0.0 F 1.0 0.0 0 1298 0 0.0 0
47 Dome Aladar 0.0 F 1.0 0.0 0 1285 0 0.0 0
48 Feher Kende 0.0 F 1.0 0.0 0 1263 0 0.0 0
49 Gaal Adam 0.0 F 1.0 0.0 0 1226 0 0.0 0
50 Gyorfy Barbara 0.0 F 1.0 0.0 0 1207 0 0.0 0
51 Gyorfy Gabriella 0.0 F 1.0 0.0 0 1199 0 0.0 0
52 Hancsak Balint 0.0 F 1.0 0.0 0 1195 0 0.0 0
53 Hatala Reka 0.0 F 1.0 0.0 0 1181 0 0.0 0
54 Kassai Lilla 0.0 F 1.0 0.0 0 1120 0 0.0 0
55 Kercsi Bence 0.0 F 1.0 0.0 0 1100 0 0.0 0
56 Kontra Antal 0.0 F 1.0 0.0 0 1094 0 0.0 0
57 Molnar Adam 0.0 F 1.0 0.0 0 1055 0 0.0 0
58 Rakos Pal 0.0 F 1.0 0.0 0 1013 0 0.0 0
59 Simko Attila 0.0 F 1.0 0.0 0 1005 0 0.0 0
60 Simko Norbert 0.0 F 1.0 0.0 0 993 0 0.0 0
61 Uveges Tamas 0.0 F 1.0 0.0 0 925 0 0.0 0
62 Vasas Noemi 0.0 F 1.0 0.0 0 903 0 0.0 0
63 Virag Fausztin 0.0 F 1.0 0.0 0 894 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 13-12-2008 at 20:21