| Hely | Neve | Pont | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kiss Pal | 2.0 | F | 2.0 | 2.0 | 2389 | 2774 | +0.22 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | FM Hando Vilmos | 2.0 | F | 2.0 | 2.0 | 2314 | 2699 | +0.22 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Zabiak Jozsef | 2.0 | F | 2.0 | 2.0 | 2197 | 2582 | +0.22 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | FM Szurovszky Elek | 2.0 | F | 2.0 | 2.0 | 2116 | 2533 | +0.27 | 3.0 | 1 | 1 |
| 5 | Bujdoso Barnabas id | 2.0 | F | 2.0 | 2.0 | 2105 | 2490 | +0.22 | 3.0 | 1 | 1 |
| 6 | GM Toth Jozsef | 2.0 | F | 2.0 | 2.0 | 2095 | 2480 | +0.11 | 3.0 | 1 | 1 |
| 7 | Banszky Miklos | 2.0 | F | 2.0 | 2.0 | 2020 | 2405 | +0.11 | 3.0 | 1 | 1 |
| 8 | Kassai Krisztian | 2.0 | F | 2.0 | 2.0 | 0 | 2635 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 9 | FM Zambo Zoltan | 2.0 | F | 1.0 | 1.0 | 2301 | 2686 | +0.22 | 3.0 | 1 | 1 |
| 10 | Korpa Bence | 2.0 | F | 1.0 | 1.0 | 2033 | 2418 | +0.11 | 3.0 | 1 | 1 |
| 11 | Landenberger Laszlo | 2.0 | F | 1.0 | 1.0 | 1998 | 2383 | +0.11 | 3.0 | 1 | 1 |
| 12 | Csatlos Roland | 2.0 | F | 1.0 | 1.0 | 1961 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1 | 1 |
| 13 | Szilvasi Marcell | 2.0 | F | 1.0 | 1.0 | 1930 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1 | 1 |
| 14 | Turai Gabor | 2.0 | F | 0.5 | 0.5 | 1934 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1 | 1 |
| 15 | Korompai Bela | 1.5 | F | 2.5 | 1.75 | 2055 | 1728 | -0.37 | 2.5 | 1 | ½ |
| 16 | Csatlos Bela id | 1.5 | F | 2.5 | 1.75 | 1728 | 2055 | +0.37 | 2.5 | 1 | ½ |
| 17 | Burinda Gabor id | 1.5 | F | 1.5 | 1.0 | 1838 | 0 | +0.00 | 2.0 | ½ | 1 |
| 18 | Rakos Adam | 1.0 | F | 3.0 | 1.0 | 1855 | 1470 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 |
| 19 | Magyar Istvan | 1.0 | F | 3.0 | 1.0 | 1660 | 1275 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 |
| 20 | Bujdoso Barnabas ifj | 1.0 | F | 3.0 | 1.0 | 0 | 2008 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 21 | Molnar Andras | 1.0 | F | 3.0 | 1.0 | 0 | 1855 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 22 | Kaszas Valer | 1.0 | F | 2.5 | 1.25 | 0 | 1775 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
| 23 | Svab Jozsef | 1.0 | F | 2.5 | 0.5 | 1629 | 1244 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 |
| 24 | Zsolcsak Tamas | 1.0 | F | 2.5 | 0.25 | 0 | 1199 | 0 | 2.0 | + | 0 |
| 25 | Kubinka Andras | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 1942 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1 | 0 |
| 26 | Heidrich Mate | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 1916 | 1531 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 |
| 27 | Solyom Sandor | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 1835 | 1450 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 |
| 28 | Csoma Csaba | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 1829 | 1381 | -0.16 | 2.0 | 1 | 0 |
| 29 | Simon Jozsef | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 1790 | 1405 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 |
| 30 | Tamasi Istvan | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 1748 | 1363 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 |
| 31 | Urban Denes | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 1740 | 1355 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 |
| 32 | Dr Bondar Elek | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 1638 | 1253 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 |
| 33 | Szepesi Laszlo | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 1857 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0 | 1 |
| 34 | Hatala Imre | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 1551 | 1166 | -0.11 | 1.0 | 0 | 1 |
| 35 | Burinda Gabor ifj | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 1530 | 1145 | -0.11 | 1.0 | 0 | 1 |
| 36 | Hatala Gergely | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 1488 | 1103 | -0.11 | 1.0 | 0 | 1 |
| 37 | Samok Balazs | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 1480 | 1095 | -0.11 | 1.0 | 0 | 1 |
| 38 | Zelena Tamas | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 1475 | 1090 | -0.11 | 1.0 | 0 | 1 |
| 39 | Balazsfalvi Eva | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 | 1360 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 40 | Dome Aladar | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 | 1285 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 41 | Kemendi Daniel | 1.0 | F | 1.5 | 0.75 | 1711 | 0 | +0.00 | 1.5 | ½ | ½ |
| 42 | Virag Fausztin | 1.0 | F | 1.5 | 0.25 | 0 | 894 | 0 | 1.0 | 0 | + |
| 43 | Bujdoso Barbara | 1.0 | F | 1.5 | 0.0 | 0 | 1320 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 44 | Simko Norbert | 1.0 | F | 1.5 | 0.0 | 0 | 993 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 45 | Nagy Kalman | 1.0 | F | 1.0 | 0.0 | 2055 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0 | 1 |
| 46 | Szarka Istvan | 1.0 | F | 1.0 | 0.0 | 1780 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0 | 1 |
| 47 | Kassai Lilla | 1.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 | 1674 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 48 | Uveges Tamas | 1.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 | 925 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 49 | Toth Diana | 0.5 | F | 2.5 | 0.5 | 0 | 1582 | 0 | 1.0 | ½ | 0 |
| 50 | Kovacs Apollon | 0.0 | F | 3.0 | 0.0 | 1492 | 1107 | -0.11 | 0.0 | 0 | 0 |
| 51 | Csehi Dominik | 0.0 | F | 3.0 | 0.0 | 0 | 1298 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 52 | Feher Kende | 0.0 | F | 3.0 | 0.0 | 0 | 1263 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 53 | Gaal Adam | 0.0 | F | 3.0 | 0.0 | 0 | 1273 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 54 | Gyorfy Gabriella | 0.0 | F | 3.0 | 0.0 | 0 | 1122 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 55 | Hancsak Balint | 0.0 | F | 3.0 | 0.0 | 0 | 1006 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 56 | Gyorfy Barbara | 0.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 | 1165 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 57 | Hatala Reka | 0.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 | 988 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 58 | Kercsi Bence | 0.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 | 927 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 59 | Kontra Antal | 0.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 | 920 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 60 | Molnar Adam | 0.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 | 898 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 61 | Rakos Pal | 0.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 | 1013 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 62 | Simko Attila | 0.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 | 1005 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 63 | Vasas Noemi | 0.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 | 903 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-12-2008 at 20:21