Sorrend a 3 fordulóban

Hely Neve Pont F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 123
1IM Kiss Pal 3.0 F 5.5 5.5 2389 2774 +0.33 6.0 1 1 1
2FM Hando Vilmos 3.0 F 5.0 5.0 2314 2718 +0.37 6.0 1 1 1
3 Zabiak Jozsef 3.0 F 5.0 5.0 2197 2620 +0.42 6.0 1 1 1
4FM Szurovszky Elek 3.0 F 5.0 5.0 2116 2578 +0.53 6.0 1 1 1
5 Bujdoso Barnabas id 3.0 F 5.0 5.0 2105 2490 +0.22 6.0 1 1 1
6FM Zambo Zoltan 3.0 F 4.0 4.0 2301 2702 +0.36 6.0 1 1 1
7 Szilvasi Marcell 3.0 F 4.0 4.0 1930 2830 +0.72 6.0 1 1 1
8 Csatlos Bela id 2.5 F 4.0 3.25 1728 2140 +1.02 5.0 1 ½ 1
9 Banszky Miklos 2.0 F 7.0 4.0 2020 1992 -0.04 5.0 1 1 0
10 Kassai Krisztian 2.0 F 7.0 4.0 0 2093 +0.50 5.0 1 1 0
11 Landenberger Laszlo 2.0 F 6.0 3.0 1998 1975 -0.03 5.0 1 1 0
12 Rakos Adam 2.0 F 6.0 3.0 1855 1470 -0.11 4.0 1 0 1
13GM Toth Jozsef 2.0 F 5.0 2.0 2095 1838 -0.61 5.0 1 1 0
14 Korpa Bence 2.0 F 5.0 2.0 2033 2033 +0.00 5.0 1 1 0
15 Heidrich Mate 2.0 F 5.0 2.0 1916 1916 +0.00 4.0 1 0 1
16 Csoma Csaba 2.0 F 5.0 2.0 1829 1381 -0.16 4.0 1 0 1
17 Turai Gabor 2.0 F 4.5 1.5 1934 1381 -0.26 5.0 1 1 0
18 Kubinka Andras 2.0 F 4.0 2.0 1942 2327 +0.11 4.0 1 0 1
19 Svab Jozsef 2.0 F 4.0 2.0 1629 1244 -0.11 4.0 1 0 1
20 Szepesi Laszlo 2.0 F 4.0 2.0 1857 2242 +0.11 3.0 0 1 1
21 Csatlos Roland 2.0 F 4.0 1.0 1961 1462 -0.20 5.0 1 1 0
22 Solyom Sandor 2.0 F 4.0 1.0 1835 1835 +0.00 4.0 1 0 1
23 Simon Jozsef 2.0 F 4.0 1.0 1790 1405 -0.11 4.0 1 0 1
24 Tamasi Istvan 2.0 F 4.0 1.0 1748 1363 -0.11 4.0 1 0 1
25 Kemendi Daniel 2.0 F 3.5 2.25 1711 0 +0.00 3.5 ½ ½ 1
26 Magyar Istvan 2.0 F 3.5 1.5 1660 1275 -0.11 4.0 1 0 1
27 Dr Bondar Elek 2.0 F 3.5 1.5 1638 1253 -0.11 4.0 1 0 1
28 Dome Aladar 2.0 F 3.5 1.5 0 1900 0 3.0 0 1 1
29 Kassai Lilla 2.0 F 3.0 1.0 0 1821 +0.50 3.0 0 1 1
30 Nagy Kalman 2.0 F 2.5 1.5 2055 2790 +0.50 3.0 0 1 1
31 Korompai Bela 1.5 F 5.5 2.25 2055 1699 -0.87 4.0 1 ½ 0
32 Burinda Gabor id 1.5 F 5.0 2.0 1838 993 -0.65 3.5 ½ 1 0
33 Hatala Imre 1.5 F 5.0 1.5 1551 1166 -0.11 2.5 0 1 ½
34 Virag Fausztin 1.5 F 4.5 1.25 0 1397 0 2.5 0 + ½
35 Toth Diana 1.5 F 3.5 1.0 0 1680 1680 2.5 ½ 0 1
36 Bujdoso Barnabas ifj 1.0 F 6.0 2.0 0 1810 1810 3.0 1 0 0
37 Molnar Andras 1.0 F 6.0 1.0 0 1682 1682 3.0 1 0 0
38 Burinda Gabor ifj 1.0 F 6.0 1.0 1530 1145 -0.22 2.0 0 1 0
39 Samok Balazs 1.0 F 6.0 1.0 1480 1095 -0.22 2.0 0 1 0
40 Kaszas Valer 1.0 F 5.5 1.75 0 1604 1604 2.5 ½ ½ 0
41 Uveges Tamas 1.0 F 5.0 1.0 0 910 0 2.0 0 1 0
42 Hatala Gergely 1.0 F 5.0 0.0 1488 1103 -0.22 2.0 0 1 0
43 Zelena Tamas 1.0 F 5.0 0.0 1475 1090 -0.22 2.0 0 1 0
44 Zsolcsak Tamas 1.0 F 4.5 0.25 0 1062 0 3.0 + 0 0
45 Vasas Noemi 1.0 F 4.5 0.25 0 903 0 1.0 0 0 +
46 Simko Norbert 1.0 F 4.5 0.0 0 1003 0 2.0 0 1 0
47 Hancsak Balint 1.0 F 4.5 0.0 0 1006 0 1.0 0 0 1
48 Szarka Istvan 1.0 F 4.0 1.0 1780 0 +0.00 2.0 0 1 0
49 Urban Denes 1.0 F 4.0 0.0 1740 1355 -0.11 3.0 1 0 0
50 Balazsfalvi Eva 1.0 F 4.0 0.0 0 1240 0 2.0 0 1 0
51 Gyorfy Barbara 1.0 F 4.0 0.0 0 1165 0 1.0 0 0 1
52 Bujdoso Barbara 1.0 F 3.5 0.0 0 1207 0 2.0 0 1 0
53 Feher Kende 1.0 F 3.0 0.0 0 1263 0 1.0 0 0 1
54 Gyorfy Gabriella 1.0 F 3.0 0.0 0 1122 0 1.0 0 0 1
55 Hatala Reka 1.0 F 3.0 0.0 0 988 0 1.0 0 0 1
56 Kontra Antal 1.0 F 3.0 0.0 0 920 0 1.0 0 0 1
57 Kovacs Apollon 0.0 F 6.5 0.0 1492 1107 -0.11 0.0 0 0 0
58 Gaal Adam 0.0 F 5.0 0.0 0 1273 0 0.0 0 0 0
59 Csehi Dominik 0.0 F 4.0 0.0 0 1298 0 0.0 0 0 0
60 Kercsi Bence 0.0 F 4.0 0.0 0 927 0 0.0 0 0 0
61 Molnar Adam 0.0 F 4.0 0.0 0 898 0 0.0 0 0 0
62 Rakos Pal 0.0 F 4.0 0.0 0 1013 0 0.0 0 0 0
63 Simko Attila 0.0 F 3.0 0.0 0 1005 0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 13-12-2008 at 20:21