| Hely | Neve | Pont | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Hando Vilmos | 4.0 | F | 10.0 | 10.0 | 2314 | 2751 | +0.61 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | FM Zambo Zoltan | 4.0 | F | 9.0 | 9.0 | 2301 | 2736 | +0.61 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Szilvasi Marcell | 4.0 | F | 6.5 | 6.5 | 1930 | 2647 | +0.96 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | IM Kiss Pal | 3.5 | F | 12.0 | 10.25 | 2389 | 2415 | +0.08 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Zabiak Jozsef | 3.5 | F | 10.5 | 8.75 | 2197 | 2347 | +0.67 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Kassai Krisztian | 3.0 | F | 11.0 | 8.0 | 0 | 2153 | +1.00 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Bujdoso Barnabas id | 3.0 | F | 11.0 | 7.0 | 2105 | 2062 | -0.03 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | FM Szurovszky Elek | 3.0 | F | 10.0 | 6.0 | 2116 | 2154 | +0.29 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Banszky Miklos | 3.0 | F | 10.0 | 6.0 | 2020 | 2036 | +0.13 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Szepesi Laszlo | 3.0 | F | 9.0 | 6.0 | 1857 | 2242 | +0.11 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Rakos Adam | 3.0 | F | 9.0 | 5.0 | 1855 | 1922 | +0.11 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Korpa Bence | 3.0 | F | 8.5 | 5.0 | 2033 | 2077 | +0.20 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Heidrich Mate | 3.0 | F | 8.5 | 5.0 | 1916 | 1916 | +0.00 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Kubinka Andras | 3.0 | F | 8.0 | 5.0 | 1942 | 2346 | +0.25 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Solyom Sandor | 3.0 | F | 8.0 | 4.0 | 1835 | 2047 | +0.82 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Magyar Istvan | 3.0 | F | 7.5 | 4.5 | 1660 | 2004 | +0.77 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Csatlos Roland | 3.0 | F | 7.5 | 4.0 | 1961 | 1954 | -0.01 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Nagy Kalman | 3.0 | F | 6.5 | 4.5 | 2055 | 2677 | +0.71 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Csatlos Bela id | 2.5 | F | 10.0 | 4.75 | 1728 | 1941 | +0.78 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 20 | Korompai Bela | 2.5 | F | 8.0 | 3.75 | 2055 | 1699 | -0.87 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 21 | Burinda Gabor id | 2.5 | F | 6.5 | 3.25 | 1838 | 993 | -0.65 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Hatala Imre | 2.5 | F | 6.5 | 2.5 | 1551 | 1716 | +0.36 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 23 | Landenberger Laszlo | 2.0 | F | 11.0 | 4.0 | 1998 | 1745 | -0.91 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Simon Jozsef | 2.0 | F | 9.5 | 3.0 | 1790 | 1352 | -0.31 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | GM Toth Jozsef | 2.0 | F | 9.5 | 2.5 | 2095 | 1712 | -1.43 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Bujdoso Barnabas ifj | 2.0 | F | 9.0 | 4.0 | 0 | 1810 | 1810 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Csoma Csaba | 2.0 | F | 9.0 | 3.0 | 1829 | 1351 | -0.37 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Samok Balazs | 2.0 | F | 9.0 | 3.0 | 1480 | 1095 | -0.22 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Dome Aladar | 2.0 | F | 8.5 | 2.5 | 0 | 1761 | 1761 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Kassai Lilla | 2.0 | F | 8.5 | 2.5 | 0 | 1751 | 1751 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Svab Jozsef | 2.0 | F | 8.0 | 3.0 | 1629 | 1226 | -0.25 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Uveges Tamas | 2.0 | F | 8.0 | 3.0 | 0 | 910 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Tamasi Istvan | 2.0 | F | 8.0 | 2.0 | 1748 | 1324 | -0.28 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Dr Bondar Elek | 2.0 | F | 8.0 | 2.0 | 1638 | 1187 | -0.33 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Zelena Tamas | 2.0 | F | 8.0 | 2.0 | 1475 | 1090 | -0.22 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Turai Gabor | 2.0 | F | 7.5 | 1.5 | 1934 | 1381 | -0.26 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Gyorfy Barbara | 2.0 | F | 7.5 | 1.5 | 0 | 1165 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Hatala Gergely | 2.0 | F | 7.5 | 1.0 | 1488 | 1103 | -0.22 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Kemendi Daniel | 2.0 | F | 7.0 | 2.5 | 1711 | 1226 | -0.19 | 5.5 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 40 | Szarka Istvan | 2.0 | F | 5.0 | 2.0 | 1780 | 0 | +0.00 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Kontra Antal | 2.0 | F | 5.0 | 1.0 | 0 | 920 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Feher Kende | 2.0 | F | 4.5 | 0.5 | 0 | 1263 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Kaszas Valer | 1.5 | F | 8.0 | 3.0 | 0 | 1645 | 1645 | 4.0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 44 | Toth Diana | 1.5 | F | 8.0 | 2.0 | 0 | 1687 | 1687 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Virag Fausztin | 1.5 | F | 8.0 | 1.75 | 0 | 1400 | 1400 | 4.0 | 0 | + | ½ | 0 |
| 46 | Urban Denes | 1.5 | F | 6.0 | 1.25 | 1740 | 1355 | -0.11 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 47 | Burinda Gabor ifj | 1.0 | F | 10.5 | 1.0 | 1530 | 1035 | -0.69 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Molnar Andras | 1.0 | F | 10.0 | 2.0 | 0 | 1682 | 1682 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Hancsak Balint | 1.0 | F | 9.0 | 0.5 | 0 | 1019 | 1019 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Bujdoso Barbara | 1.0 | F | 7.5 | 1.0 | 0 | 1207 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Balazsfalvi Eva | 1.0 | F | 7.5 | 0.5 | 0 | 1240 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Zsolcsak Tamas | 1.0 | F | 7.5 | 0.25 | 0 | 1062 | 0 | 4.0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Kovacs Apollon | 1.0 | F | 7.5 | 0.0 | 1492 | 1107 | -0.11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Gyorfy Gabriella | 1.0 | F | 7.0 | 1.0 | 0 | 999 | 999 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Vasas Noemi | 1.0 | F | 6.5 | 0.25 | 0 | 903 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 56 | Simko Norbert | 1.0 | F | 6.5 | 0.0 | 0 | 915 | 915 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Hatala Reka | 1.0 | F | 6.0 | 0.0 | 0 | 907 | 907 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Molnar Adam | 1.0 | F | 6.0 | 0.0 | 0 | 898 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Simko Attila | 1.0 | F | 4.0 | 0.25 | 0 | 1005 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 60 | Rakos Pal | 1.0 | F | 4.0 | 0.0 | 0 | 1013 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Gaal Adam | 0.0 | F | 9.0 | 0.0 | 0 | 1273 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Kercsi Bence | 0.0 | F | 8.0 | 0.0 | 0 | 870 | 870 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Csehi Dominik | 0.0 | F | 6.0 | 0.0 | 0 | 1298 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-12-2008 at 20:21