| Hely | Neve | Pont | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Zambo Zoltan | 5.0 | F | 16.0 | 16.0 | 2301 | 2726 | +0.72 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | FM Hando Vilmos | 4.5 | F | 17.0 | 15.0 | 2314 | 2457 | +0.71 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Zabiak Jozsef | 4.5 | F | 16.0 | 14.0 | 2197 | 2398 | +1.06 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | IM Kiss Pal | 4.0 | F | 18.0 | 13.5 | 2389 | 2366 | -0.02 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Bujdoso Barnabas id | 4.0 | F | 16.0 | 11.0 | 2105 | 2125 | +0.22 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Banszky Miklos | 4.0 | F | 15.5 | 11.0 | 2020 | 2085 | +0.39 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Szilvasi Marcell | 4.0 | F | 14.0 | 9.0 | 1930 | 2159 | +0.85 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Csatlos Roland | 4.0 | F | 13.5 | 9.0 | 1961 | 1954 | -0.01 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Rakos Adam | 4.0 | F | 13.5 | 9.0 | 1855 | 2084 | +0.84 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Kubinka Andras | 4.0 | F | 13.0 | 10.0 | 1942 | 2362 | +0.41 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Szepesi Laszlo | 4.0 | F | 13.0 | 10.0 | 1857 | 2516 | +0.87 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Kassai Krisztian | 3.0 | F | 19.0 | 11.0 | 0 | 2032 | +0.50 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | FM Szurovszky Elek | 3.0 | F | 16.0 | 7.0 | 2116 | 2080 | -0.10 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Solyom Sandor | 3.0 | F | 15.5 | 6.5 | 1835 | 1946 | +0.56 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Landenberger Laszlo | 3.0 | F | 15.0 | 7.0 | 1998 | 1814 | -0.80 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Csatlos Bela id | 3.0 | F | 14.0 | 7.0 | 1728 | 1844 | +0.55 | 10.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 17 | Korpa Bence | 3.0 | F | 14.0 | 6.0 | 2033 | 1928 | -0.53 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Korompai Bela | 3.0 | F | 13.5 | 7.5 | 2055 | 1749 | -1.15 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 19 | Magyar Istvan | 3.0 | F | 13.5 | 6.5 | 1660 | 1858 | +0.61 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Dome Aladar | 3.0 | F | 13.5 | 5.5 | 0 | 1851 | 1851 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Heidrich Mate | 3.0 | F | 13.0 | 5.0 | 1916 | 1854 | -0.25 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Dr Bondar Elek | 3.0 | F | 13.0 | 5.0 | 1638 | 1187 | -0.33 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Simon Jozsef | 3.0 | F | 12.5 | 5.0 | 1790 | 1352 | -0.31 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Burinda Gabor id | 3.0 | F | 12.0 | 6.25 | 1838 | 1699 | -0.37 | 9.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 25 | Nagy Kalman | 3.0 | F | 12.0 | 6.0 | 2055 | 2039 | -0.05 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Hatala Imre | 3.0 | F | 12.0 | 6.0 | 1551 | 1720 | +0.59 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 27 | Kemendi Daniel | 3.0 | F | 12.0 | 5.5 | 1711 | 1226 | -0.19 | 8.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Svab Jozsef | 3.0 | F | 12.0 | 5.0 | 1629 | 1226 | -0.25 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Turai Gabor | 3.0 | F | 11.5 | 5.5 | 1934 | 1850 | -0.15 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | GM Toth Jozsef | 3.0 | F | 11.5 | 4.5 | 2095 | 1712 | -1.43 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Zelena Tamas | 3.0 | F | 11.0 | 4.0 | 1475 | 1700 | +0.67 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Szarka Istvan | 3.0 | F | 10.0 | 6.0 | 1780 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Toth Diana | 2.5 | F | 12.5 | 5.0 | 0 | 1767 | 1767 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Kaszas Valer | 2.5 | F | 11.5 | 4.75 | 0 | 1645 | 1645 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 35 | Bujdoso Barnabas ifj | 2.0 | F | 14.0 | 4.0 | 0 | 1782 | 1782 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Tamasi Istvan | 2.0 | F | 14.0 | 3.0 | 1748 | 1324 | -0.28 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Kassai Lilla | 2.0 | F | 13.5 | 3.5 | 0 | 1654 | 1654 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Gyorfy Barbara | 2.0 | F | 13.5 | 2.5 | 0 | 1102 | 1102 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Burinda Gabor ifj | 2.0 | F | 13.5 | 2.0 | 1530 | 1035 | -0.69 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Csoma Csaba | 2.0 | F | 13.0 | 4.0 | 1829 | 1148 | -1.26 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Uveges Tamas | 2.0 | F | 13.0 | 4.0 | 0 | 958 | 958 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Samok Balazs | 2.0 | F | 13.0 | 3.0 | 1480 | 1095 | -0.33 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Hatala Gergely | 2.0 | F | 13.0 | 2.5 | 1488 | 1103 | -0.33 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Kovacs Apollon | 2.0 | F | 11.0 | 1.5 | 1492 | 1107 | -0.11 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Hancsak Balint | 2.0 | F | 11.0 | 1.0 | 0 | 1019 | 1019 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Gyorfy Gabriella | 2.0 | F | 10.5 | 2.5 | 0 | 999 | 999 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Zsolcsak Tamas | 2.0 | F | 10.5 | 1.75 | 0 | 1062 | 0 | 6.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Bujdoso Barbara | 2.0 | F | 10.0 | 3.0 | 0 | 1207 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Kontra Antal | 2.0 | F | 9.0 | 2.0 | 0 | 914 | 914 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Feher Kende | 2.0 | F | 9.0 | 1.0 | 0 | 1154 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Rakos Pal | 2.0 | F | 8.0 | 2.0 | 0 | 1013 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Virag Fausztin | 1.5 | F | 12.5 | 2.0 | 0 | 1400 | 1400 | 5.5 | 0 | + | ½ | 0 | 0 |
| 53 | Urban Denes | 1.5 | F | 10.5 | 1.75 | 1740 | 1355 | -0.11 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 54 | Molnar Andras | 1.0 | F | 14.0 | 3.0 | 0 | 1535 | 1535 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Balazsfalvi Eva | 1.0 | F | 11.5 | 0.5 | 0 | 1240 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Gaal Adam | 1.0 | F | 11.0 | 0.0 | 0 | 1273 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Vasas Noemi | 1.0 | F | 10.5 | 0.25 | 0 | 903 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 58 | Simko Norbert | 1.0 | F | 10.0 | 0.0 | 0 | 915 | 915 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Molnar Adam | 1.0 | F | 10.0 | 0.0 | 0 | 863 | 863 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Kercsi Bence | 1.0 | F | 9.5 | 0.25 | 0 | 870 | 870 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 61 | Hatala Reka | 1.0 | F | 8.5 | 0.0 | 0 | 907 | 907 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Simko Attila | 1.0 | F | 7.0 | 0.25 | 0 | 1005 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 63 | Csehi Dominik | 0.0 | F | 7.0 | 0.0 | 0 | 1298 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-12-2008 at 20:21