| Hely | Neve | Pont | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Hando Vilmos | 5.5 | F | 25.0 | 22.5 | 2314 | 2527 | +1.19 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Zabiak Jozsef | 5.5 | F | 22.0 | 19.5 | 2197 | 2431 | +1.33 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | IM Kiss Pal | 5.0 | F | 26.0 | 20.5 | 2389 | 2384 | +0.09 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 4 | FM Zambo Zoltan | 5.0 | F | 25.5 | 20.0 | 2301 | 2318 | +0.24 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Rakos Adam | 5.0 | F | 20.5 | 15.0 | 1855 | 2188 | +1.65 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Szepesi Laszlo | 5.0 | F | 19.0 | 15.0 | 1857 | 2621 | +1.67 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Szilvasi Marcell | 5.0 | F | 18.5 | 13.5 | 1930 | 2209 | +1.39 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Banszky Miklos | 4.0 | F | 24.5 | 13.5 | 2020 | 2025 | +0.12 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Bujdoso Barnabas id | 4.0 | F | 24.0 | 14.0 | 2105 | 1988 | -0.59 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Kassai Krisztian | 4.0 | F | 23.5 | 15.5 | 0 | 2057 | +1.00 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | FM Szurovszky Elek | 4.0 | F | 23.0 | 12.0 | 2116 | 2095 | +0.02 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Csatlos Roland | 4.0 | F | 22.0 | 11.5 | 1961 | 1821 | -0.55 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Korpa Bence | 4.0 | F | 20.0 | 10.0 | 2033 | 1951 | -0.42 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Kubinka Andras | 4.0 | F | 19.5 | 10.5 | 1942 | 1986 | +0.30 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Nagy Kalman | 4.0 | F | 19.0 | 11.0 | 2055 | 2060 | +0.08 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Heidrich Mate | 4.0 | F | 19.0 | 10.0 | 1916 | 1912 | -0.01 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Landenberger Laszlo | 4.0 | F | 18.5 | 10.0 | 1998 | 1853 | -0.69 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Solyom Sandor | 4.0 | F | 18.5 | 9.5 | 1835 | 1939 | +0.72 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Burinda Gabor id | 4.0 | F | 17.5 | 11.0 | 1838 | 1807 | -0.13 | 13.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 20 | Korompai Bela | 3.5 | F | 20.0 | 10.75 | 2055 | 1745 | -1.54 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 21 | Dome Aladar | 3.5 | F | 20.0 | 9.25 | 0 | 1868 | 1868 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 22 | Magyar Istvan | 3.5 | F | 19.5 | 9.75 | 1660 | 1903 | +1.00 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 23 | Turai Gabor | 3.5 | F | 17.5 | 7.75 | 1934 | 1850 | -0.15 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 24 | Kaszas Valer | 3.5 | F | 17.0 | 9.25 | 0 | 1645 | 1645 | 10.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 25 | Csatlos Bela id | 3.0 | F | 20.5 | 8.25 | 1728 | 1814 | +0.42 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 26 | GM Toth Jozsef | 3.0 | F | 20.5 | 6.5 | 2095 | 1649 | -2.23 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Dr Bondar Elek | 3.0 | F | 20.0 | 7.0 | 1638 | 1159 | -0.57 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Simon Jozsef | 3.0 | F | 20.0 | 6.5 | 1790 | 1352 | -0.31 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Svab Jozsef | 3.0 | F | 19.5 | 7.5 | 1629 | 1232 | -0.36 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Kassai Lilla | 3.0 | F | 19.5 | 7.5 | 0 | 1694 | 1694 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Csoma Csaba | 3.0 | F | 18.0 | 7.0 | 1829 | 1148 | -1.26 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Hatala Imre | 3.0 | F | 18.0 | 6.5 | 1551 | 1662 | +0.43 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 33 | Bujdoso Barnabas ifj | 3.0 | F | 17.5 | 7.5 | 0 | 1782 | 1782 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Kemendi Daniel | 3.0 | F | 17.5 | 6.5 | 1711 | 1204 | -0.43 | 11.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Tamasi Istvan | 3.0 | F | 17.5 | 6.0 | 1748 | 1324 | -0.28 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Zelena Tamas | 3.0 | F | 17.0 | 5.0 | 1475 | 1632 | +0.56 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Szarka Istvan | 3.0 | F | 15.0 | 6.0 | 1780 | 1381 | -0.12 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Bujdoso Barbara | 3.0 | F | 14.5 | 5.5 | 0 | 1207 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Kovacs Apollon | 3.0 | F | 14.5 | 4.0 | 1492 | 1107 | -0.11 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Rakos Pal | 3.0 | F | 12.5 | 4.5 | 0 | 1618 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Toth Diana | 2.5 | F | 19.5 | 7.0 | 0 | 1767 | 1767 | 9.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Samok Balazs | 2.5 | F | 19.0 | 5.25 | 1480 | 1095 | -0.33 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 43 | Uveges Tamas | 2.5 | F | 17.0 | 6.25 | 0 | 1318 | 1318 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 44 | Virag Fausztin | 2.5 | F | 16.5 | 3.5 | 0 | 1400 | 1400 | 8.0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Urban Denes | 2.5 | F | 15.5 | 5.25 | 1740 | 1355 | -0.11 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 46 | Hatala Gergely | 2.0 | F | 19.0 | 2.5 | 1488 | 1103 | -0.33 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Burinda Gabor ifj | 2.0 | F | 18.5 | 3.0 | 1530 | 1035 | -0.69 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Gyorfy Barbara | 2.0 | F | 17.5 | 2.5 | 0 | 1016 | 1016 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Hancsak Balint | 2.0 | F | 17.0 | 3.0 | 0 | 1019 | 1019 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Gyorfy Gabriella | 2.0 | F | 16.0 | 4.5 | 0 | 1003 | 1003 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Zsolcsak Tamas | 2.0 | F | 15.5 | 2.75 | 0 | 1062 | 0 | 8.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Feher Kende | 2.0 | F | 14.5 | 2.0 | 0 | 1134 | 1134 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Kontra Antal | 2.0 | F | 13.5 | 2.5 | 0 | 937 | 937 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Vasas Noemi | 2.0 | F | 13.0 | 1.75 | 0 | 903 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Hatala Reka | 2.0 | F | 11.5 | 1.5 | 0 | 907 | 907 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Simko Attila | 2.0 | F | 9.5 | 1.25 | 0 | 1005 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 57 | Molnar Andras | 1.5 | F | 18.5 | 3.75 | 0 | 1535 | 1535 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 58 | Gaal Adam | 1.5 | F | 15.0 | 1.25 | 0 | 1273 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 59 | Balazsfalvi Eva | 1.0 | F | 16.5 | 1.5 | 0 | 1240 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Simko Norbert | 1.0 | F | 14.5 | 0.5 | 0 | 915 | 915 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Kercsi Bence | 1.0 | F | 13.0 | 0.25 | 0 | 870 | 870 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 62 | Molnar Adam | 1.0 | F | 12.0 | 0.5 | 0 | 863 | 863 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Csehi Dominik | 1.0 | F | 10.0 | 0.25 | 0 | 1298 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-12-2008 at 20:21