| Hely | Neve | Pont | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Hando Vilmos | 6.0 | F | 36.5 | 30.5 | 2314 | 2445 | +1.03 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 2 | FM Zambo Zoltan | 6.0 | F | 33.5 | 27.5 | 2301 | 2341 | +0.35 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | IM Kiss Pal | 6.0 | F | 33.5 | 27.5 | 2389 | 2410 | +0.20 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Zabiak Jozsef | 6.0 | F | 32.5 | 26.5 | 2197 | 2380 | +1.49 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Rakos Adam | 6.0 | F | 29.0 | 23.0 | 1855 | 2247 | +2.41 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Banszky Miklos | 5.0 | F | 33.0 | 21.0 | 2020 | 2025 | +0.12 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Szilvasi Marcell | 5.0 | F | 29.5 | 17.5 | 1930 | 2141 | +1.28 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Szepesi Laszlo | 5.0 | F | 27.5 | 17.5 | 1857 | 2159 | +1.56 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Csatlos Roland | 5.0 | F | 27.5 | 16.5 | 1961 | 1986 | +0.14 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Korpa Bence | 5.0 | F | 27.5 | 15.5 | 2033 | 2010 | -0.08 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Landenberger Laszlo | 5.0 | F | 26.5 | 16.5 | 1998 | 1916 | -0.40 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Solyom Sandor | 5.0 | F | 26.0 | 15.0 | 1835 | 2024 | +1.50 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | FM Szurovszky Elek | 4.5 | F | 29.5 | 15.25 | 2116 | 2068 | -0.21 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Kubinka Andras | 4.5 | F | 28.0 | 15.75 | 1942 | 2007 | +0.53 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 15 | Bujdoso Barnabas id | 4.0 | F | 33.0 | 16.0 | 2105 | 1924 | -1.28 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Kassai Krisztian | 4.0 | F | 31.0 | 17.0 | 0 | 1994 | +0.50 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Magyar Istvan | 4.0 | F | 28.0 | 14.75 | 1660 | 1907 | +1.33 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 18 | Nagy Kalman | 4.0 | F | 27.5 | 13.5 | 2055 | 1937 | -0.68 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Heidrich Mate | 4.0 | F | 27.0 | 12.0 | 1916 | 1864 | -0.35 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Kassai Lilla | 4.0 | F | 26.5 | 13.0 | 0 | 1746 | +0.50 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Dome Aladar | 4.0 | F | 26.5 | 12.5 | 0 | 1868 | 1868 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 22 | GM Toth Jozsef | 4.0 | F | 26.5 | 11.5 | 2095 | 1750 | -2.12 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Dr Bondar Elek | 4.0 | F | 26.0 | 11.0 | 1638 | 1159 | -0.57 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Burinda Gabor id | 4.0 | F | 25.0 | 12.25 | 1838 | 1768 | -0.42 | 17.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 25 | Turai Gabor | 4.0 | F | 24.5 | 12.0 | 1934 | 1787 | -0.48 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 26 | Csatlos Bela id | 4.0 | F | 24.0 | 11.75 | 1728 | 1814 | +0.42 | 17.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 27 | Tamasi Istvan | 4.0 | F | 23.5 | 10.5 | 1748 | 1324 | -0.28 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Kaszas Valer | 4.0 | F | 23.0 | 11.75 | 0 | 1645 | 1645 | 14.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 29 | Zelena Tamas | 4.0 | F | 23.0 | 9.0 | 1475 | 1744 | +1.42 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Svab Jozsef | 3.5 | F | 27.5 | 11.25 | 1629 | 1610 | -0.10 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Korompai Bela | 3.5 | F | 26.5 | 11.5 | 2055 | 1683 | -2.32 | 16.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 32 | Simon Jozsef | 3.5 | F | 26.0 | 9.25 | 1790 | 1615 | -0.66 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 33 | Csoma Csaba | 3.5 | F | 24.0 | 9.75 | 1829 | 1498 | -1.52 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 34 | Kovacs Apollon | 3.5 | F | 22.0 | 7.75 | 1492 | 1623 | +0.24 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 35 | Uveges Tamas | 3.5 | F | 21.0 | 8.75 | 0 | 1318 | 1318 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 36 | Urban Denes | 3.5 | F | 21.0 | 8.5 | 1740 | 1785 | +0.07 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Hatala Imre | 3.0 | F | 26.0 | 8.0 | 1551 | 1630 | +0.32 | 14.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 38 | Kemendi Daniel | 3.0 | F | 25.0 | 8.75 | 1711 | 1204 | -0.43 | 14.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Bujdoso Barnabas ifj | 3.0 | F | 25.0 | 8.5 | 0 | 1690 | 1690 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Burinda Gabor ifj | 3.0 | F | 23.5 | 6.0 | 1530 | 1035 | -0.69 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Szarka Istvan | 3.0 | F | 22.5 | 7.5 | 1780 | 1061 | -0.98 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Bujdoso Barbara | 3.0 | F | 21.5 | 7.0 | 0 | 1136 | 1136 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Rakos Pal | 3.0 | F | 21.0 | 7.0 | 0 | 1500 | 1500 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Zsolcsak Tamas | 3.0 | F | 21.0 | 5.75 | 0 | 1062 | 0 | 11.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Gyorfy Barbara | 3.0 | F | 21.0 | 5.0 | 0 | 1016 | 1016 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Gyorfy Gabriella | 3.0 | F | 19.5 | 6.0 | 0 | 1003 | 1003 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Samok Balazs | 2.5 | F | 25.5 | 6.75 | 1480 | 1073 | -0.51 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 48 | Toth Diana | 2.5 | F | 24.5 | 8.5 | 0 | 1671 | 1671 | 11.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Hatala Gergely | 2.5 | F | 24.0 | 4.75 | 1488 | 1103 | -0.33 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 50 | Virag Fausztin | 2.5 | F | 22.0 | 4.5 | 0 | 1400 | 1400 | 10.5 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Kontra Antal | 2.5 | F | 20.5 | 5.75 | 0 | 937 | 937 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 52 | Molnar Andras | 2.5 | F | 20.5 | 4.75 | 0 | 1535 | 1535 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 53 | Feher Kende | 2.5 | F | 19.5 | 3.25 | 0 | 1134 | 1134 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 54 | Gaal Adam | 2.5 | F | 18.0 | 2.25 | 0 | 1273 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 55 | Hatala Reka | 2.5 | F | 16.5 | 3.25 | 0 | 1282 | 1282 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 56 | Balazsfalvi Eva | 2.0 | F | 20.0 | 2.5 | 0 | 1240 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Hancsak Balint | 2.0 | F | 19.5 | 3.0 | 0 | 1019 | 1019 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Simko Norbert | 2.0 | F | 19.5 | 1.25 | 0 | 915 | 915 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 59 | Vasas Noemi | 2.0 | F | 18.0 | 1.75 | 0 | 903 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Simko Attila | 2.0 | F | 15.5 | 1.25 | 0 | 1005 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Kercsi Bence | 1.0 | F | 18.0 | 0.25 | 0 | 870 | 870 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 62 | Molnar Adam | 1.0 | F | 17.5 | 0.5 | 0 | 863 | 863 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Csehi Dominik | 1.0 | F | 15.5 | 0.25 | 0 | 1298 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-12-2008 at 20:21