| Hely | Neve | Pont | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Hando Vilmos | 7.0 | F | 45.5 | 38.5 | 2314 | 2459 | +1.19 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 2 | IM Kiss Pal | 7.0 | F | 44.5 | 37.5 | 2389 | 2429 | +0.31 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Zabiak Jozsef | 7.0 | F | 43.5 | 36.5 | 2197 | 2435 | +2.13 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | FM Zambo Zoltan | 6.0 | F | 43.5 | 29.5 | 2301 | 2245 | -0.29 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Szilvasi Marcell | 6.0 | F | 40.5 | 27.5 | 1930 | 2186 | +1.90 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Rakos Adam | 6.0 | F | 39.0 | 25.0 | 1855 | 2165 | +2.30 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Landenberger Laszlo | 6.0 | F | 35.5 | 25.5 | 1998 | 1955 | -0.12 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Csatlos Roland | 6.0 | F | 35.5 | 22.5 | 1961 | 2032 | +0.50 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | FM Szurovszky Elek | 5.5 | F | 37.5 | 21.25 | 2116 | 2124 | +0.27 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Banszky Miklos | 5.0 | F | 42.5 | 22.5 | 2020 | 1949 | -0.50 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Korpa Bence | 5.0 | F | 38.0 | 18.0 | 2033 | 1996 | -0.24 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Szepesi Laszlo | 5.0 | F | 36.0 | 20.0 | 1857 | 2037 | +1.20 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Solyom Sandor | 5.0 | F | 36.0 | 19.0 | 1835 | 1963 | +1.22 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Nagy Kalman | 5.0 | F | 34.0 | 20.0 | 2055 | 1963 | -0.57 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Csatlos Bela id | 5.0 | F | 34.0 | 18.75 | 1728 | 1814 | +0.42 | 22.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Burinda Gabor id | 5.0 | F | 34.0 | 18.75 | 1838 | 1768 | -0.42 | 22.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Heidrich Mate | 5.0 | F | 34.0 | 18.0 | 1916 | 1937 | +0.19 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | GM Toth Jozsef | 5.0 | F | 34.0 | 18.0 | 2095 | 1810 | -2.01 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Tamasi Istvan | 5.0 | F | 28.0 | 14.5 | 1748 | 1324 | -0.28 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Kubinka Andras | 4.5 | F | 37.0 | 18.25 | 1942 | 1925 | -0.01 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 21 | Korompai Bela | 4.5 | F | 35.0 | 18.0 | 2055 | 1683 | -2.32 | 21.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 22 | Dome Aladar | 4.5 | F | 34.0 | 17.75 | 0 | 1861 | 1861 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 23 | Svab Jozsef | 4.5 | F | 33.5 | 16.0 | 1629 | 1695 | +0.22 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 24 | Turai Gabor | 4.5 | F | 30.5 | 14.5 | 1934 | 1736 | -0.87 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 25 | Zelena Tamas | 4.5 | F | 30.0 | 12.75 | 1475 | 1761 | +1.81 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 26 | Bujdoso Barnabas id | 4.0 | F | 42.0 | 18.5 | 2105 | 1901 | -1.76 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kassai Krisztian | 4.0 | F | 38.0 | 18.0 | 0 | 1931 | 1931 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Kassai Lilla | 4.0 | F | 36.0 | 15.5 | 0 | 1703 | 1703 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Magyar Istvan | 4.0 | F | 35.5 | 16.5 | 1660 | 1859 | +1.22 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 30 | Hatala Imre | 4.0 | F | 35.0 | 14.0 | 1551 | 1630 | +0.32 | 18.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Csoma Csaba | 4.0 | F | 34.5 | 15.0 | 1829 | 1498 | -1.52 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 32 | Dr Bondar Elek | 4.0 | F | 33.5 | 12.5 | 1638 | 1182 | -0.68 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Kaszas Valer | 4.0 | F | 33.0 | 15.25 | 0 | 1582 | 1582 | 18.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 34 | Kemendi Daniel | 4.0 | F | 32.0 | 13.25 | 1711 | 1204 | -0.43 | 18.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Simon Jozsef | 4.0 | F | 31.0 | 11.25 | 1790 | 1658 | -0.73 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 36 | Szarka Istvan | 4.0 | F | 30.5 | 12.5 | 1780 | 1061 | -0.98 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Burinda Gabor ifj | 4.0 | F | 29.0 | 9.5 | 1530 | 1035 | -0.69 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Urban Denes | 4.0 | F | 27.5 | 11.0 | 1740 | 1787 | +0.14 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 39 | Bujdoso Barbara | 4.0 | F | 27.0 | 10.0 | 0 | 1136 | 1136 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Toth Diana | 3.5 | F | 31.5 | 12.0 | 0 | 1671 | 1671 | 15.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Uveges Tamas | 3.5 | F | 30.0 | 11.75 | 0 | 1357 | 1357 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 42 | Kovacs Apollon | 3.5 | F | 29.5 | 9.5 | 1492 | 1481 | -0.08 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 43 | Virag Fausztin | 3.5 | F | 29.5 | 9.0 | 0 | 1538 | 1538 | 14.0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Molnar Andras | 3.5 | F | 26.0 | 8.25 | 0 | 1535 | 1535 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 45 | Feher Kende | 3.5 | F | 25.5 | 6.5 | 0 | 1134 | 1134 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 46 | Bujdoso Barnabas ifj | 3.0 | F | 35.5 | 11.5 | 0 | 1632 | 1632 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Hatala Gergely | 3.0 | F | 30.5 | 6.75 | 1488 | 1103 | -0.33 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 48 | Rakos Pal | 3.0 | F | 28.5 | 8.5 | 0 | 1413 | 1413 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Gyorfy Gabriella | 3.0 | F | 27.5 | 7.0 | 0 | 997 | 997 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Zsolcsak Tamas | 3.0 | F | 27.5 | 6.75 | 0 | 973 | 973 | 14.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Kontra Antal | 3.0 | F | 26.5 | 8.75 | 0 | 1269 | 1269 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 52 | Gyorfy Barbara | 3.0 | F | 26.0 | 5.0 | 0 | 1016 | 1016 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Hancsak Balint | 3.0 | F | 24.5 | 5.0 | 0 | 1019 | 1019 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Balazsfalvi Eva | 3.0 | F | 24.0 | 4.0 | 0 | 1240 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Vasas Noemi | 3.0 | F | 22.0 | 2.75 | 0 | 903 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Samok Balazs | 2.5 | F | 31.0 | 7.25 | 1480 | 1073 | -0.51 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 57 | Gaal Adam | 2.5 | F | 25.5 | 3.25 | 0 | 1273 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 58 | Hatala Reka | 2.5 | F | 22.5 | 3.5 | 0 | 1282 | 1282 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 59 | Simko Norbert | 2.0 | F | 26.0 | 1.25 | 0 | 915 | 915 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 60 | Simko Attila | 2.0 | F | 22.0 | 1.75 | 0 | 1005 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Molnar Adam | 1.0 | F | 24.5 | 0.5 | 0 | 863 | 863 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Kercsi Bence | 1.0 | F | 21.0 | 1.0 | 0 | 870 | 870 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | - |
| 63 | Csehi Dominik | 1.0 | F | 19.0 | 0.25 | 0 | 1298 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-12-2008 at 20:21