| Hely | Neve | Pont | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Hando Vilmos | 8.0 | F | 56.0 | 48.0 | 2314 | 2460 | +1.32 | 41.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Zabiak Jozsef | 8.0 | F | 55.0 | 47.0 | 2197 | 2432 | +2.31 | 40.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | IM Kiss Pal | 8.0 | F | 55.0 | 47.0 | 2389 | 2467 | +0.69 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Rakos Adam | 6.5 | F | 51.5 | 32.25 | 1855 | 2131 | +2.44 | 34.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 5 | FM Szurovszky Elek | 6.5 | F | 49.5 | 30.75 | 2116 | 2162 | +0.74 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Csatlos Roland | 6.5 | F | 45.0 | 27.75 | 1961 | 2000 | +0.36 | 33.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | FM Zambo Zoltan | 6.0 | F | 56.5 | 32.5 | 2301 | 2215 | -0.67 | 38.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Szilvasi Marcell | 6.0 | F | 51.0 | 29.0 | 1930 | 2130 | +1.72 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Korpa Bence | 6.0 | F | 46.5 | 24.0 | 2033 | 2030 | +0.03 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Landenberger Laszlo | 6.0 | F | 45.5 | 27.5 | 1998 | 1957 | -0.25 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Csatlos Bela id | 6.0 | F | 43.5 | 27.0 | 1728 | 1908 | +1.27 | 28.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Nagy Kalman | 6.0 | F | 42.0 | 27.5 | 2055 | 1996 | -0.35 | 28.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Solyom Sandor | 6.0 | F | 42.0 | 25.0 | 1835 | 2008 | +1.83 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Kubinka Andras | 5.5 | F | 45.5 | 24.25 | 1942 | 1930 | +0.10 | 29.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 15 | Turai Gabor | 5.5 | F | 39.0 | 21.0 | 1934 | 1787 | -0.73 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 16 | Tamasi Istvan | 5.5 | F | 37.0 | 20.0 | 1748 | 1785 | +0.08 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 17 | Banszky Miklos | 5.0 | F | 53.0 | 25.0 | 2020 | 1867 | -1.35 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Bujdoso Barnabas id | 5.0 | F | 49.5 | 24.0 | 2105 | 1927 | -1.65 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Kassai Krisztian | 5.0 | F | 46.5 | 25.0 | 0 | 1949 | +0.50 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Korompai Bela | 5.0 | F | 46.5 | 24.25 | 2055 | 1693 | -2.68 | 26.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Szepesi Laszlo | 5.0 | F | 46.5 | 23.0 | 1857 | 1976 | +0.93 | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Heidrich Mate | 5.0 | F | 46.0 | 21.0 | 1916 | 1873 | -0.42 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Burinda Gabor id | 5.0 | F | 44.5 | 21.5 | 1838 | 1746 | -0.64 | 27.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Kassai Lilla | 5.0 | F | 43.0 | 21.5 | 0 | 1741 | +0.50 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Csoma Csaba | 5.0 | F | 42.5 | 21.0 | 1829 | 1617 | -1.35 | 23.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 26 | GM Toth Jozsef | 5.0 | F | 42.5 | 19.0 | 2095 | 1803 | -2.48 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Simon Jozsef | 5.0 | F | 41.0 | 17.25 | 1790 | 1715 | -0.55 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 28 | Kaszas Valer | 5.0 | F | 39.5 | 20.25 | 0 | 1582 | 1582 | 23.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 29 | Urban Denes | 5.0 | F | 39.0 | 19.5 | 1740 | 1787 | +0.14 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 30 | Bujdoso Barbara | 5.0 | F | 38.5 | 18.0 | 0 | 1655 | 1655 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Svab Jozsef | 4.5 | F | 45.0 | 19.5 | 1629 | 1666 | +0.08 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 32 | Dome Aladar | 4.5 | F | 42.5 | 19.75 | 0 | 1794 | 1794 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 33 | Zelena Tamas | 4.5 | F | 40.5 | 15.25 | 1475 | 1717 | +1.70 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 34 | Toth Diana | 4.5 | F | 38.0 | 17.0 | 0 | 1671 | 1671 | 19.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Kovacs Apollon | 4.5 | F | 37.5 | 15.0 | 1492 | 1481 | -0.08 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 36 | Uveges Tamas | 4.5 | F | 36.5 | 16.25 | 0 | 1357 | 1357 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Magyar Istvan | 4.0 | F | 46.0 | 19.25 | 1660 | 1859 | +1.22 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 38 | Hatala Imre | 4.0 | F | 44.0 | 15.5 | 1551 | 1594 | +0.15 | 22.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Dr Bondar Elek | 4.0 | F | 43.0 | 15.5 | 1638 | 1196 | -0.79 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Kemendi Daniel | 4.0 | F | 41.5 | 15.25 | 1711 | 1204 | -0.43 | 22.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Burinda Gabor ifj | 4.0 | F | 39.0 | 11.5 | 1530 | 1040 | -0.87 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Hatala Gergely | 4.0 | F | 37.0 | 10.75 | 1488 | 1103 | -0.33 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 43 | Szarka Istvan | 4.0 | F | 36.5 | 12.5 | 1780 | 1061 | -0.98 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Zsolcsak Tamas | 4.0 | F | 34.5 | 10.25 | 0 | 973 | 973 | 18.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Kontra Antal | 4.0 | F | 33.5 | 12.25 | 0 | 1269 | 1269 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 46 | Rakos Pal | 4.0 | F | 33.5 | 12.0 | 0 | 1413 | 1413 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Gyorfy Barbara | 4.0 | F | 33.5 | 9.5 | 0 | 1016 | 1016 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Samok Balazs | 3.5 | F | 38.5 | 11.25 | 1480 | 1073 | -0.51 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Virag Fausztin | 3.5 | F | 37.0 | 10.0 | 0 | 1538 | 1538 | 17.5 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Feher Kende | 3.5 | F | 34.5 | 8.5 | 0 | 1040 | 1040 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 51 | Molnar Andras | 3.5 | F | 32.0 | 8.25 | 0 | 1535 | 1535 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Bujdoso Barnabas ifj | 3.0 | F | 42.5 | 12.5 | 0 | 1632 | 1632 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Gyorfy Gabriella | 3.0 | F | 35.5 | 9.0 | 0 | 997 | 997 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Balazsfalvi Eva | 3.0 | F | 33.0 | 6.0 | 0 | 1240 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Hancsak Balint | 3.0 | F | 30.5 | 6.0 | 0 | 952 | 952 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Simko Norbert | 3.0 | F | 30.5 | 2.75 | 0 | 915 | 915 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 57 | Simko Attila | 3.0 | F | 26.0 | 3.25 | 0 | 1005 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Vasas Noemi | 3.0 | F | 26.0 | 2.75 | 0 | 903 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Gaal Adam | 2.5 | F | 34.0 | 3.75 | 0 | 1097 | 1097 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Hatala Reka | 2.5 | F | 30.5 | 5.0 | 0 | 1282 | 1282 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 61 | Molnar Adam | 1.0 | F | 29.0 | 0.5 | 0 | 863 | 863 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Kercsi Bence | 1.0 | F | 27.5 | 2.25 | 0 | 870 | 870 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | - | - |
| 63 | Csehi Dominik | 1.0 | F | 23.5 | 0.25 | 0 | 1298 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-12-2008 at 20:21