Sorrend a 1 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1 Szalay, Balazs 1.0 HUN F 0.5 0.25 1787 0 +0.00 1.0 +
2 Zelenak, Zsolt 1.0 HUN F 0.5 0.25 0 * 0 0 1.0 +
3IM Kiss, Pal 1.0 HUN F 0.0 0.0 2389 2774 +0.11 1.0 1
4FM Dr. Barva, Attila 1.0 HUN F 0.0 0.0 2376 0 +0.00 1.0 1
5IM Meszaros, Andras 1.0 HUN F 0.0 0.0 2324 2709 +0.11 1.0 1
6FM Hando, Vilmos 1.0 HUN F 0.0 0.0 2314 2699 +0.11 1.0 1
7FM Zambor, Norbert 1.0 SVK F 0.0 0.0 2308 2693 +0.11 1.0 1
8FM Rat, Dan 1.0 ROU F 0.0 0.0 2304 2689 +0.11 1.0 1
9FM Zambo, Zoltan 1.0 HUN F 0.0 0.0 2301 2686 +0.11 1.0 1
10FM Molnar, Peter 1.0 SVK F 0.0 0.0 2297 2682 +0.11 1.0 1
11FM Szilagyi, Zsolt 1.0 HUN F 0.0 0.0 2290 2675 +0.11 1.0 1
12FM Braun, Marton 1.0 HUN F 0.0 0.0 2241 2626 +0.11 1.0 1
13 Szabo, Leon 1.0 HUN F 0.0 0.0 2223 2608 +0.11 1.0 1
14 Kovacs, Tamas 1.0 HUN F 0.0 0.0 2216 0 +0.00 1.0 1
15 Zabiak, Jozsef 1.0 HUN F 0.0 0.0 2197 2582 +0.11 1.0 1
16 Balogh, Sandor 1.0 HUN F 0.0 0.0 2194 2579 +0.11 1.0 1
17 Csatlos, Bela 1.0 HUN F 0.0 0.0 2193 2578 +0.11 1.0 1
18FM Menyhart, Tibor 1.0 HUN F 0.0 0.0 2192 2577 +0.11 1.0 1
19 Dr. Herczeg Tibor 1.0 HUN F 0.0 0.0 2177 2562 +0.11 1.0 1
20WIM Horvath, Julia 1.0 HUN N 0.0 0.0 2161 2546 +0.11 1.0 1
21 Dobai, Szabolcs 1.0 HUN F 0.0 0.0 2148 2533 +0.11 1.0 1
22 Somorai, Zsolt 1.0 HUN F 0.0 0.0 2132 2517 +0.11 1.0 1
23 Hegedus, Gyorgy 1.0 HUN F 0.0 0.0 2125 2510 +0.11 1.0 1
24 Hidegh, Eszter 1.0 HUN N 0.0 0.0 2124 2509 +0.11 1.0 1
25FM Pesztericz, Laszlo 1.0 HUN F 0.0 0.0 2117 2502 +0.11 1.0 1
26 Balo, Tamas 1.0 HUN F 0.0 0.0 2116 0 +0.00 1.0 1
27 Bagoly, Janos 1.0 HUN F 0.0 0.0 2115 0 +0.00 1.0 1
28 Samu, Sorin-Mihai 1.0 ROU F 0.0 0.0 2102 2487 +0.11 1.0 1
29 D'albini, Geza 1.0 HUN F 0.0 0.0 2094 0 +0.00 1.0 1
30NM Toth, Jozsef 1.0 HUN F 0.0 0.0 2092 2477 +0.11 1.0 1
31 Hegedus, Rafael 1.0 HUN F 0.0 0.0 2091 2476 +0.11 1.0 1
32 Varga, Klara 1.0 HUN N 0.0 0.0 2072 2457 +0.11 1.0 1
33 Nagy, Kalman 1.0 HUN F 0.0 0.0 2055 0 +0.00 1.0 1
34 Hunko, Gyorgy 1.0 HUN F 0.0 0.0 2044 0 +0.00 1.0 1
35 Galgovics, Andras 1.0 HUN F 0.0 0.0 2043 0 +0.00 1.0 1
36 Talian, Pal 1.0 HUN F 0.0 0.0 2035 0 +0.00 1.0 1
37 Korpa, Bence 1.0 HUN F 0.0 0.0 2033 0 +0.00 1.0 1
38 Banszky, Miklos 1.0 HUN F 0.0 0.0 2020 0 +0.00 1.0 1
39 Neuberger, Attila 1.0 HUN F 0.0 0.0 2019 0 +0.00 1.0 1
40 Rakaczki, Zoltan 1.0 HUN F 0.0 0.0 2019 0 +0.00 1.0 1
41 Pozsonyi, Istvan Robert 1.0 HUN F 0.0 0.0 2010 0 +0.00 1.0 1
42 Kantor, Jozsef 1.0 HUN F 0.0 0.0 2000 0 +0.00 1.0 1
43 Peto, Janos 1.0 HUN F 0.0 0.0 1993 0 +0.00 1.0 1
44 Rabovszky, Gyorgy 1.0 HUN F 0.0 0.0 1993 0 +0.00 1.0 1
45 Hatala, Csaba 1.0 HUN F 0.0 0.0 1992 0 +0.00 1.0 1
46 Marko, Arpad 1.0 HUN F 0.0 0.0 1990 0 +0.00 1.0 1
47 Csatlos, Roland 1.0 HUN F 0.0 0.0 1961 0 +0.00 1.0 1
48 Hajdu, Zoltan 1.0 HUN F 0.0 0.0 1950 0 +0.00 1.0 1
49 Zombori, Janos 1.0 HUN F 0.0 0.0 1944 0 +0.00 1.0 1
50 Kubinka, Andras 1.0 HUN F 0.0 0.0 1942 0 +0.00 1.0 1
51 Kiss, Zoltan 1.0 HUN F 0.0 0.0 1938 * 0 0 1.0 1
52 Turay, Gabor 1.0 HUN F 0.0 0.0 1934 0 +0.00 1.0 1
53 Szilvási, Marcell 1.0 HUN F 0.0 0.0 1930 0 +0.00 1.0 1
54 Sr. Toth, Zoltan 1.0 HUN F 0.0 0.0 1921 0 +0.00 1.0 1
55 Heidrich, Mate 1.0 HUN F 0.0 0.0 1916 0 +0.00 1.0 1
56 Pota, Lajos 1.0 HUN F 0.0 0.0 1902 0 +0.00 1.0 1
57 Szilagyi, Gyula 1.0 HUN F 0.0 0.0 1886 0 +0.00 1.0 1
58 Bujor, Mircea 1.0 ROU F 0.0 0.0 1883 0 +0.00 1.0 1
59 Szepesi, Laszlo 1.0 HUN F 0.0 0.0 1857 0 +0.00 1.0 1
60 Rakos, Adam 1.0 HUN F 0.0 0.0 1855 0 +0.00 1.0 1
61 Varga, Barnabas 1.0 HUN F 0.0 0.0 1854 * 0 0 1.0 1
62 Csoma, Csaba 1.0 HUN F 0.0 0.0 1829 0 +0.00 1.0 1
63 Molnar, Lajos 1.0 HUN F 0.0 0.0 0 * 2658 0 1.0 1
64 Zakar, Adrian 1.0 HUN F 0.0 0.0 0 * 2576 0 1.0 1
65 Juhasz, Sandor 0.0 HUN F 1.0 0.0 1923 0 +0.00 0.0 0
66 Hocza, Bela 0.0 HUN F 1.0 0.0 1841 0 +0.00 0.0 0
67 Huszar, Reka 0.0 HUN N 1.0 0.0 1785 1400 -0.11 0.0 0
68 Magyar Attila Andras 0.0 ROU F 1.0 0.0 1779 * 1641 0 0.0 0
69 Kalo, Jozsef 0.0 HUN F 1.0 0.0 1775 1390 -0.11 0.0 0
70 Urban, Balazs 0.0 HUN F 1.0 0.0 1770 1385 -0.11 0.0 0
71 Urban, Denes 0.0 HUN F 1.0 0.0 1768 1383 -0.11 0.0 0
72 Solyom, Sandor 0.0 HUN F 1.0 0.0 1765 1380 -0.11 0.0 0
73 Pikovszki, Janos 0.0 HUN F 1.0 0.0 1751 1366 -0.11 0.0 0
74 Tamasi, Istvan 0.0 HUN F 1.0 0.0 1748 1363 -0.11 0.0 0
75 Sr. Csatlos, Bela 0.0 HUN F 1.0 0.0 1738 1353 -0.11 0.0 0
76 Magyar, David 0.0 HUN F 1.0 0.0 1733 1348 -0.11 0.0 0
77 Jr. Toth, Zoltan 0.0 HUN F 1.0 0.0 1720 1335 -0.11 0.0 0
78 Pop, Dimitru-Gabriel 0.0 ROU F 1.0 0.0 1702 * 1481 0 0.0 0
79 Oravecz, Jozsef 0.0 HUN F 1.0 0.0 1698 1313 -0.11 0.0 0
80 Molnar, Gyula 0.0 HUN F 1.0 0.0 1696 1311 -0.11 0.0 0
81 Sike, Tamas 0.0 HUN F 1.0 0.0 1694 1309 -0.11 0.0 0
82 Kincses, Laszlo 0.0 HUN F 1.0 0.0 1692 1307 -0.11 0.0 0
83 Hercsik, Timea 0.0 HUN N 1.0 0.0 1687 1302 -0.11 0.0 0
84 Németi, Kornél 0.0 HUN F 1.0 0.0 1664 1279 -0.11 0.0 0
85 Magyar, Istvan 0.0 HUN F 1.0 0.0 1660 1275 -0.11 0.0 0
86 Nagy, Laszlo 0.0 HUN F 1.0 0.0 1637 1252 -0.11 0.0 0
87 Svab, Jozsef 0.0 HUN F 1.0 0.0 1627 1242 -0.11 0.0 0
88 Halastyak, Csaba 0.0 HUN F 1.0 0.0 1606 1221 -0.11 0.0 0
89 Bagoly, Peter 0.0 HUN F 1.0 0.0 1601 1216 -0.11 0.0 0
90 Hatala, Imre 0.0 HUN F 1.0 0.0 1551 * 1381 0 0.0 0
91 Dr. Albert, Janos 0.0 HUN F 1.0 0.0 1550 * 1380 0 0.0 0
92 Toth, Levente 0.0 HUN F 1.0 0.0 1545 1160 -0.11 0.0 0
93 Tanczula, Janos 0.0 HUN F 1.0 0.0 1520 * 1359 0 0.0 0
94 Kovacs, Apollon 0.0 HUN F 1.0 0.0 1492 1107 -0.11 0.0 0
95 Samok, Balazs 0.0 HUN F 1.0 0.0 1480 1095 -0.11 0.0 0
96 Zelena, Tamas 0.0 HUN F 1.0 0.0 1475 1090 -0.11 0.0 0
97 Kocsis, Soma 0.0 HUN F 1.0 0.0 1377 * 1320 0 0.0 0
98 Bedecs, Laszlo 0.0 HUN F 1.0 0.0 1359 * 1309 0 0.0 0
99 Bako, Bianka 0.0 HUN N 1.0 0.0 0 * 1308 0 0.0 0
100 Bedecs, Marton 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1300 0 0.0 0
101 Bodolai, Dora 0.0 HUN N 1.0 0.0 0 * 1298 0 0.0 0
102 Bodolai, Zsolt 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1285 0 0.0 0
103 Csendi, Balazs 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1284 0 0.0 0
104 Gaal, Adam 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1284 0 0.0 0
105 Gal, Marcell 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1275 0 0.0 0
106 Gyorfi, Barbara 0.0 HUN N 1.0 0.0 0 * 1265 0 0.0 0
107 Halmai, Attila 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1258 0 0.0 0
108 Horvath, Kristof 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1258 0 0.0 0
109 Horvath, Zsolt 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1257 0 0.0 0
110 Kassay Krisztian 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1255 0 0.0 0
111 Kassay, Lilla 0.0 HUN N 1.0 0.0 0 * 1226 0 0.0 0
112 Kaszas, Valér 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1215 0 0.0 0
113 Katona, Aron 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1209 0 0.0 0
114 Kocsis, Mate 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1207 0 0.0 0
115 Mengyan, Marton 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
116 Molnar, Adam 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1199 0 0.0 0
117 Molnar, Ivonn 0.0 HUN N 1.0 0.0 0 * 1195 0 0.0 0
118 Molnar, Mate Lajos 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1186 0 0.0 0
119 Mulato, Patrik 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1181 0 0.0 0
120 Pal, Nikolett 0.0 HUN N 1.0 0.0 0 * 1167 0 0.0 0
121 Pusztai, Zsombor 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1151 0 0.0 0
122 Toth, Diana 0.0 HUN N 1.0 0.0 0 * 1148 0 0.0 0
123 Uveges, Tamas 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1122 0 0.0 0
124 Vanczak, Virag 0.0 HUN N 1.0 0.0 0 * 1120 0 0.0 0
125 Virag, Fausztin Asztrik 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
126 Zelenak, Tibor 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1094 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-12-2008 at 18:31