Párosítás a 2 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 IM Kiss, Pal 1.0 HUN 2389 Talian, Pal 1.0 HUN 2035 1-0
2 Galgovics, Andras 1.0 HUN 2043 FM Dr. Barva, Attila 1.0 HUN 2376 0-1
3 IM Meszaros, Andras 1.0 HUN 2324 Banszky, Miklos 1.0 HUN 2020 1-0
4 Korpa, Bence 1.0 HUN 2033 FM Hando, Vilmos 1.0 HUN 2314 0-1
5 FM Zambor, Norbert 1.0 SVK 2308 Rakaczki, Zoltan 1.0 HUN 2019 1-0
6 Neuberger, Attila 1.0 HUN 2019 FM Rat, Dan 1.0 ROU 2304 ½-½
7 FM Zambo, Zoltan 1.0 HUN 2301 Kantor, Jozsef 1.0 HUN 2000 1-0
8 Pozsonyi, Istvan Robert 1.0 HUN 2010 FM Molnar, Peter 1.0 SVK 2297 1-0
9 FM Szilagyi, Zsolt 1.0 HUN 2290 Rabovszky, Gyorgy 1.0 HUN 1993 1-0
10 Peto, Janos 1.0 HUN 1993 FM Braun, Marton 1.0 HUN 2241 0-1
11 Szabo, Leon 1.0 HUN 2223 Marko, Arpad 1.0 HUN 1990 1-0
12 Hatala, Csaba 1.0 HUN 1992 Kovacs, Tamas 1.0 HUN 2216 0-1
13 Zabiak, Jozsef 1.0 HUN 2197 Hajdu, Zoltan 1.0 HUN 1950 1-0
14 Csatlos, Roland 1.0 HUN 1961 Balogh, Sandor 1.0 HUN 2194 0-1
15 Csatlos, Bela 1.0 HUN 2193 Kubinka, Andras 1.0 HUN 1942 ½-½
16 Zombori, Janos 1.0 HUN 1944 FM Menyhart, Tibor 1.0 HUN 2192 0-1
17 Dr. Herczeg Tibor 1.0 HUN 2177 Turay, Gabor 1.0 HUN 1934 1-0
18 Kiss, Zoltan 1.0 HUN 1938 * WIM Horvath, Julia 1.0 HUN 2161 1-0
19 Dobai, Szabolcs 1.0 HUN 2148 Heidrich, Mate 1.0 HUN 1916 ½-½
20 Szilvási, Marcell 1.0 HUN 1930 Somorai, Zsolt 1.0 HUN 2132 1-0
21 Hegedus, Gyorgy 1.0 HUN 2125 Szilagyi, Gyula 1.0 HUN 1886 0-1
22 Sr. Toth, Zoltan 1.0 HUN 1921 Hidegh, Eszter 1.0 HUN 2124 0-1
23 FM Pesztericz, Laszlo 1.0 HUN 2117 Szepesi, Laszlo 1.0 HUN 1857 1-0
24 Pota, Lajos 1.0 HUN 1902 Balo, Tamas 1.0 HUN 2116 0-1
25 Bagoly, Janos 1.0 HUN 2115 Varga, Barnabas 1.0 HUN 1854 * 1-0
26 Bujor, Mircea 1.0 ROU 1883 Samu, Sorin-Mihai 1.0 ROU 2102 0-1
27 D'albini, Geza 1.0 HUN 2094 Csoma, Csaba 1.0 HUN 1829 ½-½
28 Rakos, Adam 1.0 HUN 1855 NM Toth, Jozsef 1.0 HUN 2092 ½-½
29 Hegedus, Rafael 1.0 HUN 2091 Zakar, Adrian 1.0 HUN 0 * 1-0
30 Molnar, Lajos 1.0 HUN 0 * Varga, Klara 1.0 HUN 2072 0-1
31 Nagy, Kalman 1.0 HUN 2055 Zelenak, Zsolt 1.0 HUN 0 * 1-0
32 Szalay, Balazs 1.0 HUN 1787 Hunko, Gyorgy 1.0 HUN 2044 ½-½
33 Zelena, Tamas 0.0 HUN 1475 Juhasz, Sandor 0.0 HUN 1923 0-1
34 Hocza, Bela 0.0 HUN 1841 Kocsis, Soma 0.0 HUN 1377 * 1-0
35 Bedecs, Laszlo 0.0 HUN 1359 * Huszar, Reka 0.0 HUN 1785 0-1
36 Magyar Attila Andras 0.0 ROU 1779 * Bako, Bianka 0.0 HUN 0 * 1-0
37 Bedecs, Marton 0.0 HUN 0 * Kalo, Jozsef 0.0 HUN 1775 ½-½
38 Urban, Balazs 0.0 HUN 1770 Bodolai, Dora 0.0 HUN 0 * 1-0
39 Bodolai, Zsolt 0.0 HUN 0 * Urban, Denes 0.0 HUN 1768 1-0
40 Solyom, Sandor 0.0 HUN 1765 Csendi, Balazs 0.0 HUN 0 * 1-0
41 Gaal, Adam 0.0 HUN 0 * Pikovszki, Janos 0.0 HUN 1751 1-0
42 Tamasi, Istvan 0.0 HUN 1748 Gal, Marcell 0.0 HUN 0 * 1-0
43 Gyorfi, Barbara 0.0 HUN 0 * Sr. Csatlos, Bela 0.0 HUN 1738 0-1
44 Magyar, David 0.0 HUN 1733 Halmai, Attila 0.0 HUN 0 * 1-0
45 Horvath, Kristof 0.0 HUN 0 * Jr. Toth, Zoltan 0.0 HUN 1720 0-1
46 Pop, Dimitru-Gabriel 0.0 ROU 1702 * Horvath, Zsolt 0.0 HUN 0 * 1-0
47 Kassay Krisztian 0.0 HUN 0 * Oravecz, Jozsef 0.0 HUN 1698 1-0
48 Molnar, Gyula 0.0 HUN 1696 Kassay, Lilla 0.0 HUN 0 * ½-½
49 Kaszas, Valér 0.0 HUN 0 * Sike, Tamas 0.0 HUN 1694 0-1
50 Kincses, Laszlo 0.0 HUN 1692 Katona, Aron 0.0 HUN 0 * 1-0
51 Kocsis, Mate 0.0 HUN 0 * Hercsik, Timea 0.0 HUN 1687 0-1
52 Németi, Kornél 0.0 HUN 1664 Mengyan, Marton 0.0 HUN 0 * 0-1
53 Molnar, Adam 0.0 HUN 0 * Magyar, Istvan 0.0 HUN 1660 0-1
54 Nagy, Laszlo 0.0 HUN 1637 Molnar, Ivonn 0.0 HUN 0 * 1-0
55 Mulato, Patrik 0.0 HUN 0 * Svab, Jozsef 0.0 HUN 1627 1-0
56 Halastyak, Csaba 0.0 HUN 1606 Molnar, Mate Lajos 0.0 HUN 0 * 1-0
57 Pusztai, Zsombor 0.0 HUN 0 * Bagoly, Peter 0.0 HUN 1601 0-1
58 Hatala, Imre 0.0 HUN 1551 * Pal, Nikolett 0.0 HUN 0 * 1-0
59 Uveges, Tamas 0.0 HUN 0 * Dr. Albert, Janos 0.0 HUN 1550 * 0-1
60 Toth, Levente 0.0 HUN 1545 Toth, Diana 0.0 HUN 0 * 1-0
61 Virag, Fausztin Asztrik 0.0 HUN 0 * Tanczula, Janos 0.0 HUN 1520 * 0-1
62 Kovacs, Apollon 0.0 HUN 1492 Vanczak, Virag 0.0 HUN 0 * 1-0
63 Zelenak, Tibor 0.0 HUN 0 * Samok, Balazs 0.0 HUN 1480 ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 27-12-2008 at 18:31