Sorrend a 2 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 12
1IM Kiss, Pal 2.0 HUN F 2.0 2.0 2389 2774 +0.22 3.0 1 1
2FM Dr. Barva, Attila 2.0 HUN F 2.0 2.0 2376 2778 +0.12 3.0 1 1
3FM Hando, Vilmos 2.0 HUN F 2.0 2.0 2314 2734 +0.27 3.0 1 1
4FM Szilagyi, Zsolt 2.0 HUN F 2.0 2.0 2290 2702 +0.26 3.0 1 1
5FM Braun, Marton 2.0 HUN F 2.0 2.0 2241 2677 +0.30 3.0 1 1
6 Szabo, Leon 2.0 HUN F 2.0 2.0 2223 2667 +0.32 3.0 1 1
7 Kovacs, Tamas 2.0 HUN F 2.0 2.0 2216 2727 +0.22 3.0 1 1
8FM Menyhart, Tibor 2.0 HUN F 2.0 2.0 2192 2628 +0.30 3.0 1 1
9 Dr. Herczeg Tibor 2.0 HUN F 2.0 2.0 2177 2616 +0.31 3.0 1 1
10 Hidegh, Eszter 2.0 HUN N 2.0 2.0 2124 2583 +0.35 3.0 1 1
11FM Pesztericz, Laszlo 2.0 HUN F 2.0 2.0 2117 2547 +0.29 3.0 1 1
12 Balo, Tamas 2.0 HUN F 2.0 2.0 2116 2637 +0.23 3.0 1 1
13 Bagoly, Janos 2.0 HUN F 2.0 2.0 2115 0 +0.00 3.0 1 1
14 Samu, Sorin-Mihai 2.0 ROU F 2.0 2.0 2102 2553 +0.33 3.0 1 1
15 Kiss, Zoltan 2.0 HUN F 2.0 2.0 1938 * 2896 0 3.0 1 1
16IM Meszaros, Andras 2.0 HUN F 1.5 1.5 2324 2732 +0.25 3.0 1 1
17 Balogh, Sandor 2.0 HUN F 1.5 1.5 2194 2638 +0.32 3.0 1 1
18 Hegedus, Rafael 2.0 HUN F 1.5 1.5 2091 2476 +0.11 3.0 1 1
19FM Zambor, Norbert 2.0 SVK F 1.0 1.0 2308 2724 +0.27 3.0 1 1
20FM Zambo, Zoltan 2.0 HUN F 1.0 1.0 2301 2711 +0.26 3.0 1 1
21 Zabiak, Jozsef 2.0 HUN F 1.0 1.0 2197 2634 +0.30 3.0 1 1
22 Varga, Klara 2.0 HUN N 1.0 1.0 2072 2457 +0.11 3.0 1 1
23 Pozsonyi, Istvan Robert 2.0 HUN F 1.0 1.0 2010 3032 +0.84 3.0 1 1
24 Szilvási, Marcell 2.0 HUN F 1.0 1.0 1930 2867 +0.76 3.0 1 1
25 Szilagyi, Gyula 2.0 HUN F 1.0 1.0 1886 2860 +0.80 3.0 1 1
26 Nagy, Kalman 2.0 HUN F 0.5 0.5 2055 0 +0.00 3.0 1 1
27FM Rat, Dan 1.5 ROU F 2.5 1.75 2304 2180 -0.23 2.5 1 ½
28 Csatlos, Bela 1.5 HUN F 2.5 1.75 2193 2086 -0.20 2.5 1 ½
29 Dobai, Szabolcs 1.5 HUN F 2.5 1.75 2148 2050 -0.18 2.5 1 ½
30 D'albini, Geza 1.5 HUN F 2.5 1.75 2094 1829 -0.32 2.5 1 ½
31NM Toth, Jozsef 1.5 HUN F 2.5 1.75 2092 1992 -0.19 2.5 1 ½
32 Heidrich, Mate 1.5 HUN F 2.5 1.75 1916 2148 +0.29 2.5 1 ½
33 Szalay, Balazs 1.5 HUN F 2.5 1.25 1787 2044 +0.32 2.5 + ½
34 Csoma, Csaba 1.5 HUN F 2.0 1.25 1829 2094 +0.32 2.5 1 ½
35 Neuberger, Attila 1.5 HUN F 1.5 0.75 2019 2304 +0.34 2.5 1 ½
36 Kubinka, Andras 1.5 HUN F 1.5 0.75 1942 2193 +0.31 2.5 1 ½
37 Rakos, Adam 1.5 HUN F 1.5 0.75 1855 2092 +0.30 2.5 1 ½
38 Hunko, Gyorgy 1.5 HUN F 1.0 0.5 2044 1787 -0.32 2.5 1 ½
39FM Molnar, Peter 1.0 SVK F 3.0 1.0 2297 1979 -0.73 2.0 1 0
40 Somorai, Zsolt 1.0 HUN F 3.0 1.0 2132 1856 -0.65 2.0 1 0
41 Banszky, Miklos 1.0 HUN F 3.0 1.0 2020 1589 -0.14 2.0 1 0
42 Rakaczki, Zoltan 1.0 HUN F 3.0 1.0 2019 1573 -0.16 2.0 1 0
43 Marko, Arpad 1.0 HUN F 3.0 1.0 1990 1488 -0.21 2.0 1 0
44 Molnar, Lajos 1.0 HUN F 3.0 1.0 0 * 1998 0 2.0 1 0
45 Zakar, Adrian 1.0 HUN F 3.0 1.0 0 * 1966 0 2.0 1 0
46 Talian, Pal 1.0 HUN F 2.5 0.5 2035 1650 -0.11 2.0 1 0
47 Csatlos, Roland 1.0 HUN F 2.5 0.5 1961 1459 -0.21 2.0 1 0
48 Zelenak, Zsolt 1.0 HUN F 2.5 0.25 0 * 1320 0 2.0 + 0
49WIM Horvath, Julia 1.0 HUN N 2.0 0.0 2161 2546 +0.11 2.0 1 0
50 Hegedus, Gyorgy 1.0 HUN F 2.0 0.0 2125 1831 -0.69 2.0 1 0
51 Galgovics, Andras 1.0 HUN F 2.0 0.0 2043 1641 -0.12 2.0 1 0
52 Korpa, Bence 1.0 HUN F 2.0 0.0 2033 1579 -0.16 2.0 1 0
53 Kantor, Jozsef 1.0 HUN F 2.0 0.0 2000 1566 -0.15 2.0 1 0
54 Peto, Janos 1.0 HUN F 2.0 0.0 1993 1506 -0.19 2.0 1 0
55 Rabovszky, Gyorgy 1.0 HUN F 2.0 0.0 1993 1555 -0.15 2.0 1 0
56 Hatala, Csaba 1.0 HUN F 2.0 0.0 1992 1481 -0.22 2.0 1 0
57 Hajdu, Zoltan 1.0 HUN F 2.0 0.0 1950 1462 -0.19 2.0 1 0
58 Zombori, Janos 1.0 HUN F 2.0 0.0 1944 1457 -0.19 2.0 1 0
59 Turay, Gabor 1.0 HUN F 2.0 0.0 1934 1442 -0.20 2.0 1 0
60 Sr. Toth, Zoltan 1.0 HUN F 2.0 0.0 1921 1389 -0.24 2.0 1 0
61 Pota, Lajos 1.0 HUN F 2.0 0.0 1902 1381 -0.23 2.0 1 0
62 Bujor, Mircea 1.0 ROU F 2.0 0.0 1883 1367 -0.22 2.0 1 0
63 Szepesi, Laszlo 1.0 HUN F 2.0 0.0 1857 1382 -0.18 2.0 1 0
64 Varga, Barnabas 1.0 HUN F 2.0 0.0 1854 * 1380 0 2.0 1 0
65 Huszar, Reka 1.0 HUN N 2.0 0.0 1785 1400 -0.11 1.0 0 1
66 Magyar Attila Andras 1.0 ROU F 2.0 0.0 1779 * 1641 0 1.0 0 1
67 Urban, Balazs 1.0 HUN F 2.0 0.0 1770 1385 -0.11 1.0 0 1
68 Sr. Csatlos, Bela 1.0 HUN F 2.0 0.0 1738 1353 -0.11 1.0 0 1
69 Magyar, David 1.0 HUN F 2.0 0.0 1733 1348 -0.11 1.0 0 1
70 Jr. Toth, Zoltan 1.0 HUN F 2.0 0.0 1720 1335 -0.11 1.0 0 1
71 Pop, Dimitru-Gabriel 1.0 ROU F 2.0 0.0 1702 * 1481 0 1.0 0 1
72 Kincses, Laszlo 1.0 HUN F 2.0 0.0 1692 1307 -0.11 1.0 0 1
73 Hercsik, Timea 1.0 HUN N 2.0 0.0 1687 1302 -0.11 1.0 0 1
74 Halastyak, Csaba 1.0 HUN F 2.0 0.0 1606 1221 -0.11 1.0 0 1
75 Bagoly, Peter 1.0 HUN F 2.0 0.0 1601 1216 -0.11 1.0 0 1
76 Hatala, Imre 1.0 HUN F 2.0 0.0 1551 * 1381 0 1.0 0 1
77 Dr. Albert, Janos 1.0 HUN F 2.0 0.0 1550 * 1380 0 1.0 0 1
78 Toth, Levente 1.0 HUN F 2.0 0.0 1545 1160 -0.11 1.0 0 1
79 Mengyan, Marton 1.0 HUN F 2.0 0.0 0 * 2399 0 1.0 0 1
80 Solyom, Sandor 1.0 HUN F 1.5 0.0 1765 1380 -0.11 1.0 0 1
81 Sike, Tamas 1.0 HUN F 1.5 0.0 1694 1309 -0.11 1.0 0 1
82 Magyar, Istvan 1.0 HUN F 1.5 0.0 1660 1275 -0.11 1.0 0 1
83 Tanczula, Janos 1.0 HUN F 1.5 0.0 1520 * 1359 0 1.0 0 1
84 Kovacs, Apollon 1.0 HUN F 1.5 0.0 1492 1107 -0.11 1.0 0 1
85 Mulato, Patrik 1.0 HUN F 1.5 0.0 0 * 1772 0 1.0 0 1
86 Juhasz, Sandor 1.0 HUN F 1.0 0.0 1923 2308 +0.11 1.0 0 1
87 Hocza, Bela 1.0 HUN F 1.0 0.0 1841 0 +0.00 1.0 0 1
88 Tamasi, Istvan 1.0 HUN F 1.0 0.0 1748 1363 -0.11 1.0 0 1
89 Nagy, Laszlo 1.0 HUN F 1.0 0.0 1637 1252 -0.11 1.0 0 1
90 Bodolai, Zsolt 1.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1894 0 1.0 0 1
91 Gaal, Adam 1.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1885 0 1.0 0 1
92 Kassay Krisztian 1.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1844 0 1.0 0 1
93 Kalo, Jozsef 0.5 HUN F 2.5 0.25 1775 1390 -0.11 0.5 0 ½
94 Molnar, Gyula 0.5 HUN F 2.5 0.25 1696 1311 -0.11 0.5 0 ½
95 Samok, Balazs 0.5 HUN F 2.5 0.25 1480 1095 -0.11 0.5 0 ½
96 Zelenak, Tibor 0.5 HUN F 2.0 0.25 0 * 1462 0 0.5 0 ½
97 Bedecs, Marton 0.5 HUN F 1.5 0.25 0 * 1712 0 0.5 0 ½
98 Kassay, Lilla 0.5 HUN N 1.5 0.25 0 * 1636 0 0.5 0 ½
99 Urban, Denes 0.0 HUN F 3.0 0.0 1768 1383 -0.11 0.0 0 0
100 Pikovszki, Janos 0.0 HUN F 3.0 0.0 1751 1366 -0.11 0.0 0 0
101 Oravecz, Jozsef 0.0 HUN F 3.0 0.0 1698 1313 -0.11 0.0 0 0
102 Zelena, Tamas 0.0 HUN F 3.0 0.0 1475 1090 -0.22 0.0 0 0
103 Kocsis, Soma 0.0 HUN F 3.0 0.0 1377 * 1213 0 0.0 0 0
104 Gal, Marcell 0.0 HUN F 3.0 0.0 0 * 1144 0 0.0 0 0
105 Molnar, Ivonn 0.0 HUN N 3.0 0.0 0 * 1049 0 0.0 0 0
106 Pusztai, Zsombor 0.0 HUN F 3.0 0.0 0 * 1009 0 0.0 0 0
107 Bedecs, Laszlo 0.0 HUN F 2.5 0.0 1359 * 1180 0 0.0 0 0
108 Csendi, Balazs 0.0 HUN F 2.5 0.0 0 * 1157 0 0.0 0 0
109 Kocsis, Mate 0.0 HUN F 2.5 0.0 0 * 1080 0 0.0 0 0
110 Vanczak, Virag 0.0 HUN N 2.5 0.0 0 * 939 0 0.0 0 0
111 Németi, Kornél 0.0 HUN F 2.0 0.0 1664 1279 -0.11 0.0 0 0
112 Svab, Jozsef 0.0 HUN F 2.0 0.0 1627 1242 -0.11 0.0 0 0
113 Bako, Bianka 0.0 HUN N 2.0 0.0 0 * 1308 0 0.0 0 0
114 Bodolai, Dora 0.0 HUN N 2.0 0.0 0 * 1167 0 0.0 0 0
115 Gyorfi, Barbara 0.0 HUN N 2.0 0.0 0 * 1134 0 0.0 0 0
116 Halmai, Attila 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 * 1128 0 0.0 0 0
117 Horvath, Kristof 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 * 1122 0 0.0 0 0
118 Horvath, Zsolt 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 * 1257 0 0.0 0 0
119 Kaszas, Valér 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 * 1087 0 0.0 0 0
120 Katona, Aron 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 * 1083 0 0.0 0 0
121 Molnar, Adam 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 * 1062 0 0.0 0 0
122 Molnar, Mate Lajos 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 * 1029 0 0.0 0 0
123 Pal, Nikolett 0.0 HUN N 2.0 0.0 0 * 1167 0 0.0 0 0
124 Toth, Diana 0.0 HUN N 2.0 0.0 0 * 979 0 0.0 0 0
125 Uveges, Tamas 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 * 1122 0 0.0 0 0
126 Virag, Fausztin Asztrik 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-12-2008 at 18:31