Párosítás a 3 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Dr. Herczeg Tibor 2.0 HUN 2177 IM Kiss, Pal 2.0 HUN 2389 0-1
2 FM Dr. Barva, Attila 2.0 HUN 2376 FM Pesztericz, Laszlo 2.0 HUN 2117 1-0
3 Hidegh, Eszter 2.0 HUN 2124 IM Meszaros, Andras 2.0 HUN 2324 0-1
4 FM Hando, Vilmos 2.0 HUN 2314 Bagoly, Janos 2.0 HUN 2115 1-0
5 Balo, Tamas 2.0 HUN 2116 FM Zambor, Norbert 2.0 SVK 2308 0-1
6 Samu, Sorin-Mihai 2.0 ROU 2102 FM Zambo, Zoltan 2.0 HUN 2301 1-0
7 Hegedus, Rafael 2.0 HUN 2091 FM Szilagyi, Zsolt 2.0 HUN 2290 0-1
8 FM Braun, Marton 2.0 HUN 2241 Nagy, Kalman 2.0 HUN 2055 1-0
9 Varga, Klara 2.0 HUN 2072 Szabo, Leon 2.0 HUN 2223 0-1
10 Kovacs, Tamas 2.0 HUN 2216 Pozsonyi, Istvan Robert 2.0 HUN 2010 1-0
11 Szilagyi, Gyula 2.0 HUN 1886 Zabiak, Jozsef 2.0 HUN 2197 0-1
12 Balogh, Sandor 2.0 HUN 2194 Kiss, Zoltan 2.0 HUN 1938 * ½-½
13 FM Menyhart, Tibor 2.0 HUN 2192 Szilvási, Marcell 2.0 HUN 1930 ½-½
14 FM Rat, Dan 1.5 ROU 2304 Rakos, Adam 1.5 HUN 1855 1-0
15 Heidrich, Mate 1.5 HUN 1916 Csatlos, Bela 1.5 HUN 2193 0-1
16 Csoma, Csaba 1.5 HUN 1829 Dobai, Szabolcs 1.5 HUN 2148 0-1
17 Kubinka, Andras 1.5 HUN 1942 D'albini, Geza 1.5 HUN 2094 ½-½
18 NM Toth, Jozsef 1.5 HUN 2092 Szalay, Balazs 1.5 HUN 1787 1-0
19 Hunko, Gyorgy 1.5 HUN 2044 Neuberger, Attila 1.5 HUN 2019 1-0
20 FM Molnar, Peter 1.0 SVK 2297 Urban, Balazs 1.0 HUN 1770 1-0
21 WIM Horvath, Julia 1.0 HUN 2161 Solyom, Sandor 1.0 HUN 1765 1-0
22 Somorai, Zsolt 1.0 HUN 2132 Tamasi, Istvan 1.0 HUN 1748 1-0
23 Sr. Csatlos, Bela 1.0 HUN 1738 Hegedus, Gyorgy 1.0 HUN 2125 0-1
24 Magyar, David 1.0 HUN 1733 Galgovics, Andras 1.0 HUN 2043 1-0
25 Talian, Pal 1.0 HUN 2035 Pop, Dimitru-Gabriel 1.0 ROU 1702 * 1-0
26 Jr. Toth, Zoltan 1.0 HUN 1720 Korpa, Bence 1.0 HUN 2033 0-1
27 Banszky, Miklos 1.0 HUN 2020 Kincses, Laszlo 1.0 HUN 1692 1-0
28 Rakaczki, Zoltan 1.0 HUN 2019 Nagy, Laszlo 1.0 HUN 1637 1-0
29 Kantor, Jozsef 1.0 HUN 2000 Halastyak, Csaba 1.0 HUN 1606 0-1
30 Sike, Tamas 1.0 HUN 1694 Peto, Janos 1.0 HUN 1993 0-1
31 Rabovszky, Gyorgy 1.0 HUN 1993 Hatala, Imre 1.0 HUN 1551 * 1-0
32 Hercsik, Timea 1.0 HUN 1687 Hatala, Csaba 1.0 HUN 1992 0-1
33 Marko, Arpad 1.0 HUN 1990 Toth, Levente 1.0 HUN 1545 1-0
34 Magyar, Istvan 1.0 HUN 1660 Csatlos, Roland 1.0 HUN 1961 0-1
35 Hajdu, Zoltan 1.0 HUN 1950 Kovacs, Apollon 1.0 HUN 1492 1-0
36 Bagoly, Peter 1.0 HUN 1601 Zombori, Janos 1.0 HUN 1944 0-1
37 Turay, Gabor 1.0 HUN 1934 Bodolai, Zsolt 1.0 HUN 0 * ½-½
38 Juhasz, Sandor 1.0 HUN 1923 Gaal, Adam 1.0 HUN 0 * 1-0
39 Dr. Albert, Janos 1.0 HUN 1550 * Sr. Toth, Zoltan 1.0 HUN 1921 1-0
40 Tanczula, Janos 1.0 HUN 1520 * Pota, Lajos 1.0 HUN 1902 0-1
41 Mengyan, Marton 1.0 HUN 0 * Bujor, Mircea 1.0 ROU 1883 0-1
42 Szepesi, Laszlo 1.0 HUN 1857 Kassay Krisztian 1.0 HUN 0 * 1-0
43 Varga, Barnabas 1.0 HUN 1854 * Molnar, Lajos 1.0 HUN 0 * 1-0
44 Zelenak, Zsolt 1.0 HUN 0 * Hocza, Bela 1.0 HUN 1841 1-0
45 Huszar, Reka 1.0 HUN 1785 Mulato, Patrik 1.0 HUN 0 * 1-0
46 Zakar, Adrian 1.0 HUN 0 * Magyar Attila Andras 1.0 ROU 1779 * 0-1
47 Kalo, Jozsef 0.5 HUN 1775 Zelenak, Tibor 0.5 HUN 0 * 1-0
48 Samok, Balazs 0.5 HUN 1480 Molnar, Gyula 0.5 HUN 1696 0-1
49 Kassay, Lilla 0.5 HUN 0 * Bedecs, Marton 0.5 HUN 0 * 0-1
50 Urban, Denes 0.0 HUN 1768 Horvath, Kristof 0.0 HUN 0 * 1-0
51 Pikovszki, Janos 0.0 HUN 1751 Horvath, Zsolt 0.0 HUN 0 * 1-0
52 Oravecz, Jozsef 0.0 HUN 1698 Kaszas, Valér 0.0 HUN 0 * 1-0
53 Katona, Aron 0.0 HUN 0 * Németi, Kornél 0.0 HUN 1664 0-1
54 Svab, Jozsef 0.0 HUN 1627 Kocsis, Mate 0.0 HUN 0 * 1-0
55 Molnar, Ivonn 0.0 HUN 0 * Zelena, Tamas 0.0 HUN 1475 0-1
56 Kocsis, Soma 0.0 HUN 1377 * Molnar, Adam 0.0 HUN 0 * 1-0
57 Molnar, Mate Lajos 0.0 HUN 0 * Bedecs, Laszlo 0.0 HUN 1359 * ½-½
58 Bako, Bianka 0.0 HUN 0 * Pal, Nikolett 0.0 HUN 0 * 1-0
59 Bodolai, Dora 0.0 HUN 0 * Pusztai, Zsombor 0.0 HUN 0 * 1-0
60 Csendi, Balazs 0.0 HUN 0 * Toth, Diana 0.0 HUN 0 * 1-0
61 Gal, Marcell 0.0 HUN 0 * Uveges, Tamas 0.0 HUN 0 * 0-1
62 Vanczak, Virag 0.0 HUN 0 * Gyorfi, Barbara 0.0 HUN 0 * 1-0
63 Halmai, Attila 0.0 HUN 0 * Virag, Fausztin Asztrik 0.0 HUN 0 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-12-2008 at 18:31