Sorrend a 3 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 123
1IM Kiss, Pal 3.0 HUN F 6.0 6.0 2389 2820 +0.45 6.0 1 1 1
2FM Braun, Marton 3.0 HUN F 6.0 6.0 2241 2715 +0.56 6.0 1 1 1
3IM Meszaros, Andras 3.0 HUN F 5.5 5.5 2324 2774 +0.49 6.0 1 1 1
4FM Dr. Barva, Attila 3.0 HUN F 5.0 5.0 2376 2815 +0.30 6.0 1 1 1
5FM Hando, Vilmos 3.0 HUN F 5.0 5.0 2314 2772 +0.51 6.0 1 1 1
6FM Zambor, Norbert 3.0 SVK F 5.0 5.0 2308 2766 +0.52 6.0 1 1 1
7FM Szilagyi, Zsolt 3.0 HUN F 5.0 5.0 2290 2743 +0.50 6.0 1 1 1
8 Szabo, Leon 3.0 HUN F 5.0 5.0 2223 2713 +0.62 6.0 1 1 1
9 Kovacs, Tamas 3.0 HUN F 5.0 5.0 2216 2736 +0.46 6.0 1 1 1
10 Zabiak, Jozsef 3.0 HUN F 5.0 5.0 2197 2629 +0.44 6.0 1 1 1
11 Samu, Sorin-Mihai 3.0 ROU F 5.0 5.0 2102 2714 +1.09 6.0 1 1 1
12 Balogh, Sandor 2.5 HUN F 6.0 4.75 2194 2638 +0.32 5.5 1 1 ½
13FM Menyhart, Tibor 2.5 HUN F 5.5 4.25 2192 2178 -0.02 5.5 1 1 ½
14 Kiss, Zoltan 2.5 HUN F 5.5 4.25 1938 * 2371 0 5.5 1 1 ½
15 Csatlos, Bela 2.5 HUN F 4.5 3.5 2193 2173 -0.03 5.0 1 ½ 1
16 Szilvási, Marcell 2.5 HUN F 4.5 3.25 1930 2355 +1.08 5.5 1 1 ½
17FM Rat, Dan 2.5 ROU F 4.0 3.25 2304 2249 -0.12 5.0 1 ½ 1
18 Dobai, Szabolcs 2.5 HUN F 4.0 3.25 2148 2121 -0.05 5.0 1 ½ 1
19NM Toth, Jozsef 2.5 HUN F 3.5 2.75 2092 2068 -0.05 5.0 1 ½ 1
20 Hunko, Gyorgy 2.5 HUN F 3.0 2.5 2044 2096 +0.15 5.0 1 ½ 1
21 Bagoly, Janos 2.0 HUN F 7.0 4.0 2115 1579 -0.24 5.0 1 1 0
22 Hidegh, Eszter 2.0 HUN N 6.0 3.0 2124 2131 +0.11 5.0 1 1 0
23FM Pesztericz, Laszlo 2.0 HUN F 6.0 3.0 2117 2125 +0.11 5.0 1 1 0
24 Balo, Tamas 2.0 HUN F 6.0 3.0 2116 2105 -0.02 5.0 1 1 0
25 Dr. Herczeg Tibor 2.0 HUN F 5.5 2.5 2177 2175 +0.08 5.0 1 1 0
26 Nagy, Kalman 2.0 HUN F 5.5 2.5 2055 1506 -0.26 5.0 1 1 0
27 Talian, Pal 2.0 HUN F 5.5 2.5 2035 1650 -0.11 4.0 1 0 1
28 Banszky, Miklos 2.0 HUN F 5.5 2.5 2020 2008 -0.01 4.0 1 0 1
29FM Zambo, Zoltan 2.0 HUN F 5.0 2.0 2301 2143 -0.50 5.0 1 1 0
30 Varga, Klara 2.0 HUN N 5.0 2.0 2072 1973 -0.19 5.0 1 1 0
31 Pozsonyi, Istvan Robert 2.0 HUN F 5.0 2.0 2010 2257 +0.60 5.0 1 1 0
32 Szilagyi, Gyula 2.0 HUN F 5.0 2.0 1886 2161 +0.66 5.0 1 1 0
33 Korpa, Bence 2.0 HUN F 5.0 2.0 2033 2017 -0.02 4.0 1 0 1
34 Rakaczki, Zoltan 2.0 HUN F 5.0 2.0 2019 1989 -0.05 4.0 1 0 1
35 Peto, Janos 2.0 HUN F 5.0 2.0 1993 1968 -0.04 4.0 1 0 1
36 Marko, Arpad 2.0 HUN F 5.0 2.0 1990 1932 -0.10 4.0 1 0 1
37 Magyar Attila Andras 2.0 ROU F 5.0 2.0 1779 * 1641 0 3.0 0 1 1
38 Magyar, David 2.0 HUN F 5.0 2.0 1733 2063 +0.75 3.0 0 1 1
39 D'albini, Geza 2.0 HUN F 4.5 2.75 2094 1886 -0.52 4.5 1 ½ ½
40 Kubinka, Andras 2.0 HUN F 4.5 2.25 1942 2144 +0.51 4.5 1 ½ ½
41WIM Horvath, Julia 2.0 HUN N 4.5 2.0 2161 2546 +0.22 4.0 1 0 1
42 Somorai, Zsolt 2.0 HUN F 4.5 2.0 2132 1956 -0.54 4.0 1 0 1
43 Zelenak, Zsolt 2.0 HUN F 4.5 1.75 0 * 1948 0 4.0 + 0 1
44 Hegedus, Rafael 2.0 HUN F 4.5 1.5 2091 2016 -0.13 5.0 1 1 0
45 Huszar, Reka 2.0 HUN N 4.5 1.5 1785 1400 -0.11 3.0 0 1 1
46FM Molnar, Peter 2.0 SVK F 4.0 2.0 2297 2093 -0.62 4.0 1 0 1
47 Hegedus, Gyorgy 2.0 HUN F 4.0 2.0 2125 1937 -0.58 4.0 1 0 1
48 Szepesi, Laszlo 2.0 HUN F 4.0 2.0 1857 1382 -0.18 4.0 1 0 1
49 Dr. Albert, Janos 2.0 HUN F 4.0 2.0 1550 * 2018 0 3.0 0 1 1
50 Csatlos, Roland 2.0 HUN F 4.0 1.5 1961 1927 -0.06 4.0 1 0 1
51 Rabovszky, Gyorgy 2.0 HUN F 4.0 1.0 1993 1555 -0.15 4.0 1 0 1
52 Hatala, Csaba 2.0 HUN F 4.0 1.0 1992 1952 -0.08 4.0 1 0 1
53 Hajdu, Zoltan 2.0 HUN F 4.0 1.0 1950 1899 -0.08 4.0 1 0 1
54 Bujor, Mircea 2.0 ROU F 4.0 1.0 1883 1367 -0.22 4.0 1 0 1
55 Halastyak, Csaba 2.0 HUN F 3.5 1.5 1606 1956 +0.78 3.0 0 1 1
56 Zombori, Janos 2.0 HUN F 3.5 1.0 1944 1897 -0.07 4.0 1 0 1
57 Juhasz, Sandor 2.0 HUN F 3.0 2.0 1923 2308 +0.11 3.0 0 1 1
58 Pota, Lajos 2.0 HUN F 3.0 1.0 1902 1381 -0.23 4.0 1 0 1
59 Varga, Barnabas 2.0 HUN F 3.0 1.0 1854 * 1380 0 4.0 1 0 1
60 Neuberger, Attila 1.5 HUN F 6.0 2.25 2019 1981 -0.13 4.0 1 ½ 0
61 Heidrich, Mate 1.5 HUN F 6.0 2.25 1916 1978 +0.12 4.0 1 ½ 0
62 Rakos, Adam 1.5 HUN F 6.0 2.25 1855 1956 +0.19 4.0 1 ½ 0
63 Szalay, Balazs 1.5 HUN F 6.0 1.75 1787 1875 +0.18 4.0 + ½ 0
64 Csoma, Csaba 1.5 HUN F 5.0 1.5 1829 1928 +0.19 4.0 1 ½ 0
65 Kalo, Jozsef 1.5 HUN F 5.0 1.25 1775 1390 -0.11 2.0 0 ½ 1
66 Bodolai, Zsolt 1.5 HUN F 4.5 1.75 0 * 1907 1907 2.5 0 1 ½
67 Bedecs, Marton 1.5 HUN F 4.0 1.25 0 * 1712 0 2.0 0 ½ 1
68 Turay, Gabor 1.5 HUN F 3.5 0.75 1934 1442 -0.20 3.5 1 0 ½
69 Molnar, Gyula 1.5 HUN F 3.5 0.75 1696 1763 +0.11 2.0 0 ½ 1
70 Molnar, Lajos 1.0 HUN F 6.0 2.0 0 * 1998 0 3.0 1 0 0
71 Galgovics, Andras 1.0 HUN F 6.0 1.0 2043 1320 -0.98 3.0 1 0 0
72 Urban, Balazs 1.0 HUN F 6.0 1.0 1770 1385 -0.22 2.0 0 1 0
73 Solyom, Sandor 1.0 HUN F 5.5 1.0 1765 1380 -0.22 2.0 0 1 0
74 Kovacs, Apollon 1.0 HUN F 5.5 1.0 1492 1107 -0.22 2.0 0 1 0
75 Mengyan, Marton 1.0 HUN F 5.5 1.0 0 * 1774 0 2.0 0 1 0
76 Zakar, Adrian 1.0 HUN F 5.0 1.0 0 * 1966 0 3.0 1 0 0
77 Gaal, Adam 1.0 HUN F 5.0 1.0 0 * 1773 1773 2.0 0 1 0
78 Kassay Krisztian 1.0 HUN F 5.0 1.0 0 * 1723 1723 2.0 0 1 0
79 Sr. Csatlos, Bela 1.0 HUN F 5.0 0.0 1738 1353 -0.22 2.0 0 1 0
80 Jr. Toth, Zoltan 1.0 HUN F 5.0 0.0 1720 1317 -0.25 2.0 0 1 0
81 Pop, Dimitru-Gabriel 1.0 ROU F 5.0 0.0 1702 * 1391 0 2.0 0 1 0
82 Toth, Levente 1.0 HUN F 5.0 0.0 1545 1160 -0.22 2.0 0 1 0
83 Mulato, Patrik 1.0 HUN F 4.5 1.0 0 * 1651 1651 2.0 0 1 0
84 Sr. Toth, Zoltan 1.0 HUN F 4.5 0.5 1921 1389 -0.24 3.0 1 0 0
85 Sike, Tamas 1.0 HUN F 4.5 0.0 1694 1284 -0.26 2.0 0 1 0
86 Kincses, Laszlo 1.0 HUN F 4.5 0.0 1692 1296 -0.24 2.0 0 1 0
87 Magyar, Istvan 1.0 HUN F 4.5 0.0 1660 1251 -0.26 2.0 0 1 0
88 Urban, Denes 1.0 HUN F 4.5 0.0 1768 1383 -0.11 1.0 0 0 1
89 Kantor, Jozsef 1.0 HUN F 4.0 0.0 2000 1241 -1.04 3.0 1 0 0
90 Tamasi, Istvan 1.0 HUN F 4.0 0.0 1748 1363 -0.22 2.0 0 1 0
91 Hercsik, Timea 1.0 HUN N 4.0 0.0 1687 1280 -0.25 2.0 0 1 0
92 Nagy, Laszlo 1.0 HUN F 4.0 0.0 1637 1252 -0.22 2.0 0 1 0
93 Bagoly, Peter 1.0 HUN F 4.0 0.0 1601 1213 -0.23 2.0 0 1 0
94 Hatala, Imre 1.0 HUN F 4.0 0.0 1551 * 1320 0 2.0 0 1 0
95 Tanczula, Janos 1.0 HUN F 4.0 0.0 1520 * 1263 0 2.0 0 1 0
96 Oravecz, Jozsef 1.0 HUN F 4.0 0.0 1698 1313 -0.11 1.0 0 0 1
97 Zelena, Tamas 1.0 HUN F 4.0 0.0 1475 1090 -0.22 1.0 0 0 1
98 Halmai, Attila 1.0 HUN F 4.0 0.0 0 * 1128 0 1.0 0 0 1
99 Uveges, Tamas 1.0 HUN F 4.0 0.0 0 * 1122 0 1.0 0 0 1
100 Hocza, Bela 1.0 HUN F 3.5 1.0 1841 0 +0.00 2.0 0 1 0
101 Pikovszki, Janos 1.0 HUN F 3.0 0.0 1751 1366 -0.11 1.0 0 0 1
102 Németi, Kornél 1.0 HUN F 3.0 0.0 1664 1279 -0.11 1.0 0 0 1
103 Svab, Jozsef 1.0 HUN F 3.0 0.0 1627 1242 -0.11 1.0 0 0 1
104 Kocsis, Soma 1.0 HUN F 3.0 0.0 1377 * 1213 0 1.0 0 0 1
105 Bako, Bianka 1.0 HUN N 3.0 0.0 0 * 1308 0 1.0 0 0 1
106 Bodolai, Dora 1.0 HUN N 3.0 0.0 0 * 1167 0 1.0 0 0 1
107 Csendi, Balazs 1.0 HUN F 2.5 0.0 0 * 1157 0 1.0 0 0 1
108 Vanczak, Virag 1.0 HUN N 2.5 0.0 0 * 939 0 1.0 0 0 1
109 Kassay, Lilla 0.5 HUN N 5.0 0.75 0 * 1636 0 1.0 0 ½ 0
110 Bedecs, Laszlo 0.5 HUN F 5.0 0.25 1359 * 1180 0 0.5 0 0 ½
111 Samok, Balazs 0.5 HUN F 4.0 0.25 1480 1028 -0.33 1.0 0 ½ 0
112 Zelenak, Tibor 0.5 HUN F 3.5 0.25 0 * 1422 1422 1.0 0 ½ 0
113 Molnar, Mate Lajos 0.5 HUN F 3.5 0.25 0 * 1029 0 0.5 0 0 ½
114 Molnar, Ivonn 0.0 HUN N 4.5 0.0 0 * 946 946 0.0 0 0 0
115 Gal, Marcell 0.0 HUN F 4.0 0.0 0 * 1144 0 0.0 0 0 0
116 Horvath, Kristof 0.0 HUN F 4.0 0.0 0 * 1092 1092 0.0 0 0 0
117 Horvath, Zsolt 0.0 HUN F 4.0 0.0 0 * 1137 0 0.0 0 0 0
118 Kaszas, Valér 0.0 HUN F 4.0 0.0 0 * 1046 1046 0.0 0 0 0
119 Katona, Aron 0.0 HUN F 4.0 0.0 0 * 1032 1032 0.0 0 0 0
120 Kocsis, Mate 0.0 HUN F 4.0 0.0 0 * 1017 1017 0.0 0 0 0
121 Pal, Nikolett 0.0 HUN N 4.0 0.0 0 * 1167 0 0.0 0 0 0
122 Pusztai, Zsombor 0.0 HUN F 4.0 0.0 0 * 1009 0 0.0 0 0 0
123 Toth, Diana 0.0 HUN N 4.0 0.0 0 * 979 0 0.0 0 0 0
124 Virag, Fausztin Asztrik 0.0 HUN F 4.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
125 Molnar, Adam 0.0 HUN F 3.5 0.0 0 * 1062 0 0.0 0 0 0
126 Gyorfi, Barbara 0.0 HUN N 3.0 0.0 0 * 1134 0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-12-2008 at 18:31