Párosítás a 4 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 IM Kiss, Pal 3.0 HUN 2389 FM Braun, Marton 3.0 HUN 2241 1-0
2 FM Szilagyi, Zsolt 3.0 HUN 2290 FM Dr. Barva, Attila 3.0 HUN 2376 1-0
3 IM Meszaros, Andras 3.0 HUN 2324 Kovacs, Tamas 3.0 HUN 2216 0-1
4 Szabo, Leon 3.0 HUN 2223 FM Hando, Vilmos 3.0 HUN 2314 ½-½
5 FM Zambor, Norbert 3.0 SVK 2308 Samu, Sorin-Mihai 3.0 ROU 2102 1-0
6 Zabiak, Jozsef 3.0 HUN 2197 FM Rat, Dan 2.5 ROU 2304 1-0
7 Szilvási, Marcell 2.5 HUN 1930 Balogh, Sandor 2.5 HUN 2194 1-0
8 Csatlos, Bela 2.5 HUN 2193 NM Toth, Jozsef 2.5 HUN 2092 1-0
9 Kiss, Zoltan 2.5 HUN 1938 * FM Menyhart, Tibor 2.5 HUN 2192 0-1
10 Dobai, Szabolcs 2.5 HUN 2148 Hunko, Gyorgy 2.5 HUN 2044 0-1
11 FM Zambo, Zoltan 2.0 HUN 2301 Rabovszky, Gyorgy 2.0 HUN 1993 1-0
12 Peto, Janos 2.0 HUN 1993 FM Molnar, Peter 2.0 SVK 2297 0-1
13 Hatala, Csaba 2.0 HUN 1992 Dr. Herczeg Tibor 2.0 HUN 2177 1-0
14 Marko, Arpad 2.0 HUN 1990 WIM Horvath, Julia 2.0 HUN 2161 0-1
15 Csatlos, Roland 2.0 HUN 1961 Somorai, Zsolt 2.0 HUN 2132 0-1
16 Hegedus, Gyorgy 2.0 HUN 2125 Hajdu, Zoltan 2.0 HUN 1950 1-0
17 Zombori, Janos 2.0 HUN 1944 Hidegh, Eszter 2.0 HUN 2124 0-1
18 FM Pesztericz, Laszlo 2.0 HUN 2117 Kubinka, Andras 2.0 HUN 1942 1-0
19 Juhasz, Sandor 2.0 HUN 1923 Balo, Tamas 2.0 HUN 2116 0-1
20 Bagoly, Janos 2.0 HUN 2115 Szilagyi, Gyula 2.0 HUN 1886 ½-½
21 D'albini, Geza 2.0 HUN 2094 Szepesi, Laszlo 2.0 HUN 1857 1-0
22 Pota, Lajos 2.0 HUN 1902 Hegedus, Rafael 2.0 HUN 2091 0-1
23 Bujor, Mircea 2.0 ROU 1883 Varga, Klara 2.0 HUN 2072 0-1
24 Nagy, Kalman 2.0 HUN 2055 Varga, Barnabas 2.0 HUN 1854 * 0-1
25 Magyar Attila Andras 2.0 ROU 1779 * Talian, Pal 2.0 HUN 2035 0-1
26 Korpa, Bence 2.0 HUN 2033 Huszar, Reka 2.0 HUN 1785 0-1
27 Halastyak, Csaba 2.0 HUN 1606 Banszky, Miklos 2.0 HUN 2020 0-1
28 Zelenak, Zsolt 2.0 HUN 0 * Rakaczki, Zoltan 2.0 HUN 2019 0-1
29 Pozsonyi, Istvan Robert 2.0 HUN 2010 Magyar, David 2.0 HUN 1733 1-0
30 Neuberger, Attila 1.5 HUN 2019 Dr. Albert, Janos 2.0 HUN 1550 * 1-0
31 Molnar, Gyula 1.5 HUN 1696 Turay, Gabor 1.5 HUN 1934 0-1
32 Bedecs, Marton 1.5 HUN 0 * Heidrich, Mate 1.5 HUN 1916 0-1
33 Rakos, Adam 1.5 HUN 1855 Kalo, Jozsef 1.5 HUN 1775 1-0
34 Bodolai, Zsolt 1.5 HUN 0 * Csoma, Csaba 1.5 HUN 1829 0-1
35 Szalay, Balazs 1.5 HUN 1787 Kantor, Jozsef 1.0 HUN 2000 ½-½
36 Galgovics, Andras 1.0 HUN 2043 Bagoly, Peter 1.0 HUN 1601 1-0
37 Sr. Toth, Zoltan 1.0 HUN 1921 Tanczula, Janos 1.0 HUN 1520 * 1-0
38 Hocza, Bela 1.0 HUN 1841 Bako, Bianka 1.0 HUN 0 * 1-0
39 Urban, Balazs 1.0 HUN 1770 Kocsis, Soma 1.0 HUN 1377 * 1-0
40 Hatala, Imre 1.0 HUN 1551 * Urban, Denes 1.0 HUN 1768 1-0
41 Solyom, Sandor 1.0 HUN 1765 Bodolai, Dora 1.0 HUN 0 * 1-0
42 Toth, Levente 1.0 HUN 1545 Pikovszki, Janos 1.0 HUN 1751 1-0
43 Tamasi, Istvan 1.0 HUN 1748 Csendi, Balazs 1.0 HUN 0 * 0-1
44 Kovacs, Apollon 1.0 HUN 1492 Sr. Csatlos, Bela 1.0 HUN 1738 0-1
45 Zelena, Tamas 1.0 HUN 1475 Jr. Toth, Zoltan 1.0 HUN 1720 ½-½
46 Pop, Dimitru-Gabriel 1.0 ROU 1702 * Halmai, Attila 1.0 HUN 0 * 0-1
47 Gaal, Adam 1.0 HUN 0 * Oravecz, Jozsef 1.0 HUN 1698 0-1
48 Kassay Krisztian 1.0 HUN 0 * Sike, Tamas 1.0 HUN 1694 1-0
49 Kincses, Laszlo 1.0 HUN 1692 Mengyan, Marton 1.0 HUN 0 * 1-0
50 Molnar, Lajos 1.0 HUN 0 * Hercsik, Timea 1.0 HUN 1687 1-0
51 Németi, Kornél 1.0 HUN 1664 Vanczak, Virag 1.0 HUN 0 * 1-0
52 Mulato, Patrik 1.0 HUN 0 * Magyar, Istvan 1.0 HUN 1660 0-1
53 Nagy, Laszlo 1.0 HUN 1637 Zakar, Adrian 1.0 HUN 0 * ½-½
54 Uveges, Tamas 1.0 HUN 0 * Svab, Jozsef 1.0 HUN 1627 1-0
55 Bedecs, Laszlo 0.5 HUN 1359 * Samok, Balazs 0.5 HUN 1480 0-1
56 Zelenak, Tibor 0.5 HUN 0 * Kassay, Lilla 0.5 HUN 0 * 0-1
57 Gyorfi, Barbara 0.0 HUN 0 * Molnar, Mate Lajos 0.5 HUN 0 * ½-½
58 Molnar, Adam 0.0 HUN 0 * Gal, Marcell 0.0 HUN 0 * 0-1
59 Horvath, Kristof 0.0 HUN 0 * Molnar, Ivonn 0.0 HUN 0 * 1-0
60 Horvath, Zsolt 0.0 HUN 0 * Pusztai, Zsombor 0.0 HUN 0 * 1-0
61 Pal, Nikolett 0.0 HUN 0 * Kaszas, Valér 0.0 HUN 0 * 0-1
62 Toth, Diana 0.0 HUN 0 * Katona, Aron 0.0 HUN 0 * 1-0
63 Kocsis, Mate 0.0 HUN 0 * Virag, Fausztin Asztrik 0.0 HUN 0 * 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 27-12-2008 at 18:31