Sorrend a 4 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1234
1IM Kiss, Pal 4.0 HUN F 11.0 11.0 2389 2859 +0.75 10.0 1 1 1 1
2FM Zambor, Norbert 4.0 SVK F 10.0 10.0 2308 2784 +0.76 10.0 1 1 1 1
3FM Szilagyi, Zsolt 4.0 HUN F 10.0 10.0 2290 2835 +1.12 10.0 1 1 1 1
4 Kovacs, Tamas 4.0 HUN F 10.0 10.0 2216 2844 +1.11 10.0 1 1 1 1
5 Zabiak, Jozsef 4.0 HUN F 9.0 9.0 2197 2732 +1.09 10.0 1 1 1 1
6FM Hando, Vilmos 3.5 HUN F 10.0 8.25 2314 2420 +0.39 9.5 1 1 1 ½
7 Szabo, Leon 3.5 HUN F 10.0 8.25 2223 2398 +0.74 9.5 1 1 1 ½
8FM Menyhart, Tibor 3.5 HUN F 10.0 8.25 2192 2178 -0.02 9.0 1 1 ½ 1
9 Szilvási, Marcell 3.5 HUN F 9.0 7.25 1930 2446 +1.90 9.0 1 1 ½ 1
10 Csatlos, Bela 3.5 HUN F 8.0 7.0 2193 2284 +0.33 8.5 1 ½ 1 1
11 Hunko, Gyorgy 3.5 HUN F 7.0 6.25 2044 2258 +0.79 8.5 1 ½ 1 1
12IM Meszaros, Andras 3.0 HUN F 11.5 7.5 2324 2277 -0.16 9.0 1 1 1 0
13FM Dr. Barva, Attila 3.0 HUN F 11.0 7.0 2376 2275 -0.32 9.0 1 1 1 0
14 Samu, Sorin-Mihai 3.0 ROU F 11.0 7.0 2102 2254 +0.85 9.0 1 1 1 0
15FM Braun, Marton 3.0 HUN F 10.0 6.0 2241 2275 +0.26 9.0 1 1 1 0
16 Balo, Tamas 3.0 HUN F 10.0 6.0 2116 2169 +0.23 8.0 1 1 0 1
17 Pozsonyi, Istvan Robert 3.0 HUN F 10.0 6.0 2010 2207 +0.77 8.0 1 1 0 1
18 Hidegh, Eszter 3.0 HUN N 9.0 6.0 2124 2184 +0.37 8.0 1 1 0 1
19 Varga, Klara 3.0 HUN N 9.0 5.5 2072 2068 +0.06 8.0 1 1 0 1
20 Hegedus, Rafael 3.0 HUN F 9.0 5.0 2091 2103 +0.12 8.0 1 1 0 1
21WIM Horvath, Julia 3.0 HUN N 8.5 6.0 2161 2606 +0.49 7.0 1 0 1 1
22 Banszky, Miklos 3.0 HUN F 8.5 5.5 2020 2020 +0.10 7.0 1 0 1 1
23 Talian, Pal 3.0 HUN F 8.5 4.5 2035 1650 -0.11 7.0 1 0 1 1
24FM Pesztericz, Laszlo 3.0 HUN F 8.0 5.0 2117 2179 +0.38 8.0 1 1 0 1
25FM Molnar, Peter 3.0 SVK F 8.0 5.0 2297 2167 -0.48 7.0 1 0 1 1
26 Somorai, Zsolt 3.0 HUN F 8.0 4.5 2132 2057 -0.27 7.0 1 0 1 1
27 Rakaczki, Zoltan 3.0 HUN F 8.0 4.0 2019 1989 -0.05 7.0 1 0 1 1
28 Hatala, Csaba 3.0 HUN F 8.0 4.0 1992 2152 +0.66 7.0 1 0 1 1
29 D'albini, Geza 3.0 HUN F 7.5 5.25 2094 2001 -0.32 7.5 1 ½ ½ 1
30 Hegedus, Gyorgy 3.0 HUN F 7.5 5.0 2125 2040 -0.31 7.0 1 0 1 1
31 Varga, Barnabas 3.0 HUN F 7.5 5.0 1854 * 2085 0 7.0 1 0 1 1
32FM Zambo, Zoltan 3.0 HUN F 7.5 4.5 2301 2205 -0.36 8.0 1 1 0 1
33 Huszar, Reka 3.0 HUN N 7.5 3.5 1785 2084 +0.70 6.0 0 1 1 1
34 Bagoly, Janos 2.5 HUN F 11.0 6.25 2115 1907 -0.53 7.5 1 1 0 ½
35FM Rat, Dan 2.5 ROU F 11.0 5.75 2304 2126 -0.77 7.5 1 ½ 1 0
36 Dobai, Szabolcs 2.5 HUN F 10.5 5.75 2148 1992 -0.69 7.5 1 ½ 1 0
37 Kiss, Zoltan 2.5 HUN F 10.0 5.25 1938 * 2182 2182 8.0 1 1 ½ 0
38 Neuberger, Attila 2.5 HUN F 10.0 5.25 2019 1981 -0.13 6.5 1 ½ 0 1
39 Balogh, Sandor 2.5 HUN F 9.5 4.75 2194 2037 -0.50 8.0 1 1 ½ 0
40 Szilagyi, Gyula 2.5 HUN F 9.5 4.25 1886 2146 +0.95 7.5 1 1 0 ½
41NM Toth, Jozsef 2.5 HUN F 8.5 3.75 2092 1989 -0.41 7.5 1 ½ 1 0
42 Heidrich, Mate 2.5 HUN F 8.5 3.75 1916 1978 +0.12 6.5 1 ½ 0 1
43 Rakos, Adam 2.5 HUN F 7.5 3.75 1855 2024 +0.58 6.5 1 ½ 0 1
44 Csoma, Csaba 2.5 HUN F 7.5 3.5 1829 1928 +0.19 6.5 1 ½ 0 1
45 Turay, Gabor 2.5 HUN F 5.0 2.25 1934 1937 +0.00 6.0 1 0 ½ 1
46 Marko, Arpad 2.0 HUN F 10.5 4.0 1990 1883 -0.37 6.0 1 0 1 0
47 Dr. Herczeg Tibor 2.0 HUN F 10.5 3.5 2177 2036 -0.66 7.0 1 1 0 0
48 Szepesi, Laszlo 2.0 HUN F 10.0 4.0 1857 1371 -0.38 6.0 1 0 1 0
49 Magyar, David 2.0 HUN F 10.0 4.0 1733 1920 +0.58 5.0 0 1 1 0
50 Rabovszky, Gyorgy 2.0 HUN F 10.0 3.0 1993 1561 -0.29 6.0 1 0 1 0
51 Kubinka, Andras 2.0 HUN F 9.5 3.25 1942 2010 +0.24 6.5 1 ½ ½ 0
52 Dr. Albert, Janos 2.0 HUN F 9.0 4.0 1550 * 1893 1893 5.0 0 1 1 0
53 Csatlos, Roland 2.0 HUN F 9.0 3.5 1961 1870 -0.33 6.0 1 0 1 0
54 Szalay, Balazs 2.0 HUN F 9.0 3.25 1787 1920 +0.45 6.0 + ½ 0 ½
55 Peto, Janos 2.0 HUN F 9.0 3.0 1993 1952 -0.18 6.0 1 0 1 0
56 Molnar, Lajos 2.0 HUN F 9.0 3.0 0 * 2019 +0.50 5.0 1 0 0 1
57 Korpa, Bence 2.0 HUN F 9.0 2.5 2033 1815 -0.83 6.0 1 0 1 0
58 Hajdu, Zoltan 2.0 HUN F 9.0 2.0 1950 1849 -0.35 6.0 1 0 1 0
59 Solyom, Sandor 2.0 HUN F 8.5 3.0 1765 1380 -0.22 4.0 0 1 0 1
60 Zelenak, Zsolt 2.0 HUN F 8.5 2.75 0 * 1847 1847 6.0 + 0 1 0
61 Nagy, Kalman 2.0 HUN F 8.5 2.5 2055 1506 -0.26 7.0 1 1 0 0
62 Magyar Attila Andras 2.0 ROU F 8.5 2.5 1779 * 1471 0 5.0 0 1 1 0
63 Halastyak, Csaba 2.0 HUN F 8.5 2.5 1606 1831 +0.67 5.0 0 1 1 0
64 Urban, Balazs 2.0 HUN F 8.5 2.0 1770 1385 -0.22 4.0 0 1 0 1
65 Sr. Csatlos, Bela 2.0 HUN F 8.5 1.5 1738 1764 -0.03 4.0 0 1 0 1
66 Bujor, Mircea 2.0 ROU F 8.0 2.0 1883 1352 -0.47 6.0 1 0 1 0
67 Oravecz, Jozsef 2.0 HUN F 8.0 2.0 1698 1313 -0.11 3.0 0 0 1 1
68 Juhasz, Sandor 2.0 HUN F 7.5 2.5 1923 1845 -0.14 5.0 0 1 1 0
69 Zombori, Janos 2.0 HUN F 7.5 1.0 1944 1847 -0.33 6.0 1 0 1 0
70 Kincses, Laszlo 2.0 HUN F 7.5 1.0 1692 1296 -0.24 4.0 0 1 0 1
71 Kassay Krisztian 2.0 HUN F 7.0 3.0 0 * 1810 1810 4.0 0 1 0 1
72 Galgovics, Andras 2.0 HUN F 7.0 2.0 2043 1809 -0.87 5.0 1 0 0 1
73 Sr. Toth, Zoltan 2.0 HUN F 7.0 2.0 1921 1389 -0.24 5.0 1 0 0 1
74 Toth, Levente 2.0 HUN F 7.0 2.0 1545 1722 +0.54 4.0 0 1 0 1
75 Pota, Lajos 2.0 HUN F 7.0 1.0 1902 1369 -0.48 6.0 1 0 1 0
76 Csendi, Balazs 2.0 HUN F 6.5 2.0 0 * 1719 1719 3.0 0 0 1 1
77 Halmai, Attila 2.0 HUN F 6.0 2.0 0 * 1128 0 3.0 0 0 1 1
78 Uveges, Tamas 2.0 HUN F 6.0 2.0 0 * 1742 0 3.0 0 0 1 1
79 Hatala, Imre 2.0 HUN F 6.0 1.0 1551 * 1834 1834 4.0 0 1 0 1
80 Magyar, Istvan 2.0 HUN F 5.5 1.0 1660 1251 -0.26 4.0 0 1 0 1
81 Hocza, Bela 2.0 HUN F 5.0 2.0 1841 0 +0.00 4.0 0 1 0 1
82 Németi, Kornél 2.0 HUN F 5.0 1.0 1664 1279 -0.11 3.0 0 0 1 1
83 Bodolai, Zsolt 1.5 HUN F 9.0 2.25 0 * 1801 1801 4.0 0 1 ½ 0
84 Zakar, Adrian 1.5 HUN F 8.5 2.75 0 * 1856 1856 4.5 1 0 0 ½
85 Bedecs, Marton 1.5 HUN F 8.5 2.25 0 * 1636 1636 3.5 0 ½ 1 0
86 Molnar, Gyula 1.5 HUN F 8.0 2.25 1696 1695 -0.09 3.5 0 ½ 1 0
87 Jr. Toth, Zoltan 1.5 HUN F 8.0 1.75 1720 1586 -0.55 3.5 0 1 0 ½
88 Kalo, Jozsef 1.5 HUN F 7.5 1.25 1775 1255 -0.50 3.5 0 ½ 1 0
89 Nagy, Laszlo 1.5 HUN F 7.5 0.75 1637 1252 -0.22 3.5 0 1 0 ½
90 Kantor, Jozsef 1.5 HUN F 7.0 1.25 2000 1640 -1.31 4.5 1 0 0 ½
91 Zelena, Tamas 1.5 HUN F 6.5 0.75 1475 1517 +0.08 2.5 0 0 1 ½
92 Kassay, Lilla 1.5 HUN N 5.5 1.25 0 * 1636 0 2.5 0 ½ 0 1
93 Samok, Balazs 1.5 HUN F 5.5 0.75 1480 1028 -0.33 2.5 0 ½ 0 1
94 Pop, Dimitru-Gabriel 1.0 ROU F 10.0 1.0 1702 * 1391 0 3.0 0 1 0 0
95 Tamasi, Istvan 1.0 HUN F 9.0 1.0 1748 1363 -0.22 3.0 0 1 0 0
96 Mengyan, Marton 1.0 HUN F 8.5 2.0 0 * 1621 1621 3.0 0 1 0 0
97 Sike, Tamas 1.0 HUN F 8.5 1.0 1694 1284 -0.26 3.0 0 1 0 0
98 Mulato, Patrik 1.0 HUN F 8.5 1.0 0 * 1554 1554 3.0 0 1 0 0
99 Urban, Denes 1.0 HUN F 8.5 1.0 1768 1383 -0.11 2.0 0 0 1 0
100 Tanczula, Janos 1.0 HUN F 8.0 1.0 1520 * 1237 1237 3.0 0 1 0 0
101 Gaal, Adam 1.0 HUN F 8.0 1.0 0 * 1655 1655 3.0 0 1 0 0
102 Kovacs, Apollon 1.0 HUN F 7.5 1.0 1492 1072 -0.41 3.0 0 1 0 0
103 Pikovszki, Janos 1.0 HUN F 7.0 1.0 1751 1088 -0.87 2.0 0 0 1 0
104 Hercsik, Timea 1.0 HUN N 7.0 0.0 1687 1280 -0.25 3.0 0 1 0 0
105 Bagoly, Peter 1.0 HUN F 7.0 0.0 1601 1214 -0.34 3.0 0 1 0 0
106 Vanczak, Virag 1.0 HUN N 6.0 0.5 0 * 935 935 2.0 0 0 1 0
107 Svab, Jozsef 1.0 HUN F 6.0 0.0 1627 1242 -0.11 2.0 0 0 1 0
108 Kocsis, Soma 1.0 HUN F 6.0 0.0 1377 * 1154 1154 2.0 0 0 1 0
109 Bako, Bianka 1.0 HUN N 6.0 0.0 0 * 1207 0 2.0 0 0 1 0
110 Bodolai, Dora 1.0 HUN N 6.0 0.0 0 * 1121 1121 2.0 0 0 1 0
111 Gal, Marcell 1.0 HUN F 6.0 0.0 0 * 1144 0 1.0 0 0 0 1
112 Toth, Diana 1.0 HUN N 6.0 0.0 0 * 979 0 1.0 0 0 0 1
113 Virag, Fausztin Asztrik 1.0 HUN F 6.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 0 1
114 Molnar, Mate Lajos 1.0 HUN F 5.0 0.5 0 * 1029 0 1.5 0 0 ½ ½
115 Horvath, Zsolt 1.0 HUN F 5.0 0.0 0 * 1137 0 1.0 0 0 0 1
116 Kaszas, Valér 1.0 HUN F 5.0 0.0 0 * 1046 1046 1.0 0 0 0 1
117 Horvath, Kristof 1.0 HUN F 4.5 0.0 0 * 1092 1092 1.0 0 0 0 1
118 Bedecs, Laszlo 0.5 HUN F 9.0 0.5 1359 * 1035 1035 1.0 0 0 ½ 0
119 Zelenak, Tibor 0.5 HUN F 7.0 0.75 0 * 1422 1422 1.5 0 ½ 0 0
120 Gyorfi, Barbara 0.5 HUN N 5.5 0.5 0 * 1134 0 0.5 0 0 0 ½
121 Molnar, Ivonn 0.0 HUN N 7.5 0.0 0 * 946 946 0.0 0 0 0 0
122 Katona, Aron 0.0 HUN F 7.0 0.0 0 * 1032 1032 0.0 0 0 0 0
123 Molnar, Adam 0.0 HUN F 6.5 0.0 0 * 1062 0 0.0 0 0 0 0
124 Pal, Nikolett 0.0 HUN N 6.0 0.0 0 * 1167 0 0.0 0 0 0 0
125 Pusztai, Zsombor 0.0 HUN F 5.5 0.0 0 * 1009 0 0.0 0 0 0 0
126 Kocsis, Mate 0.0 HUN F 5.0 0.0 0 * 1017 1017 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-12-2008 at 18:31