Párosítás a 6 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 IM Kiss, Pal 5.0 HUN 2389 FM Zambor, Norbert 5.0 SVK 2308 ½-½
2 Csatlos, Bela 4.5 HUN 2193 FM Hando, Vilmos 4.5 HUN 2314 0-1
3 FM Zambo, Zoltan 4.0 HUN 2301 FM Menyhart, Tibor 4.5 HUN 2192 1-0
4 Hegedus, Gyorgy 4.0 HUN 2125 FM Dr. Barva, Attila 4.0 HUN 2376 0-1
5 Hidegh, Eszter 4.0 HUN 2124 FM Molnar, Peter 4.0 SVK 2297 0-1
6 FM Szilagyi, Zsolt 4.0 HUN 2290 Balo, Tamas 4.0 HUN 2116 1-0
7 FM Pesztericz, Laszlo 4.0 HUN 2117 FM Braun, Marton 4.0 HUN 2241 0-1
8 Talian, Pal 4.0 HUN 2035 Kovacs, Tamas 4.0 HUN 2216 0-1
9 Banszky, Miklos 4.0 HUN 2020 Zabiak, Jozsef 4.0 HUN 2197 0-1
10 Szabo, Leon 3.5 HUN 2223 Samu, Sorin-Mihai 4.0 ROU 2102 1-0
11 Hunko, Gyorgy 3.5 HUN 2044 FM Rat, Dan 3.5 ROU 2304 0-1
12 Dobai, Szabolcs 3.5 HUN 2148 Huszar, Reka 3.5 HUN 1785 1-0
13 Szilvási, Marcell 3.5 HUN 1930 NM Toth, Jozsef 3.5 HUN 2092 ½-½
14 IM Meszaros, Andras 3.0 HUN 2324 Heidrich, Mate 3.5 HUN 1916 1-0
15 Balogh, Sandor 3.0 HUN 2194 Marko, Arpad 3.0 HUN 1990 ½-½
16 Csatlos, Roland 3.0 HUN 1961 Dr. Herczeg Tibor 3.0 HUN 2177 0-1
17 Hajdu, Zoltan 3.0 HUN 1950 WIM Horvath, Julia 3.0 HUN 2161 1-0
18 Kubinka, Andras 3.0 HUN 1942 Somorai, Zsolt 3.0 HUN 2132 1-0
19 D'albini, Geza 3.0 HUN 2094 Turay, Gabor 3.0 HUN 1934 1-0
20 Sr. Toth, Zoltan 3.0 HUN 1921 Hegedus, Rafael 3.0 HUN 2091 0-1
21 Varga, Klara 3.0 HUN 2072 Szepesi, Laszlo 3.0 HUN 1857 1-0
22 Nagy, Kalman 3.0 HUN 2055 Magyar Attila Andras 3.0 ROU 1779 * 1-0
23 Galgovics, Andras 3.0 HUN 2043 Varga, Barnabas 3.0 HUN 1854 * 0-1
24 Korpa, Bence 3.0 HUN 2033 Oravecz, Jozsef 3.0 HUN 1698 1-0
25 Rakos, Adam 3.0 HUN 1855 Rakaczki, Zoltan 3.0 HUN 2019 0-1
26 Pozsonyi, Istvan Robert 3.0 HUN 2010 Dr. Albert, Janos 3.0 HUN 1550 * 1-0
27 Szalay, Balazs 3.0 HUN 1787 Rabovszky, Gyorgy 3.0 HUN 1993 0-1
28 Hatala, Csaba 3.0 HUN 1992 Halmai, Attila 3.0 HUN 0 * 1-0
29 Bagoly, Janos 2.5 HUN 2115 Csoma, Csaba 2.5 HUN 1829 1-0
30 Neuberger, Attila 2.5 HUN 2019 Kalo, Jozsef 2.5 HUN 1775 1-0
31 Jr. Toth, Zoltan 2.5 HUN 1720 Kantor, Jozsef 2.5 HUN 2000 0-1
32 Zombori, Janos 2.5 HUN 1944 Kassay Krisztian 2.5 HUN 0 * 1-0
33 Kiss, Zoltan 2.5 HUN 1938 * Magyar, Istvan 2.5 HUN 1660 1-0
34 Molnar, Gyula 2.5 HUN 1696 Szilagyi, Gyula 2.5 HUN 1886 0-1
35 Bujor, Mircea 2.5 ROU 1883 Uveges, Tamas 2.5 HUN 0 * ½-½
36 Hocza, Bela 2.5 HUN 1841 Kassay, Lilla 2.5 HUN 0 * 1-0
37 Peto, Janos 2.0 HUN 1993 Svab, Jozsef 2.0 HUN 1627 0-1
38 Nagy, Laszlo 2.0 HUN 1637 Juhasz, Sandor 2.0 HUN 1923 0-1
39 Pota, Lajos 2.0 HUN 1902 Halastyak, Csaba 2.0 HUN 1606 ½-½
40 Hatala, Imre 2.0 HUN 1551 * Urban, Balazs 2.0 HUN 1770 0-1
41 Solyom, Sandor 2.0 HUN 1765 Bagoly, Peter 2.0 HUN 1601 ½-½
42 Kovacs, Apollon 2.0 HUN 1492 Pikovszki, Janos 2.0 HUN 1751 0-1
43 Tamasi, Istvan 2.0 HUN 1748 Samok, Balazs 2.0 HUN 1480 1-0
44 Toth, Levente 2.0 HUN 1545 Sr. Csatlos, Bela 2.0 HUN 1738 0-1
45 Molnar, Lajos 2.0 HUN 0 * Magyar, David 2.0 HUN 1733 ½-½
46 Pop, Dimitru-Gabriel 2.0 ROU 1702 * Kocsis, Soma 2.0 HUN 1377 * ½-½
47 Molnar, Mate Lajos 2.0 HUN 0 * Sike, Tamas 2.0 HUN 1694 ½-½
48 Kincses, Laszlo 2.0 HUN 1692 Csendi, Balazs 2.0 HUN 0 * 0-1
49 Toth, Diana 2.0 HUN 0 * Hercsik, Timea 2.0 HUN 1687 0-1
50 Zelenak, Zsolt 2.0 HUN 0 * Németi, Kornél 2.0 HUN 1664 1-0
51 Zelena, Tamas 1.5 HUN 1475 Bodolai, Zsolt 1.5 HUN 0 * ½-½
52 Bedecs, Laszlo 1.5 HUN 1359 * Zakar, Adrian 1.5 HUN 0 * 0-1
53 Bedecs, Marton 1.5 HUN 0 * Zelenak, Tibor 1.5 HUN 0 * 1-0
54 Urban, Denes 1.0 HUN 1768 Kaszas, Valér 1.0 HUN 0 * 1-0
55 Kocsis, Mate 1.0 HUN 0 * Tanczula, Janos 1.0 HUN 1520 * 0-1
56 Mengyan, Marton 1.0 HUN 0 * Bako, Bianka 1.0 HUN 0 * ½-½
57 Bodolai, Dora 1.0 HUN 0 * Katona, Aron 1.0 HUN 0 * 1-0
58 Gaal, Adam 1.0 HUN 0 * Mulato, Patrik 1.0 HUN 0 * 0-1
59 Pusztai, Zsombor 1.0 HUN 0 * Gal, Marcell 1.0 HUN 0 * 1-0
60 Horvath, Kristof 1.0 HUN 0 * Vanczak, Virag 1.0 HUN 0 * 1-0
61 Horvath, Zsolt 1.0 HUN 0 * Virag, Fausztin Asztrik 1.0 HUN 0 * 1-0
62 Gyorfi, Barbara 0.5 HUN 0 * Molnar, Adam 0.0 HUN 0 * 1-0
63 Pal, Nikolett 0.0 HUN 0 * Molnar, Ivonn 0.0 HUN 0 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-12-2008 at 18:31