Párosítás a 7 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 FM Hando, Vilmos 5.5 HUN 2314 IM Kiss, Pal 5.5 HUN 2389 1-0
2 FM Zambor, Norbert 5.5 SVK 2308 FM Molnar, Peter 5.0 SVK 2297 ½-½
3 FM Dr. Barva, Attila 5.0 HUN 2376 FM Braun, Marton 5.0 HUN 2241 1-0
4 Kovacs, Tamas 5.0 HUN 2216 FM Zambo, Zoltan 5.0 HUN 2301 1-0
5 Zabiak, Jozsef 5.0 HUN 2197 FM Szilagyi, Zsolt 5.0 HUN 2290 ½-½
6 FM Rat, Dan 4.5 ROU 2304 Szabo, Leon 4.5 HUN 2223 ½-½
7 FM Menyhart, Tibor 4.5 HUN 2192 Csatlos, Bela 4.5 HUN 2193 ½-½
8 Dr. Herczeg Tibor 4.0 HUN 2177 Dobai, Szabolcs 4.5 HUN 2148 ½-½
9 Talian, Pal 4.0 HUN 2035 IM Meszaros, Andras 4.0 HUN 2324 0-1
10 Korpa, Bence 4.0 HUN 2033 Hegedus, Gyorgy 4.0 HUN 2125 0-1
11 Banszky, Miklos 4.0 HUN 2020 Hidegh, Eszter 4.0 HUN 2124 0-1
12 Rakaczki, Zoltan 4.0 HUN 2019 FM Pesztericz, Laszlo 4.0 HUN 2117 0-1
13 Balo, Tamas 4.0 HUN 2116 Pozsonyi, Istvan Robert 4.0 HUN 2010 1-0
14 Samu, Sorin-Mihai 4.0 ROU 2102 Hatala, Csaba 4.0 HUN 1992 0-1
15 Rabovszky, Gyorgy 4.0 HUN 1993 D'albini, Geza 4.0 HUN 2094 0-1
16 NM Toth, Jozsef 4.0 HUN 2092 Hajdu, Zoltan 4.0 HUN 1950 ½-½
17 Hegedus, Rafael 4.0 HUN 2091 Kubinka, Andras 4.0 HUN 1942 ½-½
18 Varga, Barnabas 4.0 HUN 1854 * Varga, Klara 4.0 HUN 2072 0-1
19 Szilvási, Marcell 4.0 HUN 1930 Nagy, Kalman 4.0 HUN 2055 0-1
20 Balogh, Sandor 3.5 HUN 2194 Zombori, Janos 3.5 HUN 1944 1-0
21 Huszar, Reka 3.5 HUN 1785 Bagoly, Janos 3.5 HUN 2115 0-1
22 Heidrich, Mate 3.5 HUN 1916 Hunko, Gyorgy 3.5 HUN 2044 ½-½
23 Szilagyi, Gyula 3.5 HUN 1886 Neuberger, Attila 3.5 HUN 2019 ½-½
24 Kantor, Jozsef 3.5 HUN 2000 Kiss, Zoltan 3.5 HUN 1938 * 0-1
25 Marko, Arpad 3.5 HUN 1990 Hocza, Bela 3.5 HUN 1841 1-0
26 WIM Horvath, Julia 3.0 HUN 2161 Pikovszki, Janos 3.0 HUN 1751 1-0
27 Somorai, Zsolt 3.0 HUN 2132 Sr. Csatlos, Bela 3.0 HUN 1738 1-0
28 Oravecz, Jozsef 3.0 HUN 1698 Galgovics, Andras 3.0 HUN 2043 0-1
29 Hercsik, Timea 3.0 HUN 1687 Csatlos, Roland 3.0 HUN 1961 ½-½
30 Turay, Gabor 3.0 HUN 1934 Tamasi, Istvan 3.0 HUN 1748 ½-½
31 Juhasz, Sandor 3.0 HUN 1923 Svab, Jozsef 3.0 HUN 1627 1-0
32 Halmai, Attila 3.0 HUN 0 * Sr. Toth, Zoltan 3.0 HUN 1921 ½-½
33 Dr. Albert, Janos 3.0 HUN 1550 * Bujor, Mircea 3.0 ROU 1883 1-0
34 Szepesi, Laszlo 3.0 HUN 1857 Csendi, Balazs 3.0 HUN 0 * 1-0
35 Uveges, Tamas 3.0 HUN 0 * Rakos, Adam 3.0 HUN 1855 0-1
36 Magyar Attila Andras 3.0 ROU 1779 * Szalay, Balazs 3.0 HUN 1787 0-1
37 Urban, Balazs 3.0 HUN 1770 Zelenak, Zsolt 3.0 HUN 0 * 1-0
38 Magyar, Istvan 2.5 HUN 1660 Pota, Lajos 2.5 HUN 1902 0-1
39 Csoma, Csaba 2.5 HUN 1829 Halastyak, Csaba 2.5 HUN 1606 ½-½
40 Kalo, Jozsef 2.5 HUN 1775 Molnar, Lajos 2.5 HUN 0 * 0-1
41 Kocsis, Soma 2.5 HUN 1377 * Solyom, Sandor 2.5 HUN 1765 ½-½
42 Magyar, David 2.5 HUN 1733 Molnar, Mate Lajos 2.5 HUN 0 * 1-0
43 Bagoly, Peter 2.5 HUN 1601 Jr. Toth, Zoltan 2.5 HUN 1720 0-1
44 Kassay, Lilla 2.5 HUN 0 * Pop, Dimitru-Gabriel 2.5 ROU 1702 * 1-0
45 Kassay Krisztian 2.5 HUN 0 * Molnar, Gyula 2.5 HUN 1696 1-0
46 Sike, Tamas 2.5 HUN 1694 Bedecs, Marton 2.5 HUN 0 * 1-0
47 Zakar, Adrian 2.5 HUN 0 * Peto, Janos 2.0 HUN 1993 0-1
48 Samok, Balazs 2.0 HUN 1480 Urban, Denes 2.0 HUN 1768 1-0
49 Zelena, Tamas 2.0 HUN 1475 Kincses, Laszlo 2.0 HUN 1692 1-0
50 Németi, Kornél 2.0 HUN 1664 Bodolai, Dora 2.0 HUN 0 * 1-0
51 Bodolai, Zsolt 2.0 HUN 0 * Nagy, Laszlo 2.0 HUN 1637 ½-½
52 Horvath, Kristof 2.0 HUN 0 * Hatala, Imre 2.0 HUN 1551 * 1-0
53 Horvath, Zsolt 2.0 HUN 0 * Toth, Levente 2.0 HUN 1545 1-0
54 Tanczula, Janos 2.0 HUN 1520 * Pusztai, Zsombor 2.0 HUN 0 * 1-0
55 Mulato, Patrik 2.0 HUN 0 * Kovacs, Apollon 2.0 HUN 1492 0-1
56 Toth, Diana 2.0 HUN 0 * Gyorfi, Barbara 1.5 HUN 0 * 1-0
57 Bako, Bianka 1.5 HUN 0 * Bedecs, Laszlo 1.5 HUN 1359 * 0-1
58 Zelenak, Tibor 1.5 HUN 0 * Mengyan, Marton 1.5 HUN 0 * 0-1
59 Vanczak, Virag 1.0 HUN 0 * Gaal, Adam 1.0 HUN 0 * 1-0
60 Gal, Marcell 1.0 HUN 0 * Pal, Nikolett 1.0 HUN 0 * 1-0
61 Kaszas, Valér 1.0 HUN 0 * Kocsis, Mate 1.0 HUN 0 * ½-½
62 Virag, Fausztin Asztrik 1.0 HUN 0 * Katona, Aron 1.0 HUN 0 * 0-1
63 Molnar, Adam 0.0 HUN 0 * Molnar, Ivonn 0.0 HUN 0 * 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 27-12-2008 at 18:31