Párosítás a 8 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 FM Dr. Barva, Attila 6.0 HUN 2376 FM Hando, Vilmos 6.5 HUN 2314 ½-½
2 FM Zambor, Norbert 6.0 SVK 2308 Kovacs, Tamas 6.0 HUN 2216 1-0
3 IM Kiss, Pal 5.5 HUN 2389 FM Szilagyi, Zsolt 5.5 HUN 2290 0-1
4 FM Molnar, Peter 5.5 SVK 2297 Zabiak, Jozsef 5.5 HUN 2197 0-1
5 IM Meszaros, Andras 5.0 HUN 2324 Hegedus, Gyorgy 5.0 HUN 2125 1-0
6 FM Pesztericz, Laszlo 5.0 HUN 2117 FM Rat, Dan 5.0 ROU 2304 0-1
7 FM Zambo, Zoltan 5.0 HUN 2301 Hidegh, Eszter 5.0 HUN 2124 1-0
8 FM Braun, Marton 5.0 HUN 2241 Balo, Tamas 5.0 HUN 2116 ½-½
9 Szabo, Leon 5.0 HUN 2223 D'albini, Geza 5.0 HUN 2094 0-1
10 Varga, Klara 5.0 HUN 2072 Csatlos, Bela 5.0 HUN 2193 ½-½
11 Nagy, Kalman 5.0 HUN 2055 FM Menyhart, Tibor 5.0 HUN 2192 ½-½
12 Dobai, Szabolcs 5.0 HUN 2148 Hatala, Csaba 5.0 HUN 1992 1-0
13 Hegedus, Rafael 4.5 HUN 2091 Balogh, Sandor 4.5 HUN 2194 ½-½
14 Marko, Arpad 4.5 HUN 1990 Dr. Herczeg Tibor 4.5 HUN 2177 0-1
15 Bagoly, Janos 4.5 HUN 2115 Hajdu, Zoltan 4.5 HUN 1950 1-0
16 Kiss, Zoltan 4.5 HUN 1938 * NM Toth, Jozsef 4.5 HUN 2092 0-1
17 Kubinka, Andras 4.5 HUN 1942 WIM Horvath, Julia 4.0 HUN 2161 0-1
18 Rabovszky, Gyorgy 4.0 HUN 1993 Somorai, Zsolt 4.0 HUN 2132 ½-½
19 Samu, Sorin-Mihai 4.0 ROU 2102 Szilvási, Marcell 4.0 HUN 1930 1-0
20 Hunko, Gyorgy 4.0 HUN 2044 Juhasz, Sandor 4.0 HUN 1923 1-0
21 Galgovics, Andras 4.0 HUN 2043 Heidrich, Mate 4.0 HUN 1916 0-1
22 Szilagyi, Gyula 4.0 HUN 1886 Talian, Pal 4.0 HUN 2035 0-1
23 Szepesi, Laszlo 4.0 HUN 1857 Korpa, Bence 4.0 HUN 2033 ½-½
24 Rakos, Adam 4.0 HUN 1855 Banszky, Miklos 4.0 HUN 2020 1-0
25 Neuberger, Attila 4.0 HUN 2019 Varga, Barnabas 4.0 HUN 1854 * 1-0
26 Szalay, Balazs 4.0 HUN 1787 Rakaczki, Zoltan 4.0 HUN 2019 0-1
27 Pozsonyi, Istvan Robert 4.0 HUN 2010 Urban, Balazs 4.0 HUN 1770 1-0
28 Kantor, Jozsef 3.5 HUN 2000 Dr. Albert, Janos 4.0 HUN 1550 * 0-1
29 Csatlos, Roland 3.5 HUN 1961 Magyar, David 3.5 HUN 1733 1-0
30 Zombori, Janos 3.5 HUN 1944 Jr. Toth, Zoltan 3.5 HUN 1720 1-0
31 Sike, Tamas 3.5 HUN 1694 Turay, Gabor 3.5 HUN 1934 1-0
32 Sr. Toth, Zoltan 3.5 HUN 1921 Hercsik, Timea 3.5 HUN 1687 0-1
33 Pota, Lajos 3.5 HUN 1902 Kassay Krisztian 3.5 HUN 0 * ½-½
34 Hocza, Bela 3.5 HUN 1841 Halmai, Attila 3.5 HUN 0 * 1-0
35 Molnar, Lajos 3.5 HUN 0 * Huszar, Reka 3.5 HUN 1785 0-1
36 Tamasi, Istvan 3.5 HUN 1748 Kassay, Lilla 3.5 HUN 0 * 1-0
37 Peto, Janos 3.0 HUN 1993 Tanczula, Janos 3.0 HUN 1520 * 0-1
38 Bujor, Mircea 3.0 ROU 1883 Samok, Balazs 3.0 HUN 1480 1-0
39 Kovacs, Apollon 3.0 HUN 1492 Csoma, Csaba 3.0 HUN 1829 ½-½
40 Magyar Attila Andras 3.0 ROU 1779 * Zelena, Tamas 3.0 HUN 1475 0-1
41 Solyom, Sandor 3.0 HUN 1765 Horvath, Kristof 3.0 HUN 0 * 1-0
42 Pikovszki, Janos 3.0 HUN 1751 Kocsis, Soma 3.0 HUN 1377 * ½-½
43 Sr. Csatlos, Bela 3.0 HUN 1738 Horvath, Zsolt 3.0 HUN 0 * 1-0
44 Zelenak, Zsolt 3.0 HUN 0 * Oravecz, Jozsef 3.0 HUN 1698 1-0
45 Csendi, Balazs 3.0 HUN 0 * Németi, Kornél 3.0 HUN 1664 1-0
46 Svab, Jozsef 3.0 HUN 1627 Toth, Diana 3.0 HUN 0 * 1-0
47 Halastyak, Csaba 3.0 HUN 1606 Uveges, Tamas 3.0 HUN 0 * 1-0
48 Bedecs, Laszlo 2.5 HUN 1359 * Kalo, Jozsef 2.5 HUN 1775 1-0
49 Pop, Dimitru-Gabriel 2.5 ROU 1702 * Zakar, Adrian 2.5 HUN 0 * 1-0
50 Molnar, Gyula 2.5 HUN 1696 Bedecs, Marton 2.5 HUN 0 * 1-0
51 Bodolai, Zsolt 2.5 HUN 0 * Magyar, Istvan 2.5 HUN 1660 1-0
52 Mengyan, Marton 2.5 HUN 0 * Nagy, Laszlo 2.5 HUN 1637 0-1
53 Molnar, Mate Lajos 2.5 HUN 0 * Bagoly, Peter 2.5 HUN 1601 0-1
54 Urban, Denes 2.0 HUN 1768 Gal, Marcell 2.0 HUN 0 * 1-0
55 Kincses, Laszlo 2.0 HUN 1692 Mulato, Patrik 2.0 HUN 0 * 1-0
56 Katona, Aron 2.0 HUN 0 * Hatala, Imre 2.0 HUN 1551 * 1-0
57 Toth, Levente 2.0 HUN 1545 Pusztai, Zsombor 2.0 HUN 0 * 1-0
58 Bodolai, Dora 2.0 HUN 0 * Vanczak, Virag 2.0 HUN 0 * 1-0
59 Gyorfi, Barbara 1.5 HUN 0 * Bako, Bianka 1.5 HUN 0 * 1-0
60 Kaszas, Valér 1.5 HUN 0 * Zelenak, Tibor 1.5 HUN 0 * 0-1
61 Kocsis, Mate 1.5 HUN 0 * Gaal, Adam 1.0 HUN 0 * 1-0
62 Molnar, Ivonn 1.0 HUN 0 * Virag, Fausztin Asztrik 1.0 HUN 0 * 0-1
63 Pal, Nikolett 1.0 HUN 0 * Molnar, Adam 0.0 HUN 0 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-12-2008 at 18:31