Párosítás a 9 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 FM Hando, Vilmos 7.0 HUN 2314 FM Zambor, Norbert 7.0 SVK 2308 ½-½
2 Zabiak, Jozsef 6.5 HUN 2197 FM Dr. Barva, Attila 6.5 HUN 2376 ½-½
3 FM Szilagyi, Zsolt 6.5 HUN 2290 IM Meszaros, Andras 6.0 HUN 2324 ½-½
4 FM Rat, Dan 6.0 ROU 2304 Dobai, Szabolcs 6.0 HUN 2148 1-0
5 D'albini, Geza 6.0 HUN 2094 FM Zambo, Zoltan 6.0 HUN 2301 1-0
6 Kovacs, Tamas 6.0 HUN 2216 FM Molnar, Peter 5.5 SVK 2297 0-1
7 Balo, Tamas 5.5 HUN 2116 IM Kiss, Pal 5.5 HUN 2389 0-1
8 NM Toth, Jozsef 5.5 HUN 2092 FM Braun, Marton 5.5 HUN 2241 0-1
9 Csatlos, Bela 5.5 HUN 2193 Bagoly, Janos 5.5 HUN 2115 0-1
10 FM Menyhart, Tibor 5.5 HUN 2192 Varga, Klara 5.5 HUN 2072 0-1
11 Dr. Herczeg Tibor 5.5 HUN 2177 Nagy, Kalman 5.5 HUN 2055 0-1
12 Talian, Pal 5.0 HUN 2035 Szabo, Leon 5.0 HUN 2223 0-1
13 Balogh, Sandor 5.0 HUN 2194 Hunko, Gyorgy 5.0 HUN 2044 1-0
14 WIM Horvath, Julia 5.0 HUN 2161 Neuberger, Attila 5.0 HUN 2019 1-0
15 Hegedus, Gyorgy 5.0 HUN 2125 Pozsonyi, Istvan Robert 5.0 HUN 2010 1-0
16 Hidegh, Eszter 5.0 HUN 2124 Rakos, Adam 5.0 HUN 1855 1-0
17 Hatala, Csaba 5.0 HUN 1992 FM Pesztericz, Laszlo 5.0 HUN 2117 1-0
18 Rakaczki, Zoltan 5.0 HUN 2019 Samu, Sorin-Mihai 5.0 ROU 2102 0-1
19 Heidrich, Mate 5.0 HUN 1916 Hegedus, Rafael 5.0 HUN 2091 1-0
20 Dr. Albert, Janos 5.0 HUN 1550 * Rabovszky, Gyorgy 4.5 HUN 1993 0-1
21 Somorai, Zsolt 4.5 HUN 2132 Kiss, Zoltan 4.5 HUN 1938 * 1-0
22 Korpa, Bence 4.5 HUN 2033 Hocza, Bela 4.5 HUN 1841 1-0
23 Huszar, Reka 4.5 HUN 1785 Marko, Arpad 4.5 HUN 1990 1-0
24 Csatlos, Roland 4.5 HUN 1961 Szepesi, Laszlo 4.5 HUN 1857 1-0
25 Hajdu, Zoltan 4.5 HUN 1950 Tamasi, Istvan 4.5 HUN 1748 1-0
26 Zombori, Janos 4.5 HUN 1944 Sike, Tamas 4.5 HUN 1694 1-0
27 Hercsik, Timea 4.5 HUN 1687 Kubinka, Andras 4.5 HUN 1942 0-1
28 Solyom, Sandor 4.0 HUN 1765 Galgovics, Andras 4.0 HUN 2043 ½-½
29 Banszky, Miklos 4.0 HUN 2020 Sr. Csatlos, Bela 4.0 HUN 1738 1-0
30 Szilvási, Marcell 4.0 HUN 1930 Svab, Jozsef 4.0 HUN 1627 1-0
31 Juhasz, Sandor 4.0 HUN 1923 Halastyak, Csaba 4.0 HUN 1606 1-0
32 Zelena, Tamas 4.0 HUN 1475 Pota, Lajos 4.0 HUN 1902 0-1
33 Kassay Krisztian 4.0 HUN 0 * Szilagyi, Gyula 4.0 HUN 1886 0-1
34 Tanczula, Janos 4.0 HUN 1520 * Bujor, Mircea 4.0 ROU 1883 0-1
35 Varga, Barnabas 4.0 HUN 1854 * Zelenak, Zsolt 4.0 HUN 0 * 1-0
36 Urban, Balazs 4.0 HUN 1770 Csendi, Balazs 4.0 HUN 0 * 1-0
37 Turay, Gabor 3.5 HUN 1934 Szalay, Balazs 4.0 HUN 1787 ½-½
38 Nagy, Laszlo 3.5 HUN 1637 Kantor, Jozsef 3.5 HUN 2000 ½-½
39 Kocsis, Soma 3.5 HUN 1377 * Sr. Toth, Zoltan 3.5 HUN 1921 1-0
40 Csoma, Csaba 3.5 HUN 1829 Bedecs, Laszlo 3.5 HUN 1359 * 1-0
41 Kassay, Lilla 3.5 HUN 0 * Pikovszki, Janos 3.5 HUN 1751 ½-½
42 Magyar, David 3.5 HUN 1733 Kovacs, Apollon 3.5 HUN 1492 1-0
43 Jr. Toth, Zoltan 3.5 HUN 1720 Bodolai, Zsolt 3.5 HUN 0 * 0-1
44 Bagoly, Peter 3.5 HUN 1601 Pop, Dimitru-Gabriel 3.5 ROU 1702 * 1-0
45 Halmai, Attila 3.5 HUN 0 * Molnar, Gyula 3.5 HUN 1696 1-0
46 Oravecz, Jozsef 3.0 HUN 1698 Molnar, Lajos 3.5 HUN 0 * 1-0
47 Horvath, Kristof 3.0 HUN 0 * Peto, Janos 3.0 HUN 1993 0-1
48 Horvath, Zsolt 3.0 HUN 0 * Magyar Attila Andras 3.0 ROU 1779 * 0-1
49 Toth, Diana 3.0 HUN 0 * Urban, Denes 3.0 HUN 1768 0-1
50 Uveges, Tamas 3.0 HUN 0 * Kincses, Laszlo 3.0 HUN 1692 0-1
51 Németi, Kornél 3.0 HUN 1664 Toth, Levente 3.0 HUN 1545 1-0
52 Samok, Balazs 3.0 HUN 1480 Bodolai, Dora 3.0 HUN 0 * ½-½
53 Kalo, Jozsef 2.5 HUN 1775 Katona, Aron 3.0 HUN 0 * 1-0
54 Magyar, Istvan 2.5 HUN 1660 Mengyan, Marton 2.5 HUN 0 * 1-0
55 Bedecs, Marton 2.5 HUN 0 * Molnar, Mate Lajos 2.5 HUN 0 * 0-1
56 Zakar, Adrian 2.5 HUN 0 * Gyorfi, Barbara 2.5 HUN 0 * 1-0
57 Zelenak, Tibor 2.5 HUN 0 * Kocsis, Mate 2.5 HUN 0 * 1-0
58 Hatala, Imre 2.0 HUN 1551 * Vanczak, Virag 2.0 HUN 0 * 0-1
59 Virag, Fausztin Asztrik 2.0 HUN 0 * Gal, Marcell 2.0 HUN 0 * 1-0
60 Mulato, Patrik 2.0 HUN 0 * Pal, Nikolett 2.0 HUN 0 * 1-0
61 Pusztai, Zsombor 2.0 HUN 0 * Kaszas, Valér 1.5 HUN 0 * ½-½
62 Molnar, Adam 0.0 HUN 0 * Bako, Bianka 1.5 HUN 0 * 0-1
63 Gaal, Adam 1.0 HUN 0 * Molnar, Ivonn 1.0 HUN 0 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-12-2008 at 18:31