Hely | Neve | Jelzõ | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Mihok, Oliver | 5.0 | HUN | F | 24.0 | 19.0 | 2345 | 2381 | +0.33 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
2 | FM Zambor, Norbert | 5.0 | SVK | F | 22.5 | 17.75 | 2308 | 2388 | +0.59 | 18.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
3 | Csatlos, Bela | 5.0 | HUN | F | 21.5 | 16.75 | 2193 | 2293 | +0.84 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
4 | Gledura, Benjamin | 4.5 | HUN | F | 25.0 | 18.0 | 1780 | 2278 | +3.63 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
5 | Dobai, Szabolcs | 4.5 | HUN | F | 21.5 | 15.5 | 2148 | 2189 | +0.41 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
6 | Samu, Sorin-Mihai | 4.5 | ROU | F | 20.5 | 14.0 | 2102 | 2174 | +0.71 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
7 | Zabiak, Jozsef | 4.5 | HUN | F | 19.0 | 12.75 | 2197 | 2089 | -0.57 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
8 | Varga, Klara | 4.0 | HUN | N | 22.5 | 13.0 | 2072 | 2047 | +0.03 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Ligart, Tomas | 4.0 | HUN | F | 19.5 | 10.5 | 2247 | 2133 | -0.72 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Galgovics, Andras | 4.0 | HUN | F | 19.0 | 11.5 | 2043 | 1864 | -0.95 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | FM Mihok, Laszlo | 4.0 | HUN | F | 15.0 | 10.0 | 2138 | 2009 | -0.77 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Rakos, Adam | 3.5 | HUN | F | 20.5 | 8.75 | 1855 | 1949 | +0.70 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
13 | Somorai, Zsolt | 3.5 | HUN | F | 20.0 | 10.0 | 2132 | 2054 | -0.44 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Nagy, Kalman | 3.5 | HUN | F | 19.5 | 8.25 | 2055 | 2138 | +0.57 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
15 | FM Molnar, Peter | 3.5 | SVK | F | 19.0 | 10.0 | 2297 | 2058 | -1.57 | 13.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
16 | Zadori, Janos | 3.5 | HUN | F | 18.5 | 9.5 | 1755 | 1985 | +1.42 | 9.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Talian, Pal | 3.5 | HUN | F | 16.5 | 7.5 | 2035 | 1945 | -0.51 | 14.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Nagy, Laszlo | 3.5 | HUN | F | 15.5 | 7.75 | 1637 | 1855 | +1.32 | 8.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
19 | Korpa, Bence | 3.0 | HUN | F | 23.0 | 9.5 | 2033 | 1877 | -1.08 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Kovacs, Apollon | 3.0 | HUN | F | 19.5 | 9.75 | 1492 | 1828 | +2.27 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
21 | Adam, Zoltan | 3.0 | HUN | F | 19.0 | 6.25 | 1923 | 1912 | -0.14 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
22 | Szakacs, Eniko | 3.0 | HUN | N | 18.0 | 9.0 | 1682 | 1934 | +1.80 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
23 | Pasztor, Lorant | 3.0 | HUN | F | 17.0 | 7.0 | 2006 | 1881 | -0.81 | 11.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
24 | Oravecz, Jozsef | 3.0 | HUN | F | 16.0 | 5.0 | 1698 | 1824 | +0.81 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Pikovszki, Janos | 3.0 | HUN | F | 14.5 | 4.0 | 1751 | 1847 | +0.49 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
26 | Juhasz, Sandor | 3.0 | HUN | F | 14.0 | 4.5 | 1923 | 1803 | -0.57 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
27 | Papp, Tamas | 3.0 | HUN | F | 13.5 | 4.0 | 1759 | 1686 | -0.54 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
28 | Heidrich, Mate | 2.5 | HUN | F | 20.0 | 7.0 | 1916 | 1889 | -0.23 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
29 | Csatlos, Roland | 2.5 | HUN | F | 18.5 | 5.0 | 1961 | 1794 | -1.25 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
30 | Fekete, Sandor | 2.5 | HUN | F | 18.5 | 3.75 | 1836 | 1732 | -0.87 | 7.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Szalay, Balazs | 2.5 | HUN | F | 18.0 | 6.25 | 1787 | 1896 | +0.68 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
32 | Kubinka, Andras | 2.5 | HUN | F | 18.0 | 4.75 | 1942 | 1795 | -1.06 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
33 | Marton, Lajos | 2.5 | HUN | F | 16.5 | 5.25 | 0 * | 1790 | 1790 | 8.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ½ | |
34 | Solyom, Sandor | 2.5 | HUN | F | 16.5 | 5.25 | 1765 | 1673 | -0.67 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
35 | Csoma, Csaba | 2.5 | HUN | F | 16.0 | 6.0 | 1829 | 1828 | -0.16 | 9.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
36 | Suhajda, Sandor | 2.0 | HUN | F | 19.0 | 5.25 | 1889 | 1709 | -1.14 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
37 | Halastyak, Csaba | 2.0 | HUN | F | 18.5 | 5.75 | 1606 | 1717 | +0.70 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
38 | Sr. Csatlos, Bela | 2.0 | HUN | F | 18.0 | 2.5 | 1738 | 1656 | -0.80 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Burinda, Gabor jr. | 2.0 | HUN | F | 14.0 | 3.25 | 0 * | 1558 | 1558 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
40 | Kincses, Laszlo | 2.0 | HUN | F | 14.0 | 1.25 | 1692 | 1114 | -1.24 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
41 | Toth, Levente | 1.5 | HUN | F | 15.0 | 1.5 | 1545 | 1133 | -0.53 | 4.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | |
42 | Zelena, Tamas | 1.5 | HUN | F | 14.5 | 1.5 | 1475 | 1387 | -0.36 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | |
43 | Gerda, Emil | 1.5 | HUN | F | 13.0 | 3.75 | 1666 | 1612 | -0.50 | 5.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | - | |
44 | Samok, Balazs | 1.0 | HUN | F | 14.0 | 2.25 | 1480 | 1526 | +0.18 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
45 | Zakar, Adrian | 1.0 | HUN | F | 14.0 | 0.25 | 0 * | 1105 | 1105 | 6.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Sallai, Kalman | 0.0 | HUN | F | 18.0 | 9.0 | 2162 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
47 | Sallai, Mate | 0.0 | HUN | F | 18.0 | 9.0 | 1973 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
48 | Sallai, Andrea | 0.0 | HUN | N | 18.0 | 9.0 | 1575 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2008 at 20:39