Sorrend a 3 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We 123
1FM Hando Vilmos 3.0 F 5.0 5.0 2314 2699 +0.33 1 1 1
2 Csatlos Bela 3.0 F 5.0 5.0 2193 2618 +0.43 1 1 1
3 Landenberger Laszlo 3.0 F 5.0 5.0 1998 2442 +0.32 1 1 1
4 Szilvasi Marcell 3.0 F 5.0 5.0 1930 2603 +0.84 1 1 1
5 Heidrich Mate 3.0 F 4.0 4.0 1926 2832 +1.43 1 1 1
6 Toth Jozsi 2.5 F 5.5 4.25 2092 2083 +0.00 1 ½ 1
7 Szepesi Laszlo 2.5 F 4.5 3.25 1857 2338 +1.17 1 ½ 1
8 Pasztor Lorant 2.0 F 6.0 3.0 2006 1860 -0.38 1 1 0
9 Hatala Csaba 2.0 F 6.0 3.0 1996 1847 -0.39 1 1 0
10 Svab Jozsef 2.0 F 6.0 3.0 1627 1956 +0.75 1 1 0
11 Tamasi Istvan 2.0 F 5.0 3.0 1748 1226 -0.23 1 0 1
12 Csatlos Roland 2.0 F 5.0 2.0 1961 2030 +0.12 1 1 0
13 Kubinka Andras 2.0 F 5.0 2.0 1951 1974 +0.05 1 1 0
14 Rakos Adam 2.0 F 5.0 2.0 1855 1458 -0.12 1 0 1
15 Dula Istvan 2.0 F 5.0 2.0 1729 1195 -0.24 1 0 1
16 Vasvari Bela 2.0 F 4.5 2.0 1830 2047 +0.55 1 1 0
17 Turay Gabor 2.0 F 4.0 2.0 1934 1606 -0.75 1 0 1
18 Zadori Janos 2.0 F 4.0 2.0 1755 1216 -0.25 1 0 1
19 Szeman Tibor 2.0 F 4.0 1.0 1861 1476 -0.11 1 0 1
20 Solyom Sandor 2.0 F 4.0 1.0 1765 1263 -0.21 1 0 1
21 Kovacs Apollon 2.0 F 3.0 2.0 1492 1842 +0.78 0 1 1
22 Simon Jozsef 2.0 F 3.0 1.0 1790 1271 -0.22 1 0 1
23 Urban Denes 2.0 F 3.0 1.0 1768 1261 -0.21 1 0 1
24 Toth Diana 2.0 F 3.0 1.0 0 1651 0 0 1 1
25 Zabiak Jozsef 1.0 F 7.5 2.0 2197 1752 -1.60 1 0 0
26 Hatala Gergely 1.0 F 6.0 1.0 1488 1103 -0.22 0 1 0
27 Mida Botond B. 1.0 F 5.5 1.0 0 1492 1492 0 1 0
28 Korompai Bela 1.0 F 5.0 1.0 2001 1006 -1.62 1 0 0
29 Varga Lacika 1.0 F 5.0 1.0 0 1007 0 0 1 0
30 Zsolcsak Tamas 1.0 F 5.0 1.0 0 953 0 0 1 0
31 Heidrich Tamas 1.0 F 5.0 0.0 1554 1169 -0.11 0 1 0
32 Galajda Gergo 1.0 F 5.0 0.0 0 1159 0 0 1 0
33 Kadlecsik Krisztina 1.0 F 5.0 0.0 0 974 0 0 0 1
34 Galajda Agnes 1.0 F 4.0 1.0 0 1193 0 0 1 0
35 Feher Kende 1.0 F 4.0 0.0 0 1199 0 0 1 0
36 Gyorfi Barbara 1.0 F 4.0 0.0 0 1146 0 0 1 0
37 Hatala Reka 1.0 F 4.0 0.0 0 1195 0 0 0 1
38 Szeman Valentin 1.0 F 4.0 0.0 0 1007 0 0 1 0
39 Molnar Andras 1.0 F 3.5 0.0 1225 840 -0.11 0 0 1
40 Hancsak Balint 1.0 F 3.0 0.0 0 1199 0 0 0 1
41 Pasztor Levente 1.0 F 3.0 0.0 0 937 0 0 0 1
42 Pasztor Vanda 1.0 F 3.0 0.0 0 1095 0 0 0 1
43 Gyorfi Gabriella 0.0 F 5.0 0.0 0 1226 0 0 0 0
44 Gyorgy Erik 0.0 F 4.0 0.0 0 1216 0 0 0 0
45 Lako Dominik 0.0 F 4.0 0.0 0 812 812 0 0 0
46 Polyak Dominika 0.0 F 4.0 0.0 0 1055 0 0 0 0
47 Polyak Rebeka 0.0 F 4.0 0.0 0 1033 0 0 0 0
48 Szeman Ramona 0.0 F 4.0 0.0 0 1030 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-03-2009 at 16:49