Sorrend a 4 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We 1234
1FM Hando Vilmos 4.0 F 11.0 11.0 2314 2708 +0.46 1 1 1 1
2 Szilvasi Marcell 4.0 F 9.0 9.0 1930 2711 +1.66 1 1 1 1
3 Toth Jozsi 3.5 F 8.5 7.25 2092 2175 +0.28 1 ½ 1 1
4 Csatlos Bela 3.0 F 11.0 7.0 2193 2088 -0.39 1 1 1 0
5 Heidrich Mate 3.0 F 10.5 7.0 1926 2220 +1.15 1 1 1 0
6 Svab Jozsef 3.0 F 10.0 7.0 1627 2039 +1.51 1 1 0 1
7 Pasztor Lorant 3.0 F 10.0 6.0 2006 1953 -0.18 1 1 0 1
8 Landenberger Laszlo 3.0 F 10.0 6.0 1998 2034 +0.19 1 1 1 0
9 Csatlos Roland 3.0 F 9.0 5.0 1961 2067 +0.37 1 1 0 1
10 Szeman Tibor 3.0 F 9.0 5.0 1861 1983 +0.25 1 0 1 1
11 Hatala Csaba 3.0 F 8.5 5.5 1996 1975 -0.08 1 1 0 1
12 Rakos Adam 3.0 F 8.0 5.0 1855 1849 -0.01 1 0 1 1
13 Toth Diana 3.0 F 7.0 5.0 0 1822 +0.50 0 1 1 1
14 Kubinka Andras 3.0 F 7.0 4.0 1951 2017 +0.27 1 1 0 1
15 Turay Gabor 3.0 F 7.0 4.0 1934 1778 -0.49 1 0 1 1
16 Szepesi Laszlo 2.5 F 9.5 4.75 1857 2095 +0.86 1 ½ 1 0
17 Tamasi Istvan 2.0 F 11.0 5.0 1748 1213 -0.49 1 0 1 0
18 Vasvari Bela 2.0 F 10.5 4.0 1830 1782 -0.21 1 1 0 0
19 Dula Istvan 2.0 F 10.0 3.0 1729 1206 -0.46 1 0 1 0
20 Kovacs Apollon 2.0 F 9.0 4.0 1492 1717 +0.67 0 1 1 0
21 Zadori Janos 2.0 F 9.0 3.0 1755 1171 -0.61 1 0 1 0
22 Heidrich Tamas 2.0 F 9.0 2.0 1554 1169 -0.11 0 1 0 1
23 Zabiak Jozsef 2.0 F 8.5 3.0 2197 1752 -1.60 1 0 0 1
24 Galajda Agnes 2.0 F 8.0 3.0 0 1193 0 0 1 0 1
25 Urban Denes 2.0 F 8.0 2.0 1768 1244 -0.46 1 0 1 0
26 Korompai Bela 2.0 F 7.0 3.0 2001 1006 -1.62 1 0 0 1
27 Zsolcsak Tamas 2.0 F 7.0 2.0 0 1496 1496 0 1 0 1
28 Simon Jozsef 2.0 F 7.0 1.0 1790 1271 -0.22 1 0 1 0
29 Solyom Sandor 2.0 F 7.0 1.0 1765 1267 -0.41 1 0 1 0
30 Feher Kende 2.0 F 7.0 1.0 0 1199 0 0 1 0 1
31 Varga Lacika 2.0 F 6.0 2.0 0 1007 0 0 1 0 1
32 Kadlecsik Krisztina 2.0 F 6.0 1.0 0 1423 1423 0 0 1 1
33 Pasztor Vanda 2.0 F 5.0 1.0 0 1095 0 0 0 1 1
34 Hatala Gergely 1.0 F 9.0 1.0 1488 1103 -0.22 0 1 0 0
35 Hatala Reka 1.0 F 9.0 1.0 0 1231 0 0 0 1 0
36 Gyorfi Barbara 1.0 F 8.0 1.0 0 1146 0 0 1 0 0
37 Molnar Andras 1.0 F 7.5 1.0 1225 840 -0.11 0 0 1 0
38 Mida Botond B. 1.0 F 7.5 1.0 0 1492 1492 0 1 0 0
39 Pasztor Levente 1.0 F 7.0 1.0 0 897 897 0 0 1 0
40 Galajda Gergo 1.0 F 7.0 0.0 0 1159 0 0 1 0 0
41 Gyorfi Gabriella 1.0 F 7.0 0.0 0 1226 0 0 0 0 1
42 Hancsak Balint 1.0 F 7.0 0.0 0 1331 0 0 0 1 0
43 Lako Dominik 1.0 F 6.0 0.0 0 812 812 0 0 0 1
44 Szeman Valentin 1.0 F 6.0 0.0 0 1007 0 0 1 0 0
45 Polyak Rebeka 1.0 F 4.0 0.0 0 1033 0 0 0 0 1
46 Gyorgy Erik 0.0 F 7.0 0.0 0 1216 0 0 0 0 0
47 Polyak Dominika 0.0 F 6.0 0.0 0 1055 0 0 0 0 0
48 Szeman Ramona 0.0 F 6.0 0.0 0 1030 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-03-2009 at 16:49