Sorrend a 5 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We 12345
1FM Hando Vilmos 5.0 F 16.5 16.5 2314 2706 +0.57 1 1 1 1 1
2 Toth Jozsi 4.5 F 14.0 12.25 2092 2276 +0.92 1 ½ 1 1 1
3 Hatala Csaba 4.0 F 15.0 11.5 1996 2045 +0.23 1 1 0 1 1
4 Szilvasi Marcell 4.0 F 14.5 9.5 1930 2245 +1.55 1 1 1 1 0
5 Kubinka Andras 4.0 F 10.5 7.5 1951 2017 +0.27 1 1 0 1 1
6 Heidrich Mate 3.5 F 17.0 10.75 1926 2157 +1.20 1 1 1 0 ½
7 Landenberger Laszlo 3.5 F 16.5 9.75 1998 2010 +0.10 1 1 1 0 ½
8 Csatlos Roland 3.5 F 16.5 9.75 1961 2033 +0.32 1 1 0 1 ½
9 Szepesi Laszlo 3.5 F 15.5 9.25 1857 2073 +1.07 1 ½ 1 0 1
10 Pasztor Lorant 3.5 F 14.5 8.75 2006 1932 -0.37 1 1 0 1 ½
11 Szeman Tibor 3.5 F 14.0 7.25 1861 1991 +0.44 1 0 1 1 ½
12 Turay Gabor 3.5 F 12.5 7.75 1934 1834 -0.40 1 0 1 1 ½
13 Csatlos Bela 3.0 F 17.5 9.0 2193 2006 -1.03 1 1 1 0 0
14 Svab Jozsef 3.0 F 15.5 8.5 1627 1900 +1.30 1 1 0 1 0
15 Vasvari Bela 3.0 F 15.0 7.5 1830 1819 -0.04 1 1 0 0 1
16 Rakos Adam 3.0 F 14.0 7.0 1855 1773 -0.32 1 0 1 1 0
17 Tamasi Istvan 3.0 F 14.0 7.0 1748 1213 -0.49 1 0 1 0 1
18 Kovacs Apollon 3.0 F 13.0 7.0 1492 1829 +1.52 0 1 1 0 1
19 Zabiak Jozsef 3.0 F 13.0 6.0 2197 1869 -1.49 1 0 0 1 1
20 Toth Diana 3.0 F 13.0 6.0 0 1761 1761 0 1 1 1 0
21 Urban Denes 3.0 F 12.5 5.0 1768 1244 -0.46 1 0 1 0 1
22 Solyom Sandor 3.0 F 12.0 5.0 1765 1267 -0.41 1 0 1 0 1
23 Korompai Bela 3.0 F 11.0 5.0 2001 1006 -1.62 1 0 0 1 1
24 Varga Lacika 3.0 F 8.5 4.0 0 1445 1445 0 1 0 1 1
25 Zadori Janos 2.5 F 14.0 5.25 1755 1171 -0.61 1 0 1 0 ½
26 Pasztor Vanda 2.5 F 9.5 3.25 0 1600 0 0 0 1 1 ½
27 Dula Istvan 2.0 F 15.0 4.0 1729 1252 -0.57 1 0 1 0 0
28 Heidrich Tamas 2.0 F 14.0 3.0 1554 1132 -0.28 0 1 0 1 0
29 Gyorfi Barbara 2.0 F 13.0 3.0 0 1146 0 0 1 0 0 1
30 Galajda Agnes 2.0 F 12.5 3.5 0 1133 1133 0 1 0 1 0
31 Zsolcsak Tamas 2.0 F 12.0 3.0 0 1464 1464 0 1 0 1 0
32 Hatala Gergely 2.0 F 11.5 3.0 1488 1103 -0.22 0 1 0 0 1
33 Simon Jozsef 2.0 F 11.5 2.0 1790 1014 -1.07 1 0 1 0 0
34 Kadlecsik Krisztina 2.0 F 11.5 2.0 0 1410 1410 0 0 1 1 0
35 Feher Kende 2.0 F 11.0 1.0 0 1221 1221 0 1 0 1 0
36 Pasztor Levente 2.0 F 10.0 3.0 0 897 897 0 0 1 0 1
37 Galajda Gergo 2.0 F 10.0 2.0 0 1159 0 0 1 0 0 1
38 Gyorfi Gabriella 2.0 F 9.5 1.0 0 1226 0 0 0 0 1 1
39 Polyak Rebeka 2.0 F 6.0 0.0 0 1033 0 0 0 0 1 1
40 Hatala Reka 1.0 F 14.0 2.0 0 1231 0 0 0 1 0 0
41 Molnar Andras 1.0 F 11.5 1.0 1225 840 -0.11 0 0 1 0 0
42 Mida Botond B. 1.0 F 11.5 1.0 0 1492 1492 0 1 0 0 0
43 Hancsak Balint 1.0 F 10.5 0.0 0 1138 1138 0 0 1 0 0
44 Lako Dominik 1.0 F 9.5 1.0 0 812 812 0 0 0 1 0
45 Szeman Valentin 1.0 F 8.5 0.0 0 1007 0 0 1 0 0 0
46 Szeman Ramona 1.0 F 8.0 0.0 0 1030 0 0 0 0 0 1
47 Gyorgy Erik 0.0 F 10.5 0.0 0 1216 0 0 0 0 0 0
48 Polyak Dominika 0.0 F 9.0 0.0 0 1055 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-03-2009 at 16:49