Sorrend a 6 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We 123456
1FM Hando Vilmos 5.5 F 25.0 22.5 2314 2392 +0.29 1 1 1 1 1 ½
2 Toth Jozsi 5.0 F 23.5 19.0 2092 2250 +1.20 1 ½ 1 1 1 ½
3 Szilvasi Marcell 5.0 F 21.0 15.5 1930 2281 +2.14 1 1 1 1 0 1
4 Heidrich Mate 4.5 F 24.5 17.25 1926 2199 +1.81 1 1 1 0 ½ 1
5 Csatlos Roland 4.5 F 22.5 14.75 1961 2071 +0.68 1 1 0 1 ½ 1
6 Hatala Csaba 4.5 F 21.5 14.75 1996 2020 +0.17 1 1 0 1 1 ½
7 Kubinka Andras 4.5 F 17.5 11.25 1951 2013 +0.33 1 1 0 1 1 ½
8 Csatlos Bela 4.0 F 24.5 14.5 2193 2044 -0.92 1 1 1 0 0 1
9 Vasvari Bela 4.0 F 21.0 13.0 1830 1819 -0.04 1 1 0 0 1 1
10 Kovacs Apollon 4.0 F 20.0 12.0 1492 1888 +2.35 0 1 1 0 1 1
11 Szeman Tibor 4.0 F 20.0 10.75 1861 1977 +0.54 1 0 1 1 ½ ½
12 Zabiak Jozsef 4.0 F 19.5 11.5 2197 1937 -1.38 1 0 0 1 1 1
13 Rakos Adam 4.0 F 19.5 11.0 1855 1830 -0.11 1 0 1 1 0 1
14 Turay Gabor 4.0 F 18.5 11.75 1934 1836 -0.50 1 0 1 1 ½ ½
15 Korompai Bela 4.0 F 17.0 9.0 2001 1006 -1.62 1 0 0 1 1 1
16 Landenberger Laszlo 3.5 F 23.0 10.5 1998 1918 -0.49 1 1 1 0 ½ 0
17 Szepesi Laszlo 3.5 F 22.0 10.5 1857 1975 +0.71 1 ½ 1 0 1 0
18 Pasztor Lorant 3.5 F 20.5 9.0 2006 1854 -0.98 1 1 0 1 ½ 0
19 Zadori Janos 3.5 F 18.0 8.0 1755 1742 -0.06 1 0 1 0 ½ 1
20 Svab Jozsef 3.0 F 21.0 10.0 1627 1819 +1.09 1 1 0 1 0 0
21 Toth Diana 3.0 F 19.5 8.0 0 1737 1737 0 1 1 1 0 0
22 Tamasi Istvan 3.0 F 19.5 7.0 1748 1263 -0.60 1 0 1 0 1 0
23 Urban Denes 3.0 F 19.5 6.5 1768 1290 -0.57 1 0 1 0 1 0
24 Heidrich Tamas 3.0 F 18.0 5.5 1554 1132 -0.28 0 1 0 1 0 1
25 Kadlecsik Krisztina 3.0 F 16.5 5.0 0 1410 1410 0 0 1 1 0 1
26 Hatala Gergely 3.0 F 16.0 6.0 1488 1103 -0.22 0 1 0 0 1 1
27 Varga Lacika 3.0 F 16.0 6.0 0 1442 1442 0 1 0 1 1 0
28 Solyom Sandor 3.0 F 16.0 5.0 1765 1097 -1.24 1 0 1 0 1 0
29 Pasztor Vanda 3.0 F 14.5 5.5 0 1646 1646 0 0 1 1 ½ ½
30 Gyorfi Gabriella 3.0 F 14.5 5.0 0 1226 0 0 0 0 1 1 1
31 Dula Istvan 2.5 F 21.0 6.0 1729 1252 -0.57 1 0 1 0 0 ½
32 Galajda Gergo 2.5 F 13.0 3.25 0 1159 0 0 1 0 0 1 ½
33 Polyak Rebeka 2.5 F 10.5 2.25 0 1033 0 0 0 0 1 1 ½
34 Galajda Agnes 2.0 F 18.5 4.5 0 1133 1133 0 1 0 1 0 0
35 Hatala Reka 2.0 F 18.5 3.5 0 1231 0 0 0 1 0 0 1
36 Gyorfi Barbara 2.0 F 17.5 4.0 0 1015 1015 0 1 0 0 1 0
37 Simon Jozsef 2.0 F 17.5 3.5 1790 1016 -1.62 1 0 1 0 0 0
38 Zsolcsak Tamas 2.0 F 17.0 5.0 0 1396 1396 0 1 0 1 0 0
39 Pasztor Levente 2.0 F 16.5 4.5 0 897 897 0 0 1 0 1 0
40 Feher Kende 2.0 F 16.5 2.0 0 1221 1221 0 1 0 1 0 0
41 Hancsak Balint 2.0 F 16.0 3.0 0 1138 1138 0 0 1 0 0 1
42 Molnar Andras 2.0 F 14.5 2.5 1225 840 -0.11 0 0 1 0 0 1
43 Lako Dominik 1.5 F 13.5 1.75 0 812 812 0 0 0 1 0 ½
44 Szeman Valentin 1.5 F 11.5 0.75 0 1007 0 0 1 0 0 0 ½
45 Mida Botond B. 1.0 F 15.0 2.0 0 1492 1492 0 1 0 0 0 0
46 Szeman Ramona 1.0 F 12.0 0.0 0 760 0 0 0 0 0 1 0
47 Polyak Dominika 1.0 F 11.5 0.0 0 1055 0 0 0 0 0 0 1
48 Gyorgy Erik 0.0 F 13.5 0.0 0 1216 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-03-2009 at 16:49