Sorrend a 7 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We 1234567
1 Toth Jozsi 6.0 F 31.5 26.5 2092 2279 +1.49 1 ½ 1 1 1 ½ 1
2FM Hando Vilmos 5.5 F 33.5 25.0 2314 2222 -0.58 1 1 1 1 1 ½ 0
3 Heidrich Mate 5.5 F 32.5 24.25 1926 2224 +2.32 1 1 1 0 ½ 1 1
4 Hatala Csaba 5.5 F 32.0 23.75 1996 2138 +1.04 1 1 0 1 1 ½ 1
5 Kubinka Andras 5.5 F 25.0 17.25 1951 2076 +0.84 1 1 0 1 1 ½ 1
6 Csatlos Bela 5.0 F 33.5 22.5 2193 2069 -0.80 1 1 1 0 0 1 1
7 Szilvasi Marcell 5.0 F 31.0 19.5 1930 2175 +1.85 1 1 1 1 0 1 0
8 Zabiak Jozsef 5.0 F 28.5 18.5 2197 1987 -1.27 1 0 0 1 1 1 1
9 Rakos Adam 5.0 F 27.5 17.0 1855 1936 +0.59 1 0 1 1 0 1 1
10 Csatlos Roland 4.5 F 32.0 18.25 1961 1984 +0.17 1 1 0 1 ½ 1 0
11 Szepesi Laszlo 4.5 F 30.0 17.0 1857 1997 +1.08 1 ½ 1 0 1 0 1
12 Pasztor Lorant 4.5 F 27.5 15.0 2006 1878 -0.87 1 1 0 1 ½ 0 1
13 Landenberger Laszlo 4.5 F 27.5 15.0 1998 1948 -0.29 1 1 1 0 ½ 0 1
14 Turay Gabor 4.0 F 29.0 15.25 1934 1791 -1.01 1 0 1 1 ½ ½ 0
15 Vasvari Bela 4.0 F 29.0 14.0 1830 1819 -0.15 1 1 0 0 1 1 0
16 Svab Jozsef 4.0 F 28.0 14.0 1627 1819 +1.09 1 1 0 1 0 0 1
17 Szeman Tibor 4.0 F 28.0 13.25 1861 1948 +0.42 1 0 1 1 ½ ½ 0
18 Kovacs Apollon 4.0 F 27.5 13.0 1492 1821 +2.24 0 1 1 0 1 1 0
19 Tamasi Istvan 4.0 F 25.5 12.0 1748 1263 -0.60 1 0 1 0 1 0 1
20 Urban Denes 4.0 F 25.5 10.5 1768 1290 -0.57 1 0 1 0 1 0 1
21 Korompai Bela 4.0 F 24.0 11.0 2001 1044 -2.32 1 0 0 1 1 1 0
22 Heidrich Tamas 4.0 F 23.0 10.5 1554 1132 -0.28 0 1 0 1 0 1 1
23 Hatala Gergely 4.0 F 22.0 10.0 1488 1103 -0.22 0 1 0 0 1 1 1
24 Dula Istvan 3.5 F 26.5 9.5 1729 1252 -0.57 1 0 1 0 0 ½ 1
25 Zadori Janos 3.5 F 25.5 10.0 1755 1707 -0.26 1 0 1 0 ½ 1 0
26 Toth Diana 3.0 F 27.5 10.0 0 1630 1630 0 1 1 1 0 0 0
27 Zsolcsak Tamas 3.0 F 24.0 9.0 0 1396 1396 0 1 0 1 0 0 1
28 Galajda Agnes 3.0 F 23.5 7.5 0 1133 1133 0 1 0 1 0 0 1
29 Solyom Sandor 3.0 F 23.5 6.0 1765 1103 -1.61 1 0 1 0 1 0 0
30 Kadlecsik Krisztina 3.0 F 23.5 6.0 0 1392 1392 0 0 1 1 0 1 0
31 Varga Lacika 3.0 F 21.0 6.0 0 1379 1379 0 1 0 1 1 0 0
32 Feher Kende 3.0 F 21.0 5.5 0 1221 1221 0 1 0 1 0 0 1
33 Hancsak Balint 3.0 F 21.0 5.0 0 1518 1518 0 0 1 0 0 1 1
34 Pasztor Vanda 3.0 F 20.5 6.0 0 1542 1542 0 0 1 1 ½ ½ 0
35 Simon Jozsef 3.0 F 20.5 5.5 1790 1016 -1.62 1 0 1 0 0 0 1
36 Gyorfi Gabriella 3.0 F 19.5 6.0 0 1130 0 0 0 0 1 1 1 0
37 Galajda Gergo 2.5 F 19.0 4.25 0 1159 0 0 1 0 0 1 ½ 0
38 Lako Dominik 2.5 F 16.5 3.25 0 812 812 0 0 0 1 0 ½ 1
39 Szeman Valentin 2.5 F 15.5 2.25 0 1007 0 0 1 0 0 0 ½ 1
40 Polyak Rebeka 2.5 F 15.0 2.25 0 1014 0 0 0 0 1 1 ½ 0
41 Pasztor Levente 2.0 F 24.5 5.5 0 897 897 0 0 1 0 1 0 0
42 Gyorfi Barbara 2.0 F 23.5 5.0 0 1015 1015 0 1 0 0 1 0 0
43 Hatala Reka 2.0 F 22.5 4.5 0 1172 1172 0 0 1 0 0 1 0
44 Molnar Andras 2.0 F 20.5 3.5 1225 840 -0.11 0 0 1 0 0 1 0
45 Mida Botond B. 2.0 F 18.0 2.0 0 1492 1492 0 1 0 0 0 0 1
46 Polyak Dominika 1.0 F 17.0 0.0 0 1055 0 0 0 0 0 0 1 0
47 Szeman Ramona 1.0 F 15.5 0.0 0 760 0 0 0 0 0 1 0 0
48 Gyorgy Erik 0.0 F 17.5 0.0 0 1216 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-03-2009 at 16:49