Sorrend a 1 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1IM Kiss Pal 1.0 F 0.0 0.0 2385 2770 +0.11 1.0 1
2IM Meszaros Andras 1.0 F 0.0 0.0 2332 2717 +0.11 1.0 1
3 Csatlos Bela 1.0 F 0.0 0.0 2177 2562 +0.11 1.0 1
4IM Toth Jozsi 1.0 F 0.0 0.0 2092 2525 +0.15 1.0 1
5 Barabas Tibor 1.0 F 0.0 0.0 2090 2524 +0.15 1.0 1
6 Trembacz Laszlo 1.0 F 0.0 0.0 2061 2521 +0.17 1.0 1
7 Szilagyi Sandor 1.0 F 0.0 0.0 2009 2503 +0.20 1.0 1
8 Kantor Jozsef 1.0 F 0.0 0.0 2000 2484 +0.19 1.0 1
9 Landenberger Laszlo 1.0 F 0.0 0.0 1998 2460 +0.17 1.0 1
10 Pasztor Lorant 1.0 F 0.0 0.0 1994 2419 +0.14 1.0 1
11 Hatala Csaba 1.0 F 0.0 0.0 1992 2402 +0.13 1.0 1
12 Vitai Tamas 1.0 F 0.0 0.0 1981 2366 +0.11 1.0 1
13 Turay Gabor 1.0 F 0.0 0.0 1934 0 +0.00 1.0 1
14 Csatlos Roland 1.0 F 0.0 0.0 1931 0 +0.00 1.0 1
15 Szilvasi Marcell 1.0 F 0.0 0.0 1930 0 +0.00 1.0 1
16 Rakos Adam 1.0 F 0.0 0.0 1927 0 +0.00 1.0 1
17 Galko Tibor 1.0 F 0.0 0.0 1914 0 +0.00 1.0 1
18 Gledura Benjamin 1.0 F 0.0 0.0 1914 0 +0.00 1.0 1
19 Justyak Gabor 1.0 F 0.0 0.0 1559 2644 +0.89 1.0 1
20 Hatala Imre 1.0 F 0.0 0.0 1551 2636 +0.89 1.0 1
21 Horvath Laszlo 1.0 F 0.0 0.0 0 2665 0 1.0 1
22 Kassay Krisztian 1.0 F 0.0 0.0 0 2663 0 1.0 1
23 Pota Lajos 0.5 F 0.5 0.25 1902 0 +0.00 0.5 ½
24 Zadori Janos 0.5 F 0.5 0.25 0 1902 0 0.5 ½
25 Szulics Imre 0.0 F 1.0 0.0 1960 875 -0.89 0.0 0
26 Hajdu Zoltan 0.0 F 1.0 0.0 1959 874 -0.89 0.0 0
27 Toth Zoltan 0.0 F 1.0 0.0 1930 0 +0.00 0.0 0
28 Adam Zoltan 0.0 F 1.0 0.0 1928 0 +0.00 0.0 0
29 Szepesi Laszlo 0.0 F 1.0 0.0 1857 1472 -0.11 0.0 0
30 Burinda Gabor 0.0 F 1.0 0.0 1838 1453 -0.11 0.0 0
31 Dosa Lajos 0.0 F 1.0 0.0 1800 1415 -0.11 0.0 0
32 Simon Jozsef 0.0 F 1.0 0.0 1790 1357 -0.15 0.0 0
33 Kuburczik Bela 0.0 F 1.0 0.0 1789 1355 -0.15 0.0 0
34 Szarka Istvan 0.0 F 1.0 0.0 1786 1326 -0.17 0.0 0
35 Urban Denes 0.0 F 1.0 0.0 1768 1274 -0.20 0.0 0
36 Simon Lili 0.0 F 1.0 0.0 1749 1265 -0.19 0.0 0
37 Csatlos Bela sr. 0.0 F 1.0 0.0 1725 1263 -0.17 0.0 0
38 Izso Istvan 0.0 F 1.0 0.0 1684 1259 -0.14 0.0 0
39 Dr. Bondar Elek 0.0 F 1.0 0.0 1667 1257 -0.13 0.0 0
40 Svab Jozsef 0.0 F 1.0 0.0 1627 1242 -0.11 0.0 0
41 Bodolai Dora 0.0 F 1.0 0.0 0 1199 0 0.0 0
42 Bodolai Zsolt 0.0 F 1.0 0.0 0 1196 0 0.0 0
43 Gyorffy Barbara 0.0 F 1.0 0.0 0 1195 0 0.0 0
44 Kassay Lilla 0.0 F 1.0 0.0 0 1192 0 0.0 0
45 Pasztor Levente 0.0 F 1.0 0.0 0 1179 0 0.0 0
46 Pasztor Vanda 0.0 F 1.0 0.0 0 1179 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 16-05-2009 at 18:43