Sorrend a 1 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1 Varga, Laszlo 1.0 HUN F 0.5 0.25 0 0 0 1.0 +
2IM Heinzel, Olaf 1.0 GER F 0.0 0.0 2343 2728 +0.11 1.0 1
3IM Mozes, Ervin 1.0 ROU F 0.0 0.0 2287 2672 +0.11 1.0 1
4 Feher, Adam 1.0 HUN F 0.0 0.0 2251 2636 +0.11 1.0 1
5 Repasi, Zoltan Sr. 1.0 HUN F 0.0 0.0 2224 2609 +0.11 1.0 1
6FM Szell, Lajos 1.0 HUN F 0.0 0.0 2135 2520 +0.11 1.0 1
7 Samu, Sorin-Mihai 1.0 ROU F 0.0 0.0 2125 2510 +0.11 1.0 1
8FM Szurovszky, Elek 1.0 HUN F 0.0 0.0 2100 2485 +0.11 1.0 1
9 Korpa, Bence 1.0 HUN F 0.0 0.0 2078 2463 +0.11 1.0 1
10 Pasztor, Lorant 1.0 HUN F 0.0 0.0 1994 2396 +0.12 1.0 1
11 Frank, Jozsef 1.0 HUN F 0.0 0.0 1977 2394 +0.13 1.0 1
12 Hajdu, Zoltan 1.0 HUN F 0.0 0.0 1950 2373 +0.14 1.0 1
13 Csatlos, Roland 1.0 HUN F 0.0 0.0 1931 2316 +0.11 1.0 1
14 Heidrich, Mate 1.0 HUN F 0.0 0.0 1922 0 +0.00 1.0 1
15 Barla, János 1.0 HUN F 0.0 0.0 1896 0 +0.00 1.0 1
16 Zabiak, Jozsef 0.5 HUN F 0.5 0.25 2163 1813 -0.39 0.5 ½
17 Runda, Mate Bence 0.5 HUN F 0.5 0.25 1781 2131 +0.39 0.5 ½
18 Adam, Zoltan 0.0 HUN F 1.0 0.0 1892 1507 -0.11 0.0 0
19 Kecskemeti, Arpad 0.0 SRB F 1.0 0.0 1875 1490 -0.11 0.0 0
20 Czimer, Jozsef 0.0 HUN F 1.0 0.0 1851 1466 -0.11 0.0 0
21 Nyilas, Laszlo 0.0 SRB F 1.0 0.0 1836 1451 -0.11 0.0 0
22 Szakacs, Eniko 0.0 HUN N 1.0 0.0 1730 1345 -0.11 0.0 0
23 Molnar, Denes 0.0 HUN F 1.0 0.0 1722 1337 -0.11 0.0 0
24 Jakab, Gergely Sandor 0.0 HUN F 1.0 0.0 1689 1304 -0.11 0.0 0
25 Kecskemeti, Krisztina 0.0 SRB N 1.0 0.0 1662 1277 -0.11 0.0 0
26 Kincses, Laszlo 0.0 HUN F 1.0 0.0 1661 1259 -0.12 0.0 0
27 Justyak, Gabor 0.0 HUN F 1.0 0.0 1659 1242 -0.13 0.0 0
28 Hercsik, Timea Gabriella 0.0 HUN N 1.0 0.0 1638 1215 -0.14 0.0 0
29 Toth, Levente 0.0 HUN F 1.0 0.0 1543 1158 -0.11 0.0 0
30 Kalo, Jozsef 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1187 0 0.0 0
31 Molnar, Andras 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1161 0 0.0 0
32 Juhasz, Sandor 0.0 HUN F 0.5 0.25 1894 0 +0.00 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 08-06-2009 at 17:15