| Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kéméndi Dániel | 0.0 | HUN | 1704 | FM Handó Vilmos | 0.0 | HUN | 2318 | 0-1 | ||
| 2 | Szabó Leon | 0.0 | HUN | 2259 | Justyák Gábor | 0.0 | HUN | 1692 | 1-0 | ||
| 3 | Kovács Apollón | 0.0 | HUN | 1642 | Papp Ábel | 0.0 | HUN | 2243 | 0-1 | ||
| 4 | Halmi Bence | 0.0 | HUN | 2036 | Zelena Tamás | 0.0 | HUN | 1634 | 1-0 | ||
| 5 | Gável Dorina | 0.0 | HUN | 1200 | Rákos Ádám | 0.0 | HUN | 1994 | 0-1 | ||
| 6 | Csatlós Roland | 0.0 | HUN | 1958 | Kalóz András | 0.0 | HUN | 1200 | 1-0 | ||
| 7 | Üveges Tamás | 0.0 | HUN | 1200 | Heidrich Máté | 0.0 | HUN | 1900 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-10-2009 at 23:01