Sorrend a 3 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 123
1 Szabó Leon 3.0 HUN F 5.0 5.0 2259 2809 +0.87 6.0 1 1 1
2 Papp Ábel 3.0 HUN F 4.5 4.5 2243 2652 +0.39 6.0 1 1 1
3FM Handó Vilmos 2.0 HUN F 6.0 3.0 2318 2213 -0.31 5.0 1 1 0
4 Halmi Bence 2.0 HUN F 4.0 2.0 2036 2024 +0.07 4.0 1 0 1
5 Rákos Ádám 2.0 HUN F 4.0 1.0 1994 1974 +0.04 4.0 1 0 1
6 Csatlós Roland 2.0 HUN F 4.0 1.0 1958 1953 +0.08 4.0 1 0 1
7 Heidrich Máté 1.5 HUN F 5.5 1.75 1900 1832 -0.26 3.5 ½ 1 0
8 Üveges Tamás 1.5 HUN F 2.5 0.75 1200 1433 +0.78 2.5 ½ 0 1
9 Justyák Gábor 1.0 HUN F 6.5 1.5 1692 1682 -0.12 2.0 0 1 0
10 Kovács Apollón 1.0 HUN F 5.0 0.0 1642 1634 -0.11 2.0 0 1 0
11 Zelena Tamás 1.0 HUN F 4.0 0.0 1634 1617 -0.13 2.0 0 1 0
12 Kéméndi Dániel 1.0 HUN F 3.5 0.0 1704 1644 -0.25 1.0 0 0 1
13 Gável Dorina 0.0 HUN N 4.5 0.0 1200 698 -0.72 0.0 0 0 0
14 Kalóz András 0.0 HUN F 4.0 0.0 1200 815 -0.33 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-10-2009 at 23:01