Sorrend a 4 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1234
1 Szabó Leon 3.5 HUN F 10.5 8.75 2259 2452 +0.85 9.5 1 1 1 ½
2 Papp Ábel 3.5 HUN F 9.0 7.25 2243 2339 +0.41 9.5 1 1 1 ½
3FM Handó Vilmos 3.0 HUN F 9.5 6.0 2318 2251 -0.20 8.0 1 1 0 1
4 Halmi Bence 3.0 HUN F 8.5 5.5 2036 2116 +0.51 7.0 1 0 1 1
5 Heidrich Máté 2.5 HUN F 7.5 3.0 1900 1880 -0.08 6.0 ½ 1 0 1
6 Justyák Gábor 2.0 HUN F 9.5 3.0 1692 1781 +0.40 4.0 0 1 0 1
7 Csatlós Roland 2.0 HUN F 9.0 2.5 1958 1948 -0.03 6.0 1 0 1 0
8 Rákos Ádám 2.0 HUN F 7.5 1.0 1994 1896 -0.40 6.0 1 0 1 0
9 Üveges Tamás 2.0 HUN F 6.0 2.0 1200 1463 +1.17 4.5 ½ 0 1 ½
10 Zelena Tamás 1.5 HUN F 7.0 1.0 1634 1541 -0.52 3.5 0 1 0 ½
11 Kovács Apollón 1.0 HUN F 9.0 1.0 1642 1601 -0.29 3.0 0 1 0 0
12 Kéméndi Dániel 1.0 HUN F 8.5 1.0 1704 1557 -0.77 2.0 0 0 1 0
13 Kalóz András 1.0 HUN F 4.0 0.0 1200 1270 +0.17 1.0 0 0 0 1
14 Gável Dorina 0.0 HUN N 6.5 0.0 1200 640 -1.22 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-10-2009 at 23:01