| Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabó Leon | 3.5 | HUN | 2259 | Halmi Bence | 3.0 | HUN | 2036 | 0-1 | ||
| 2 | FM Handó Vilmos | 3.0 | HUN | 2318 | Papp Ábel | 3.5 | HUN | 2243 | ½-½ | ||
| 3 | Heidrich Máté | 2.5 | HUN | 1900 | Justyák Gábor | 2.0 | HUN | 1692 | 0-1 | ||
| 4 | Üveges Tamás | 2.0 | HUN | 1200 | Rákos Ádám | 2.0 | HUN | 1994 | 0-1 | ||
| 5 | Csatlós Roland | 2.0 | HUN | 1958 | Kovács Apollón | 1.0 | HUN | 1642 | 1-0 | ||
| 6 | Kalóz András | 1.0 | HUN | 1200 | Zelena Tamás | 1.5 | HUN | 1634 | 0-1 | ||
| 7 | Kéméndi Dániel | 1.0 | HUN | 1704 | Gável Dorina | 0.0 | HUN | 1200 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-10-2009 at 23:01