| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papp Ábel | 5.0 | HUN | F | 21.5 | 17.0 | 2243 | 2334 | +0.74 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 2 | Szabó Leon | 4.5 | HUN | F | 22.5 | 16.0 | 2259 | 2269 | +0.22 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 3 | FM Handó Vilmos | 4.5 | HUN | F | 21.5 | 14.5 | 2318 | 2271 | -0.17 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Halmi Bence | 4.0 | HUN | F | 23.5 | 14.0 | 2036 | 2157 | +1.06 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Heidrich Máté | 3.5 | HUN | F | 16.0 | 6.5 | 1900 | 1787 | -0.74 | 12.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Zelena Tamás | 3.5 | HUN | F | 14.0 | 5.5 | 1634 | 1638 | +0.17 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | Justyák Gábor | 3.0 | HUN | F | 20.5 | 8.5 | 1692 | 1776 | +0.59 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Csatlós Roland | 3.0 | HUN | F | 20.5 | 6.5 | 1958 | 1949 | -0.05 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Rákos Ádám | 3.0 | HUN | F | 18.0 | 5.0 | 1994 | 1924 | -0.42 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Üveges Tamás | 3.0 | HUN | F | 15.0 | 5.5 | 1200 | 1492 | +1.95 | 9.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 11 | Kovács Apollón | 2.0 | HUN | F | 15.5 | 1.0 | 1642 | 1613 | -0.31 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Kéméndi Dániel | 2.0 | HUN | F | 15.0 | 1.0 | 1704 | 1493 | -1.55 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Kalóz András | 1.0 | HUN | F | 14.0 | 0.0 | 1200 | 1219 | -0.05 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Gável Dorina | 0.0 | HUN | N | 14.5 | 0.0 | 1200 | 698 | -1.44 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-10-2009 at 23:01