| Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papp Ábel | 5.0 | HUN | 2243 | Justyák Gábor | 3.0 | HUN | 1692 | 1-0 | ||
| 2 | Heidrich Máté | 3.5 | HUN | 1900 | FM Handó Vilmos | 4.5 | HUN | 2318 | 0-1 | ||
| 3 | Zelena Tamás | 3.5 | HUN | 1634 | Szabó Leon | 4.5 | HUN | 2259 | 0-1 | ||
| 4 | Halmi Bence | 4.0 | HUN | 2036 | Üveges Tamás | 3.0 | HUN | 1200 | 1-0 | ||
| 5 | Rákos Ádám | 3.0 | HUN | 1994 | Kalóz András | 1.0 | HUN | 1200 | 1-0 | ||
| 6 | Gável Dorina | 0.0 | HUN | 1200 | Csatlós Roland | 3.0 | HUN | 1958 | 0-1 | ||
| 7 | Kovács Apollón | 2.0 | HUN | 1642 | Kéméndi Dániel | 2.0 | HUN | 1704 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-10-2009 at 23:01