| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabó Leon | 6.5 | HUN | F | 38.5 | 30.25 | 2259 | 2286 | +0.44 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Papp Ábel | 6.5 | HUN | F | 38.0 | 29.25 | 2243 | 2282 | +0.54 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | FM Handó Vilmos | 6.5 | HUN | F | 37.0 | 27.25 | 2318 | 2302 | +0.05 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Halmi Bence | 5.0 | HUN | F | 40.5 | 22.5 | 2036 | 2075 | +0.56 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Csatlós Roland | 5.0 | HUN | F | 32.0 | 12.5 | 1958 | 2012 | +0.67 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Rákos Ádám | 4.5 | HUN | F | 32.5 | 11.25 | 1994 | 1972 | +0.00 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 7 | Justyák Gábor | 4.0 | HUN | F | 32.0 | 10.5 | 1692 | 1755 | +0.59 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Üveges Tamás | 4.0 | HUN | F | 24.5 | 7.5 | 1200 | 1463 | +2.34 | 16.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Heidrich Máté | 3.5 | HUN | F | 34.5 | 9.0 | 1900 | 1817 | -0.96 | 19.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Zelena Tamás | 3.5 | HUN | F | 28.5 | 7.0 | 1634 | 1604 | -0.34 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Kovács Apollón | 3.0 | HUN | F | 30.0 | 4.0 | 1642 | 1678 | +0.17 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Kéméndi Dániel | 3.0 | HUN | F | 25.5 | 4.5 | 1704 | 1536 | -1.74 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Kalóz András | 1.0 | HUN | F | 26.5 | 0.0 | 1200 | 1141 | -0.66 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Gável Dorina | 0.0 | HUN | N | 28.0 | 0.0 | 1200 | 728 | -1.66 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-10-2009 at 23:01