Final

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We 123456789
1 Kassay Krisztián 7.5 HUN F 40.5 32.75 1665 1759 +0.38 - 1 1 1 ½ 1 1 1 1
2 Kassay Lilla 7.0 HUN N 40.5 29.25 1200 1580 +3.39 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 -
3 Mengyán Márton 6.5 HUN F 40.5 25.25 1200 1495 +2.89 1 1 ½ 1 1 - 1 0 1
4 Pusztai Zsombor 5.0 HUN F 40.5 15.25 1200 1339 +1.39 1 1 1 0 1 1 0 - 0
5 Bulyáki Patrik 4.0 HUN F 40.5 10.25 1200 1244 +0.39 0 0 - 1 1 0 1 1 0
6 Katona Áron 3.0 HUN F 40.5 6.25 1200 1157 -0.61 0 - 1 0 0 0 0 1 1
7 Kristóf László 2.0 HUN F 40.5 3.25 1200 1051 -1.61 1 0 0 - 0 0 0 0 1
8 Henez Botond 1.0 HUN F 40.5 1.25 1200 922 -2.61 0 0 0 0 0 1 - 0 0
9 Gál Marcell 0.0 HUN F 40.5 0.25 1200 509 -3.61 0 0 0 0 - 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-10-2009 at 23:11