Sorrend a 2 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 12
1 Zabiak, Jozsef 2.0 HUN F 2.0 2.0 2136 2608 +0.38 3.0 1 1
2 Marjanovics, Gyorgy 2.0 HUN F 2.0 2.0 2089 2573 +0.41 3.0 1 1
3 Samu, Sorin-Mihai 2.0 ROU F 2.0 2.0 2089 2522 +0.30 3.0 1 1
4 Bagoly, Janos 2.0 HUN F 2.0 2.0 2076 2535 +0.35 3.0 1 1
5 Hajdu, Zoltan 2.0 HUN F 2.0 2.0 1974 2643 +0.89 3.0 1 1
6 Rakos, Adam 2.0 HUN F 1.5 1.5 1994 2427 +0.15 3.0 1 1
7 Juhasz, Sandor 2.0 HUN F 1.0 1.0 1854 2851 +0.82 3.0 1 1
8 Csatlos, Roland 1.5 HUN F 2.5 1.75 1976 2095 +0.36 2.5 1 ½
9 Nayhebaver, Martin 1.5 SVK F 2.0 1.25 1948 2078 +0.39 2.5 1 ½
10 Csatlos, Bela 1.5 HUN F 1.5 0.75 2162 2087 -0.13 2.5 1 ½
11 Dobai, Szabolcs 1.5 HUN F 1.5 0.75 2162 2073 -0.16 2.5 1 ½
12 Bujdoso, Bela 1.5 HUN F 1.5 0.75 1976 1965 -0.01 2.5 1 ½
13 Pota, Lajos 1.5 HUN F 1.5 0.75 1853 1976 +0.17 2.5 1 ½
14 Najgebauer, Szemjon 1.5 UKR F 1.0 0.75 2182 2025 -0.28 2.0 ½ 1
15 Albert, Janos dr. 1.5 HUN F 1.0 0.75 1925 1889 -0.04 2.0 ½ 1
16 Acs, Gabor 1.0 HUN F 3.0 1.0 2181 1903 -0.66 2.0 1 0
17 Petro, Janos 1.0 HUN F 2.5 0.5 2116 1810 -0.71 2.0 1 0
18 Zelena, Laszlo 1.0 HUN F 2.5 0.25 0 1259 0 2.0 + 0
19 Adam, Zoltan 1.0 HUN F 2.0 0.0 1959 1878 -0.15 2.0 1 0
20 Heidrich, Mate 1.0 HUN F 2.0 0.0 1937 1838 -0.19 2.0 1 0
21 Suhajda, Sandor 1.0 HUN F 2.0 0.0 1874 1341 -0.24 2.0 1 0
22 Szalay, Balazs 1.0 HUN F 2.0 0.0 1834 1354 -0.19 2.0 1 0
23 Solyom, Sandor 1.0 HUN F 2.0 0.0 1743 1857 +0.22 1.0 0 1
24 Papp, Tamas 1.0 HUN F 2.0 0.0 1737 1822 +0.15 1.0 0 1
25 Tamasi, Istvan 1.0 HUN F 2.0 0.0 1733 1348 -0.11 1.0 0 1
26 Oravecz, Jozsef 1.0 HUN F 2.0 0.0 1718 1333 -0.11 1.0 0 1
27 Justyak, Gabor 1.0 HUN F 2.0 0.0 1692 1259 -0.15 1.0 0 1
28 Zelena, Tamas 1.0 HUN F 2.0 0.0 1634 1863 +0.54 1.0 0 1
29 Acs, Petra 1.0 HUN N 1.5 0.75 1706 0 +0.00 1.0 - 1
30 Kovacs, Apollon 1.0 HUN F 1.5 0.0 1642 1870 +0.54 1.0 0 1
31 Toth, Bela dr. 1.0 HUN F 1.0 0.0 1812 1926 +0.22 1.0 0 1
32 Varga, Laszlo 0.5 HUN F 3.0 0.75 1817 1853 +0.04 1.0 ½ 0
33 Horvath, Kristof 0.5 HUN F 3.0 0.75 1552 1709 +0.28 1.0 ½ 0
34 Nemeti, Kornel 0.5 HUN F 2.0 0.25 1607 1652 +0.06 0.5 0 ½
35 Muranyi, Jozsef 0.5 HUN F 1.5 0.25 1742 1657 -0.29 0.5 0 ½
36 Bako, Tamas Sandor 0.0 HUN F 3.0 0.0 0 1059 0 0.0 0 0
37 Papp, Levente 0.0 HUN F 3.0 0.0 0 1045 0 0.0 0 0
38 Molnar, Denes 0.0 HUN F 2.5 0.0 1763 1143 -0.77 0.0 0 0
39 Marton, Lajos 0.0 HUN F 2.5 0.0 1752 1133 -0.77 0.0 0 0
40 Marjanovics, Annamaria 0.0 HUN N 2.5 0.0 1690 1159 -0.49 0.0 0 0
41 Molnar, Andras 0.0 HUN F 2.0 0.0 1620 1116 -0.45 0.0 0 0
42 Nilsson, Jan 0.0 HUN F 2.0 0.0 1557 1087 -0.37 0.0 0 0
43 Acs, Kristof 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 1061 0 0.0 0 0
44 Varga, Laszlo jr. 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 1028 0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2009 at 18:20