Sorrend a 1 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We 1
1IM Konnyu, Janos 1.0 HUN F 0.0 0.0 2374 2804 +0.14 1
2FM Bednay, Dezso 1.0 HUN F 0.0 0.0 2307 2801 +0.20 1
3 Samu, Gabor Jr. 1.0 HUN F 0.0 0.0 2263 2746 +0.19 1
4FM Bognar, Csaba Dr. 1.0 HUN F 0.0 0.0 2248 2731 +0.19 1
5 Ravasz, Laszlo Jr. 1.0 HUN F 0.0 0.0 2179 2672 +0.20 1
6 Jacso, Adam 1.0 HUN F 0.0 0.0 2167 2641 +0.18 1
7 Hidegh, Eszter w 1.0 HUN N 0.0 0.0 2147 2591 +0.15 1
8 Adam, Gyorgy Jr. 1.0 HUN F 0.0 0.0 2103 2526 +0.14 1
9 Novaky, Csaba 1.0 HUN F 0.0 0.0 2076 0 +0.00 1
10 Czibulka, Zoltan 1.0 HUN F 0.0 0.0 2070 0 +0.00 1
11 Dvornitzky, Beatrix wi 1.0 HUN N 0.0 0.0 1926 2913 +0.81 1
12 Sashalmi, Adam 1.0 HUN F 0.5 0.25 0 0 0 +
13 Csatlos, Bela 0.0 HUN F 1.0 0.0 2178 1191 -0.81 0
14 Szilvasi, Tibor 0.0 HUN F 0.5 0.25 2140 0 +0.00 -
15 Szijarto, Attila 0.0 HUN F 1.0 0.0 2069 1639 -0.14 0
16 Kerekes, Zsolt i 0.0 HUN F 1.0 0.0 2066 1572 -0.20 0
17 Medvegy, Judit w 0.0 HUN N 1.0 0.0 2011 1528 -0.19 0
18 Nagy, Aron 0.0 HUN F 1.0 0.0 1996 1513 -0.19 0
19 Bakos, Nandor Pannon 0.0 HUN F 1.0 0.0 1937 1444 -0.20 0
20 Bakos, Andrea Pannon 0.0 HUN N 1.0 0.0 1906 1432 -0.18 0
21 Fogarassy, Zsolt 0.0 HUN F 1.0 0.0 1856 1412 -0.15 0
22 Lazar, Laszlo i 0.0 HUN F 1.0 0.0 1791 1368 -0.14 0
23 Falucskai, Istvan Roland 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1341 0 0
24 Keszi, Attila Pannon 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1335 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2009 at 20:52