| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Konnyu, Janos | 3.0 | HUN | F | 4.5 | 4.5 | 2374 | 2867 | +0.60 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Czibulka, Zoltan | 3.0 | HUN | F | 3.5 | 3.5 | 2070 | 3013 | +1.53 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Samu, Gabor Jr. | 2.5 | HUN | F | 5.5 | 4.25 | 2263 | 2358 | +0.32 | 1 | 1 | ½ | ||
| 4 | Jacso, Adam | 2.5 | HUN | F | 3.5 | 2.25 | 2167 | 2278 | +0.31 | 1 | 1 | ½ | ||
| 5 | Adam, Gyorgy Jr. | 2.5 | HUN | F | 3.5 | 2.75 | 2103 | 2388 | +1.09 | 1 | ½ | 1 | ||
| 6 | Ravasz, Laszlo Jr. | 2.0 | HUN | F | 5.0 | 2.0 | 2179 | 2204 | +0.14 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | Csatlos, Bela | 2.0 | HUN | F | 3.0 | 2.0 | 2178 | 2102 | -0.26 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Szilvasi, Tibor | 2.0 | HUN | F | 3.5 | 2.25 | 2140 | 2641 | +0.21 | - | 1 | 1 | ||
| 9 | FM Bednay, Dezso | 1.5 | HUN | F | 7.0 | 2.75 | 2307 | 2080 | -0.86 | 1 | ½ | 0 | ||
| 10 | Hidegh, Eszter | w | 1.5 | HUN | N | 5.5 | 1.75 | 2147 | 2080 | -0.24 | 1 | 0 | ½ | |
| 11 | Novaky, Csaba | 1.5 | HUN | F | 4.5 | 1.25 | 2076 | 1937 | -0.37 | 1 | 0 | ½ | ||
| 12 | Kerekes, Zsolt | i | 1.5 | HUN | F | 3.0 | 1.25 | 2066 | 2008 | -0.22 | 0 | ½ | 1 | |
| 13 | Medvegy, Judit | w | 1.5 | HUN | N | 4.5 | 1.25 | 2011 | 2012 | -0.01 | 0 | 1 | ½ | |
| 14 | Nagy, Aron | 1.5 | HUN | F | 3.5 | 1.25 | 1996 | 1969 | -0.08 | 0 | 1 | ½ | ||
| 15 | FM Bognar, Csaba Dr. | 1.0 | HUN | F | 8.5 | 2.25 | 2248 | 1931 | -1.23 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 16 | Szijarto, Attila | 1.0 | HUN | F | 6.0 | 1.0 | 2069 | 2011 | -0.26 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | Bakos, Nandor | Pannon | 1.0 | HUN | F | 4.5 | 0.5 | 1937 | 1924 | -0.10 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Dvornitzky, Beatrix | wi | 1.0 | HUN | N | 5.5 | 2.0 | 1926 | 2016 | +0.31 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Fogarassy, Zsolt | 1.0 | HUN | F | 3.0 | 0.5 | 1856 | 1373 | -0.38 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | Keszi, Attila | Pannon | 1.0 | HUN | F | 6.0 | 0.25 | 0 | 1239 | 1239 | 0 | 0 | 0 | + |
| 21 | Sashalmi, Adam | 1.0 | HUN | F | 5.5 | 0.25 | 0 | 1419 | 1419 | + | 0 | 0 | ||
| 22 | Bakos, Andrea | Pannon | 0.5 | HUN | N | 5.5 | 0.25 | 1906 | 1419 | -0.39 | 0 | 0 | ½ | |
| 23 | Lazar, Laszlo | i | 0.5 | HUN | F | 5.0 | 0.75 | 1791 | 1762 | -0.11 | 0 | ½ | 0 | |
| 24 | Falucskai, Istvan Roland | 0.5 | HUN | F | 3.5 | 0.25 | 0 | 1725 | 1725 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2009 at 20:52