Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOVACS APOLLON - SSASSE | 3.0 | 1790 | SZABO LEON - K.barcika | 3.0 | 2185 | 0-1 | ||||
2 | CSATLOS ROLAND - K.barcika | 2.0 | 2040 | PAPP ABEL - EMSE | 2.0 | 2203 | 0-1 | ||||
3 | KORPA BENCE - EMSE | 2.0 | 2195 | BUJDOSO BARNABAS - Szendro | 2.0 | 0 | 1-0 | ||||
4 | TOTH LEVENTE - Szerencs | 2.0 | 1709 | HEIDRICH MATE - SSASSE | 2.0 | 1947 | 1-0 | ||||
5 | KOCSI BENCE - Edeleny | 2.0 | 1829 | JAKAB GERGELY S - Edeleny | 2.0 | 1711 | ½-½ | ||||
6 | ZELENA TAMAS - KisBocsok | 1.0 | 1736 | MARCINKO MIRJAM - Edeleny | 1.0 | 0 | 1-0 | ||||
7 | BUJDOSO BARBARA - Szendro | 1.0 | 0 | SZARKA TAMAS - Szendro | 1.0 | 0 | 0-1 | ||||
8 | SZOKE TAMAS - Tiszaujvaros | 1.0 | 0 | KADLECSIK KRISZTINA - SSAS | 1.0 | 0 | 0-1 | ||||
9 | GYORFI BARBARA - Edeleny | 0.5 | 0 | PUSZTAI ZSOMBOR - KisBocso | 1.0 | 0 | 0-1 |
Bye | BAKO Bianka - KisBocsok |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 13:20