Sorrend a 4 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1234
1 SZABO LEON - K.barcika 4.0 F 8.5 8.5 2185 2570 +0.33 10.0 1 1 1 1
2 PAPP ABEL - EMSE 3.0 F 8.0 5.5 2203 2040 -0.50 7.0 1 0 1 1
3 KORPA BENCE - EMSE 3.0 F 8.5 5.5 2195 1970 -0.67 7.0 1 0 1 1
4 KOVACS APOLLON - SSASSE 3.0 F 9.5 5.5 1790 2201 +1.49 9.0 1 1 1 0
5 TOTH LEVENTE - Szerencs 3.0 F 8.5 5.5 1709 2003 +0.69 6.0 0 1 1 1
6 KOCSI BENCE - Edeleny 2.5 F 11.5 6.25 1829 2023 +0.62 7.5 1 1 0 ½
7 JAKAB GERGELY S - Edeleny 2.5 F 9.0 4.75 1711 1977 +0.93 7.5 1 1 0 ½
8 CSATLOS ROLAND - K.barcika 2.0 F 9.5 4.0 2040 1222 -1.16 6.0 1 0 1 0
9 HEIDRICH MATE - SSASSE 2.0 F 7.0 1.0 1947 1015 -1.51 7.0 1 1 0 0
10 ZELENA TAMAS - KisBocsok 2.0 F 8.5 2.5 1736 1351 -0.11 5.0 1 0 0 1
11 BUJDOSO BARNABAS - Szendro 2.0 F 7.5 2.5 0 1865 1865 5.0 0 1 1 0
12 SZARKA TAMAS - Szendro 2.0 F 8.0 1.75 0 975 0 4.0 0 + 0 1
13 PUSZTAI ZSOMBOR - KisBocso 2.0 F 5.5 1.5 0 1153 0 4.0 0 1 0 1
14 KADLECSIK KRISZTINA - SSAS 2.0 F 6.5 1.0 0 1034 0 3.0 0 0 1 1
15 BAKO Bianka - KisBocsok 1.5 F 5.5 0.75 1493 1108 -0.11 2.5 0 ½ 0 +
16 BUJDOSO BARBARA - Szendro 1.0 F 8.5 1.0 0 1839 0 2.0 0 0 1 0
17 SZOKE TAMAS - Tiszaujvaros 1.0 F 7.5 0.25 0 1340 0 4.0 + 0 0 0
18 MARCINKO MIRJAM - Edeleny 1.0 F 7.5 0.25 0 1028 0 2.0 0 0 + 0
19 GYORFI BARBARA - Edeleny 0.5 F 7.0 0.5 0 1527 0 1.5 0 ½ 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 13:20