Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZABO LEON - K.barcika | 5.5 | F | 20.0 | 17.75 | 2185 | 2275 | +0.47 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
2 | PAPP ABEL - EMSE | 4.5 | F | 21.5 | 15.25 | 2203 | 2174 | -0.04 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
3 | KORPA BENCE - EMSE | 4.0 | F | 19.5 | 11.0 | 2195 | 1989 | -1.05 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | CSATLOS ROLAND - K.barcika | 4.0 | F | 20.0 | 12.0 | 2040 | 1776 | -0.97 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | HEIDRICH MATE - SSASSE | 4.0 | F | 17.0 | 10.0 | 1947 | 1651 | -1.17 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | KOVACS APOLLON - SSASSE | 4.0 | F | 21.5 | 12.0 | 1790 | 2068 | +1.69 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | KOCSI BENCE - Edeleny | 3.5 | F | 22.0 | 10.75 | 1829 | 1902 | +0.40 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
8 | JAKAB GERGELY S - Edeleny | 3.5 | F | 20.5 | 10.75 | 1711 | 1886 | +1.04 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
9 | ZELENA TAMAS - KisBocsok | 3.0 | F | 17.5 | 5.5 | 1736 | 1351 | -0.22 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | TOTH LEVENTE - Szerencs | 3.0 | F | 22.0 | 8.5 | 1709 | 1751 | +0.08 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | PUSZTAI ZSOMBOR - KisBocso | 3.0 | F | 17.5 | 6.5 | 0 | 1173 | 1173 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
12 | KADLECSIK KRISZTINA - SSAS | 3.0 | F | 16.5 | 4.75 | 0 | 1124 | 1124 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | ||
13 | BAKO Bianka - KisBocsok | 2.5 | F | 14.0 | 2.5 | 1493 | 1101 | -0.23 | 7.5 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | ||
14 | BUJDOSO BARNABAS - Szendro | 2.5 | F | 16.5 | 4.5 | 0 | 1865 | 1865 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
15 | SZARKA TAMAS - Szendro | 2.5 | F | 16.0 | 4.25 | 0 | 984 | 984 | 8.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
16 | GYORFI BARBARA - Edeleny | 2.5 | F | 15.5 | 4.0 | 0 | 1527 | 0 | 5.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | ||
17 | BUJDOSO BARBARA - Szendro | 2.0 | F | 16.0 | 3.5 | 0 | 1839 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | SZOKE TAMAS - Tiszaujvaros | 2.0 | F | 15.0 | 1.25 | 0 | 1340 | 0 | 7.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | MARCINKO MIRJAM - Edeleny | 1.0 | F | 13.5 | 0.25 | 0 | 938 | 938 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 13:20