Szabo, Balint

Pár.-i szám50
ÉLÖ0
NemzetHUN (Hungary)
NemeF
ID740365
Szül. év2002
Jelző


Ford. Tábla Ssz Neve Jelző Nemzet ÉLÖ Pont
fordulónként
Pont
játékos
WP SB TPR W-We
összes
W-We
/játszma
Szín Jelző Eredmény
1 23 25 Csosz, Attila HUN 1750 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 w   0
2 24 35 Horvath, Zsolt HUN 1524 0.0 0.0 1.0 0.0 1015 0 0 b   0
3 25 38 Dome, Aladar HUN 1413 0.0 0.0 2.0 0.0 902 0 0 b   0
4 26 40 Bedecs, Laszlo HUN 0 0.0 0.0 3.0 0.0 827 827 827 w   0
5 26 30 Igaz, Geza i HUN 1647 0.0 0.0 5.0 0.0 827 827 827 b   0
6 26 37 Samok, Balazs HUN 1506 0.5 0.0 8.0 0.0 849 849 849 w ^ 0
7               0.0 13.0 0.0 833 833     v +
Összes 1.0 16.0 0.25 833 833