Hely | Neve | Jelzõ | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzonyi, David | 6.0 | HUN | F | 32.0 | 28.75 | 1993 | 2578 | +1.89 | 21.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Landenberger, Laszlo | 5.5 | HUN | F | 31.5 | 22.75 | 1998 | 2115 | +0.98 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
3 | Gal, Hanna Krisztina | w | 5.5 | HUN | N | 26.0 | 20.5 | 1874 | 2200 | +1.77 | 20.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Kubinka, Andras | 5.0 | HUN | F | 30.5 | 20.5 | 1949 | 2018 | +0.71 | 21.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
5 | Adam, Zoltan | 5.0 | HUN | F | 28.0 | 17.0 | 1930 | 1988 | +0.63 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
6 | Csorsz, Ferenc Jr. | 5.0 | HUN | F | 26.5 | 17.25 | 1935 | 1961 | +0.36 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
7 | Hasznosi, Lorand | 5.0 | ROU | F | 25.5 | 16.75 | 1963 | 1924 | -0.21 | 19.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
8 | Toth, Csaba | 4.5 | HUN | F | 30.5 | 19.0 | 1900 | 1951 | +0.61 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
9 | Sipka, Zoltan | 4.5 | HUN | F | 30.0 | 17.5 | 1945 | 1897 | -0.35 | 19.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
10 | Tokai-Kiss, Akos | 4.5 | HUN | F | 29.5 | 17.0 | 1948 | 1914 | -0.18 | 20.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
11 | Galko, Tibor | 4.5 | HUN | F | 28.0 | 17.0 | 1838 | 1879 | +0.39 | 17.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
12 | Fekete, Sandor | 4.5 | HUN | F | 26.0 | 15.5 | 1769 | 1779 | +0.06 | 16.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | |
13 | Kovalcsik, Zoltan | 4.5 | HUN | F | 23.5 | 14.25 | 1876 | 1876 | +0.12 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
14 | Szasz, Janos | 4.5 | HUN | F | 22.0 | 13.5 | 1860 | 1851 | -0.02 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
15 | Kocsi, Bence | 4.0 | HUN | F | 29.0 | 14.25 | 1829 | 1835 | +0.11 | 18.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
16 | Botos, Krisztian | 4.0 | HUN | F | 28.0 | 13.5 | 1920 | 1888 | -0.18 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Zelei, Imre | 4.0 | HUN | F | 28.0 | 13.5 | 1870 | 1833 | -0.15 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Toth, Ferenc | 4.0 | HUN | F | 26.5 | 13.75 | 1852 | 1715 | -0.75 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
19 | Kellerwessel, Ralf | 4.0 | GER | F | 26.0 | 10.5 | 1864 | 1685 | -0.91 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Csatlos, Bela Sr. | 4.0 | HUN | F | 26.0 | 10.5 | 1753 | 1620 | -0.63 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Borocz, Miklos | 4.0 | HUN | F | 22.5 | 10.0 | 0 * | 1777 | 1777 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22 | Horvath, Kristof | 4.0 | HUN | F | 20.0 | 9.5 | 1639 | 1876 | +0.58 | 11.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
23 | Kovago, Istvan | 3.5 | HUN | F | 27.5 | 12.75 | 1866 | 1681 | -0.64 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | |
24 | Svab, Jozsef | 3.5 | HUN | F | 26.5 | 10.75 | 1665 | 1165 | -0.63 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Csider, Andor | 3.5 | HUN | F | 24.5 | 10.5 | 1515 | 1481 | -0.15 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Bedecs, Marton | 3.5 | HUN | F | 23.0 | 11.25 | 0 | 1737 | 1737 | 13.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
27 | Csosz, Attila | 3.5 | HUN | F | 23.0 | 8.5 | 1750 | 1568 | -1.13 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
28 | Burgony, Cintia Gyongyi | 3.5 | HUN | N | 21.5 | 8.75 | 0 | 1640 | 1640 | 10.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
29 | Balogh, Geza | 3.5 | HUN | F | 20.0 | 9.25 | 1825 | 1807 | -0.02 | 13.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
30 | Kassay, Krisztian | 3.0 | HUN | F | 28.0 | 10.75 | 1645 | 1757 | +0.58 | 14.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
31 | Gaal, Miklos | 3.0 | HUN | F | 27.0 | 10.5 | 1734 | 1725 | -0.04 | 16.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | |
32 | Vass, Laszlo | 3.0 | HUN | F | 24.0 | 7.5 | 1807 | 1576 | -1.19 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Dome, Aladar | 3.0 | HUN | F | 24.0 | 6.25 | 1413 | 1513 | +0.41 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
34 | Simon, Jozsef | 3.0 | HUN | F | 23.5 | 10.0 | 0 | 1690 | 1690 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Justyak, Gabor | 3.0 | HUN | F | 23.5 | 9.5 | 1663 | 1648 | -0.06 | 12.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | |
36 | Kassay, Lilla | 3.0 | HUN | N | 23.5 | 8.75 | 0 | 1619 | 1619 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
37 | Samok, Csaba | 3.0 | HUN | F | 22.5 | 6.75 | 1626 | 1536 | -0.34 | 11.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
38 | Igaz, Geza | i | 3.0 | HUN | F | 19.5 | 4.5 | 1647 | 1737 | +0.18 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
39 | Baranya, Sandor | 3.0 | HUN | F | 19.0 | 7.0 | 0 | 1732 | 1732 | 8.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
40 | Urban, Denes | 2.5 | HUN | F | 28.0 | 7.75 | 1725 | 1697 | -0.14 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
41 | Mengyan, Marton | 2.5 | HUN | F | 22.0 | 7.0 | 0 | 1556 | 1556 | 11.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |
42 | Szoke, Gabor | 2.5 | HUN | F | 21.0 | 5.5 | 0 | 1439 | 1439 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
43 | Previk, Antal | 2.5 | HUN | F | 19.0 | 6.0 | 0 * | 1451 | 1451 | 9.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Kiss, Norbert | 2.0 | HUN | F | 24.5 | 5.5 | 0 * | 1686 | 1686 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Szoboszlai, Laszlo | 2.0 | HUN | F | 23.5 | 6.0 | 1798 | 1195 | -0.32 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
46 | Radi, Ladislav | 2.0 | SVK | F | 23.0 | 5.5 | 0 | 1555 | 1555 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
47 | Bedecs, Laszlo | 2.0 | HUN | F | 21.5 | 2.0 | 0 | 1558 | 1558 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
48 | Horvath, Zsolt | 2.0 | HUN | F | 19.0 | 2.0 | 1524 | 1069 | -0.70 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
49 | Samok, Balazs | 2.0 | HUN | F | 16.0 | 2.0 | 1506 | 1545 | +0.05 | 5.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
50 | Gal, Laszlo | 1.5 | HUN | F | 24.5 | 4.0 | 1620 | 1471 | -0.69 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
51 | Zakar, Adrian | 1.5 | HUN | F | 20.0 | 4.0 | 0 | 1238 | 1238 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Szabo, Balint | 1.0 | HUN | F | 16.0 | 0.25 | 0 | 833 | 833 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-08-2010 at 15:14