Hely | Neve | Jelzõ | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Berczes, Csaba | 5.5 | HUN | F | 28.5 | 22.0 | 2406 | 2382 | -0.12 | 23.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
2 | Csatlos, Bela | 4.5 | HUN | F | 30.5 | 19.0 | 2171 | 2253 | +0.80 | 18.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
3 | FM Fekete, Albert | 4.5 | HUN | F | 29.0 | 17.5 | 2303 | 2295 | +0.03 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
4 | Ligart, Tamas | 4.5 | HUN | F | 27.5 | 17.5 | 2261 | 2193 | -0.44 | 16.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
5 | Kendi, Stefan | 4.5 | SVK | F | 27.0 | 16.25 | 2036 | 2254 | +2.01 | 18.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
6 | Csatlos, Roland | 4.5 | HUN | F | 26.0 | 15.5 | 2040 | 2188 | +1.41 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
7 | FM Suto, Gabor | 4.0 | HUN | F | 28.5 | 15.0 | 2233 | 2196 | -0.25 | 18.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
8 | Ujhelyi, Andras | 4.0 | HUN | F | 26.0 | 12.75 | 2027 | 2202 | +1.62 | 16.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | FM Szurovszky, Elek | 4.0 | HUN | F | 25.0 | 12.0 | 2132 | 2148 | +0.22 | 14.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
10 | Toth, Daniel | 4.0 | HUN | F | 24.0 | 11.75 | 2108 | 2108 | +0.04 | 17.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
11 | Paluch, Ladislav | 4.0 | SVK | F | 23.5 | 11.5 | 1985 | 2159 | +1.58 | 15.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
12 | WFM Medvegyne Balogh, Emese | w | 4.0 | HUN | N | 22.0 | 10.0 | 2071 | 2172 | +0.91 | 13.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
13 | Balogh, Laszlo | 3.5 | HUN | F | 26.0 | 12.75 | 2233 | 2084 | -1.33 | 16.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
14 | Toth, Jozsef | 3.0 | HUN | F | 27.5 | 9.75 | 2099 | 2071 | -0.35 | 15.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
15 | Kovacs, Tamas | 3.0 | HUN | F | 26.5 | 9.75 | 2152 | 2016 | -1.30 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
16 | Halmi, Bence | 3.0 | HUN | F | 25.0 | 9.75 | 2091 | 2020 | -0.63 | 15.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
17 | Szulics, Imre | 3.0 | HUN | F | 24.0 | 9.5 | 1915 | 1971 | +0.45 | 12.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
18 | Kovacs, Apollon | 3.0 | HUN | F | 21.5 | 8.5 | 1790 | 1931 | +1.11 | 11.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
19 | Pasztor, Lorant | 3.0 | HUN | F | 21.0 | 6.5 | 1969 | 1941 | -0.27 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
20 | Kun, Imre | 3.0 | HUN | F | 17.0 | 5.25 | 2002 | 1897 | -0.99 | 8.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
21 | Puha, Peter | 2.5 | HUN | F | 21.0 | 6.0 | 1967 | 1922 | -0.47 | 9.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
22 | Toth, Levente | 2.5 | HUN | F | 18.5 | 6.0 | 1709 | 1878 | +1.22 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
23 | Horvath, Peter | i | 1.5 | HUN | F | 22.0 | 2.5 | 2092 | 1711 | -3.29 | 7.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Launert, Martin, Dr. | 1.0 | GER | F | 20.5 | 2.5 | 1920 | 1667 | -1.96 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-08-2010 at 15:44