Sorrend a 2 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 12
1 Dobai, Szabolcs 2.0 HUN F 2.0 2.0 2206 2662 +0.34 3.0 1 1
2 Acs, Gabor 2.0 HUN F 2.0 2.0 2178 2626 +0.33 3.0 1 1
3 Rakos, Adam 2.0 HUN F 2.0 2.0 2034 2550 +0.47 3.0 1 1
4FM Szurovszky, Elek 2.0 HUN F 1.5 1.5 2132 2591 +0.35 3.0 1 1
5 Runda, Mate Bence 2.0 HUN F 1.5 1.5 1870 2541 +0.89 3.0 1 1
6 Jacso, Adam 2.0 HUN F 1.0 1.0 2234 2679 +0.32 3.0 1 1
7 Csatlos, Bela 1.5 HUN F 2.5 1.75 2171 2067 -0.19 2.5 1 ½
8 Suhajda, Sandor 1.5 HUN F 2.0 1.25 1927 2067 +0.41 2.5 1 ½
9 Szilvasi, Marcell 1.5 HUN F 0.5 0.25 1939 1924 +0.00 2.0 ½ 1
10 Horvath, Peter i 1.0 HUN F 2.5 0.5 2092 1811 -0.66 2.0 1 0
11 Szirmai, Emil 1.0 CZE F 2.5 0.5 2003 1948 -0.09 2.0 1 0
12 Adam, Zoltan 1.0 HUN F 2.5 0.5 1930 1865 -0.12 2.0 1 0
13 Varga, Laszlo 1.0 HUN F 2.5 0.5 1808 1888 +0.14 1.0 0 1
14 Galgovics, Andras 1.0 HUN F 2.0 0.0 1997 1927 -0.12 2.0 1 0
15 Hajdu, Zoltan 1.0 HUN F 2.0 0.0 1954 1900 -0.10 2.0 1 0
16 Lorincz, Otto 1.0 HUN F 2.0 0.0 1920 1802 -0.23 2.0 1 0
17 Papp, Tamas 1.0 HUN F 2.0 0.0 1798 1885 +0.16 1.0 0 1
18 Toth, Levente 1.0 HUN F 2.0 0.0 1709 1795 +0.17 1.0 0 1
19 Kovacs, Apollon 1.0 HUN F 1.5 0.0 1790 1890 +0.19 1.0 0 1
20 Kalo, Jozsef 0.5 HUN F 2.5 0.75 1617 1681 +0.12 1.0 ½ 0
21 Csatlos, Bela Sr. 0.5 HUN F 2.5 0.25 1753 1658 -0.32 0.5 0 ½
22 Acs, Kristof 0.5 HUN F 2.5 0.25 1464 1545 +0.14 0.5 0 ½
23 Hurtak, Adam 0.5 HUN F 2.0 0.25 1563 1639 +0.13 0.5 0 ½
24 Papp, Levente 0.5 HUN F 1.5 0.25 1751 1635 -0.36 0.5 0 ½
25 Nagy, Laszlo 0.5 HUN F 1.5 0.25 1661 1541 -0.37 0.5 0 ½
26 Farkas, Gabor Akos 0.5 HUN F 1.5 0.25 1598 1649 +0.09 0.5 0 ½
27 Hocza, Bela i 0.0 HUN F 3.5 0.0 1844 1332 -0.48 0.0 0 0
28 Samu, Sorin-Mihai 0.0 ROU F 2.0 1.0 2180 0 +0.00 0.0 - -
29 Horvath, Kristof 0.0 HUN F 2.0 0.0 1639 1155 -0.41 0.0 0 0
30 Kincses, Laszlo 0.0 HUN F 2.0 0.0 1621 1141 -0.39 0.0 0 0
31 Molnar, Andras 0.0 HUN F 2.0 0.0 1556 1073 -0.41 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-08-2010 at 20:27