Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Szurovszky, Elek | 2.0 | HUN | 2132 | Jacso, Adam | 2.0 | HUN | 2234 | 1-0 | ||
2 | Dobai, Szabolcs | 2.0 | HUN | 2206 | Rakos, Adam | 2.0 | HUN | 2034 | 1-0 | ||
3 | Runda, Mate Bence | 2.0 | HUN | 1870 | Acs, Gabor | 2.0 | HUN | 2178 | ½-½ | ||
4 | Csatlos, Bela | 1.5 | HUN | 2171 | Szilvasi, Marcell | 1.5 | HUN | 1939 | 1-0 | ||
5 | Horvath, Peter | i | 1.0 | HUN | 2092 | Suhajda, Sandor | 1.5 | HUN | 1927 | ½-½ | |
6 | Papp, Tamas | 1.0 | HUN | 1798 | Galgovics, Andras | 1.0 | HUN | 1997 | 1-0 | ||
7 | Hajdu, Zoltan | 1.0 | HUN | 1954 | Varga, Laszlo | 1.0 | HUN | 1808 | 1-0 | ||
8 | Adam, Zoltan | 1.0 | HUN | 1930 | Kovacs, Apollon | 1.0 | HUN | 1790 | ½-½ | ||
9 | Lorincz, Otto | 1.0 | HUN | 1920 | Toth, Levente | 1.0 | HUN | 1709 | 1-0 | ||
10 | Csatlos, Bela Sr. | 0.5 | HUN | 1753 | Nagy, Laszlo | 0.5 | HUN | 1661 | 1-0 | ||
11 | Acs, Kristof | 0.5 | HUN | 1464 | Papp, Levente | 0.5 | HUN | 1751 | 0-1 | ||
12 | Kalo, Jozsef | 0.5 | HUN | 1617 | Farkas, Gabor Akos | 0.5 | HUN | 1598 | ½-½ | ||
13 | Hurtak, Adam | 0.5 | HUN | 1563 | Kincses, Laszlo | 0.0 | HUN | 1621 | 1-0 | ||
14 | Hocza, Bela | i | 0.0 | HUN | 1844 | Molnar, Andras | 0.0 | HUN | 1556 | ½-½ |
Bye | Horvath, Kristof |
---|---|
Visszalépő | Samu, Sorin-Mihai; Szirmai, Emil |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-08-2010 at 20:27